Benutzer:Yandere/Sandbox3
Name | Schatz-Typ | Besondere Schätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achaierai | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alû | SS | }}T | }}UTS | }}T | }}UUS | }}T | }}U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Androsphinx | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annis | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astralarchon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auge der Tiefe | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babau | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balor | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilisk | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastard | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumhirte | }}SSQ | }}S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernsteinrebe | }}BNach Wahl der Spielleitung, kann auch ein anderer Schatztyp gewählt werden, um die vorangeganenen Opfer der Rebe besser wiederzuspiegeln.B | }}BNach Wahl der Spielleitung, kann auch ein anderer Schatztyp gewählt werden, um die vorangeganenen Opfer der Rebe besser wiederzuspiegeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berserker | KK | }}BBK | }}B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Drache | HH | }}SSH | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Manalishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindheimer | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzechse | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzelementar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutmücke | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigant | MM | }}AAM | }}A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzedrache | HH | }}S | }}TSH | }}S | }}TTH | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buckelwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM). Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambion | SS | }}T | }}UTS | }}T | }}UUS | }}T | }}U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimäre | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeurl | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criosphinx | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryohydra | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakon | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfmephit | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckenlauerer | CC | }}YYC | }}Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derwisch | JJ | }}ZZJ | }}Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelgänger | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachenschildkröte | BB | }}R | }}S | }}T | }}VRB | }}R | }}S | }}T | }}VSB | }}R | }}S | }}T | }}VTB | }}R | }}S | }}T | }}VVB | }}R | }}S | }}T | }}V | ||||||||||||||||||||||
Dragonne | BB | }}S | }}TSB | }}S | }}TTB | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drakolisk | CC | }}IIC | }}I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dretch | JJ | }}K | }}L | }}MKJ | }}K | }}L | }}MLJ | }}K | }}L | }}MMJ | }}K | }}L | }}M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dryade | MM | }}QQM | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echsenmensch | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhorn | }}XDas Horn eines Einhorns negiert die Wirkung aller Gifte (einschließlich Gasen), wobei normalerweise nur eine bloße Berührung erforderlich ist.X | }}XDas Horn eines Einhorns negiert die Wirkung aller Gifte (einschließlich Gasen), wobei normalerweise nur eine bloße Berührung erforderlich ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiskröte | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisteufel | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eistroll | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekivu | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elefant | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elf (Monster) | NN | }}G | }}S | }}TGN | }}G | }}S | }}TSN | }}G | }}S | }}TTN | }}G | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erdgrusel | CC | }}QQC | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erinye | }}RDiese Teufel tragen auch immer ein Seil des Verstrickens bei sich um ihre Gefangenen zu fesseln.R | }}RDiese Teufel tragen auch immer ein Seil des Verstrickens bei sich um ihre Gefangenen zu fesseln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erztodesalb | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ettin | OO | }}C | }}YCO | }}C | }}YYO | }}C | }}Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ettin-Troll | DD | }}QQD | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallenstellerbestie | GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feendrache | SS | }}T | }}UTS | }}T | }}UUS | }}T | }}U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feengeist | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feenkobold | RR | }}S | }}T | }}XSR | }}S | }}T | }}XTR | }}S | }}T | }}XXR | }}S | }}T | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerechse | }}B | }}QMit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).B | }}B | }}QMit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).Q | }}B | }}QMit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuergrusel | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuermephit | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerriese | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischfressender Gorilla | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flimmerhund | }}CEin gefangener Welpe wird ein treuer Begleiter für einen Charakter mit guter Gesinnung. Ihre Jungtiere sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 2W2×1 000 EM (2W2×500 GM).C | }}CEin gefangener Welpe wird ein treuer Begleiter für einen Charakter mit guter Gesinnung. Ihre Jungtiere sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 2W2×1 000 EM (2W2×500 GM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flind | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flinkling | OO | }}P | }}Q | }}XPO | }}P | }}Q | }}XQO | }}P | }}Q | }}XXO | }}P | }}Q | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flusstroll | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freibeuter | KK | }}WWK | }}W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Froschmensch | MM | }}CCM | }}C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frostriese | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geierling | JJ | }}K | }}L | }}MKJ | }}K | }}L | }}MLJ | }}K | }}L | }}MMJ | }}K | }}L | }}M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geist | EE | }}SSE | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisternaga | BB | }}T | }}XTB | }}T | }}XXB | }}T | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghul | BB | }}TTB | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glabrezu | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glattwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM). Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnoll | LL | }}M | }}D | }}Q | }}SML | }}M | }}D | }}Q | }}SDL | }}M | }}D | }}Q | }}SQL | }}M | }}D | }}Q | }}SSL | }}M | }}D | }}Q | }}S | ||||||||||||||||||||||
Gnom (Monster) | MM | }}C | }}QCM | }}C | }}QQM | }}C | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goblin | KK | }}CCK | }}C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golddrache | HH | }}R | }}S | }}TRH | }}R | }}S | }}TSH | }}R | }}S | }}TTH | }}R | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgimära | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgone | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greif | CC | }}SSC | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Basilisk | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grottenschrat | JJ | }}K | }}L | }}M | }}BKJ | }}K | }}L | }}M | }}BLJ | }}K | }}L | }}M | }}BMJ | }}K | }}L | }}M | }}BBJ | }}K | }}L | }}M | }}B | ||||||||||||||||||||||
Gruftschrecken | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruftwächter | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grul | BB | }}Q | }}R | }}S | }}TQB | }}Q | }}R | }}S | }}TRB | }}Q | }}R | }}S | }}TSB | }}Q | }}R | }}S | }}TTB | }}Q | }}R | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||
Grüner Drache | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Manalishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gynosphinx | RR | }}XXR | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbling (Monster) | KK | }}BBK | }}B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harpyie | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heucuva | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezrou | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieracosphinx | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobgoblin | LL | }}M | }}D | }}QML | }}M | }}D | }}QDL | }}M | }}D | }}QQL | }}M | }}D | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hornteufel | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydra | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Händler | JJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}Q | }}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.
Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.KJ||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.LJ||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.MJ||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.NJ||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.QJ||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.J||Besonders: |}}K||Besonders: |}}L||Besonders: |}}M||Besonders: |}}N||Besonders: |}}Q||Besonders: |}}Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert. Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhlenechse | OO | }}P | }}QPO | }}P | }}QQO | }}P | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhlenmensch | Pro 10 Höhlenmenschen besteht eine 5% Chance, dass ein Schatz vorhanden ist. Sie besitzten maximal einen dieser drei Schätze:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllenhund | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllenschlundteufel | JJ | }}RRJ | }}R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelriese | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imp | OO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrlicht | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtitan | EE | }}Q | }}RQE | }}Q | }}RRE | }}Q | }}R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadaverkriecher | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karfunkel | Auf im Kopf des Karfunkels über seinen Augen ist ein großer Rubin. In 70% der Fälle ist dieser 1 000 EM (500 GM) wert, in 25% der Fälle 2 000 EM (1 000 GM) und in 5% der Fälle 10 000 EM (5 000 GM). Wenn es stirbt, zerbricht der Rubin, der an ihm befestigt ist und kann nicht wiederhergestellt werden.
Das Karfunkel kann aber freiwillig auf seinen Edelstein verzichten, der dann mit einer Rate von 200 EM (100 GM) pro Monat nachwächst. Der Wert des Edelsteins wird jedes Mal neu gewürfelt, wenn er nachwächst. Das Karfunkel gibt seinen Edelstein normalerweise nicht auf, es sei denn es ist bezaubert oder anderweitig verzaubert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katzenjammer | NN | }}R | }}S | }}URN | }}R | }}S | }}USN | }}R | }}S | }}UUN | }}R | }}S | }}U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kauzbär | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirin | }}I | }}S | }}TIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).I | }}I | }}S | }}TIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).S | }}I | }}S | }}TIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).T | }}I | }}S | }}TIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koatl | II | }}BBI | }}B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobold | JJ | }}O | }}QOJ | }}O | }}QQJ | }}O | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krabbenmensch | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krake | AA | }}G | }}R | }}SGA | }}G | }}R | }}SRA | }}G | }}R | }}SSA | }}G | }}R | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferdrache | HH | }}SSH | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacedon | BB | }}TTB | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamassu | RR | }}S | }}TSR | }}S | }}TTR | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamia | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamia-Adel | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavamephit | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichnam | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leprechaun | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernäische Hydra | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindwurm | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokathah | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftgrusel | }}XXQ | }}X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammut | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×600 EM (1W6×300 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantikor | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marilith | GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastodon | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medusa | PP | }}Q | }}X | }}VQP | }}Q | }}X | }}VXP | }}Q | }}X | }}VVP | }}Q | }}X | }}V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meermensch | CC | }}RRC | }}R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messingdrache | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minotaurus | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modernder Schlurfer | BB | }}T | }}XTB | }}T | }}XXB | }}T | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monadarchon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterfledermaus | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterskorpion | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterspinne | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterwasserspinne | JJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}QKJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}QLJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}QMJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}QNJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}QQJ | }}K | }}L | }}M | }}N | }}Q | ||||||||||||
Monsterwiesel | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mooshirte | }}SSQ | }}S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morlock | KK | }}L | }}M | }}BLK | }}L | }}M | }}BMK | }}L | }}M | }}BBK | }}L | }}M | }}B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Movanarchon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mumie | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtvettel | Das im Hades geschmiedete Amulett verleiht seinem Besitzer einen +2 Bonus auf alle Rettungswürfe und heilt sofort Krankheiten, die diese sich zuzieht (analog zum Zauber Krankheit heilen). Bei jeder Benutzung durch eine gute Kreatur wird das Amulett beschädigt; nach zehn solcher Benutzungen, zerfällt es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalfeshnee | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nereide | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilbog | KK | }}CCK | }}C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nixe | CC | }}QQC | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomade | LL | }}ZZL | }}Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nymphe | }}Q | }}XEine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand.Q | }}Q | }}XEine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand.X | }}Q | }}XEine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oger | MM | }}B | }}Q | }}SBM | }}B | }}Q | }}SQM | }}B | }}Q | }}SSM | }}B | }}Q | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ogermagier | GG | }}R | }}SRG | }}R | }}SSG | }}R | }}S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ork | LL | }}C | }}O | }}Q | }}SCL | }}C | }}O | }}Q | }}SOL | }}C | }}O | }}Q | }}SQL | }}C | }}O | }}Q | }}SSL | }}C | }}O | }}Q | }}S | ||||||||||||||||||||||
Otter | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W4×200 EM (1W4×100 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peryton | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pferdegreif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasenspinne | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilger | JJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.LJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.KJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.MJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.NJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.QJ | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.J | }}L | }}K | }}M | }}N | }}Q | }}Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht. |
Pirat | KK | }}WWK | }}W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plapperer | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM). Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pottwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM). Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudodrache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purpurwurm | BB | }}Q | }}XQB | }}Q | }}XXB | }}Q | }}X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrohydra | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrolisk | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarz-Strangmonster | MM | }}N | }}QNM | }}N | }}QQM | }}N | }}Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakschasa | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauchmephit | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raureiffuchs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remorhaz | }}FWenn eine Partnerin im Lager ist befinden sich dort auch 1W3 Eier. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).F | }}FWenn eine Partnerin im Lager ist befinden sich dort auch 1W3 Eier. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenaal | OO | }}P | }}RPO | }}P | }}RRO | }}P | }}R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenameise | }}SSQ | }}S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbiene | Ihr Honig ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W10×20 EM (1W10×10 GM).
Es besteht eine Chance von 15%, dass Gelée Royale vorhanden ist. Zauberkundigen können je nach Erfahrungsstufe einen von zwei Gegenstände herstellen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbohrkäfer | CC | }}R | }}S | }}TRC | }}R | }}S | }}TSC | }}R | }}S | }}TTC | }}R | }}S | }}T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riesendachs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenhummel | Ihr Honig ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W10×20 EM (1W10×10 GM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenkalmar | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenoktopus | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
