Größe und Gewicht

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
[+]
Größe und Gewicht
Englisch: Height and Weight

Diese Tabellen geben die Basiswerte von Größe und Gewicht an. Nach Ermittlung der Statur [W%], Größe [W4] und Gewicht [W20] wird ein W6 gewürfelt:

W6 Ergebnis
1 −1W4 Zoll & −1W20 Pfund, dann wird erneut mit dem W6 gewürfelt.
2-5 Nichts weiter passiert. Unsinnige Ergebnisse sollten ignoriert werden.
6 +1W4 Zoll & +1W20 Pfund, dann wird erneut mit dem W6 gewürfelt.

Echsenmensch

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 07+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
16-45 Schlank/​Grazil 4 Fuß 11+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 5 Fuß 00+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund
76-80 Stämmig/​Kurvig 5 Fuß 00+1W4 Zoll 145+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04+1W4 Zoll 145+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07+1W4 Zoll 150+1W20 Pfund

Elfen und Seeelfen

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Klein 4 Fuß 07+1W4 Zoll 070+1W20 Pfund
16-45 Schlank 4 Fuß 11+1W4 Zoll 080+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 5 Fuß 00+1W4 Zoll 090+1W20 Pfund
76-80 Stämmig 5 Fuß 00+1W4 Zoll 095+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04+1W4 Zoll 095+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 03+1W4 Zoll 064+1W20 Pfund
16-45 Grazil 4 Fuß 07+1W4 Zoll 072+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 08+1W4 Zoll 080+1W20 Pfund
76-80 Kurvig 4 Fuß 08+1W4 Zoll 085+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00+1W4 Zoll 085+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03+1W4 Zoll 090+1W20 Pfund

Gnome und Halblinge

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-10 Klein 2 Fuß 10+1W3 Zoll 050+1W20 Pfund
11-25 Schlank 3 Fuß 01+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
26-55 Durchschnitt 3 Fuß 02+1W3 Zoll 060+1W20 Pfund
56-85 Stämmig 3 Fuß 02+1W3 Zoll 065+1W20 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 05+1W3 Zoll 065+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 07+1W3 Zoll 070+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 2 Fuß 08+1W3 Zoll 042+1W20 Pfund
16-30 Grazil 2 Fuß 11+1W3 Zoll 045+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 3 Fuß 00+1W3 Zoll 050+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 3 Fuß 00+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 03+1W3 Zoll 055+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 05+1W3 Zoll 060+1W20 Pfund

Halbelfen und Halbseeelfen

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-10 Klein 5 Fuß 01+1W4 Zoll 105+1W20 Pfund
11-30 Schlank 5 Fuß 05+1W4 Zoll 115+1W20 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 06+1W4 Zoll 125+1W20 Pfund
71-80 Stämmig 5 Fuß 06+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 10+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 01+1W4 Zoll 145+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 09+1W4 Zoll 080+1W20 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 01+1W4 Zoll 090+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 02+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 02+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 06+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 09+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund

Halborks

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-10 Klein 5 Fuß 03+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
11-25 Schlank 5 Fuß 07+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund
26-55 Durchschnitt 5 Fuß 08+1W4 Zoll 150+1W20 Pfund
56-85 Stämmig 5 Fuß 08+1W4 Zoll 165+1W20 Pfund
86-95 Groß 6 Fuß 00+1W4 Zoll 160+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 03+1W4 Zoll 170+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 10+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 02+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 03+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 03+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 07+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 10+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund

Lokathah

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 02+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
16-45 Schlank/​Grazil 4 Fuß 06+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 07+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
76-80 Stämmig/​Kurvig 4 Fuß 07+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund

Menschen und Meermenschen

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-10 Klein 5 Fuß 04+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund
11-30 Schlank 5 Fuß 08+1W4 Zoll 155+1W20 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 09+1W4 Zoll 170+1W20 Pfund
71-80 Stämmig 5 Fuß 09+1W4 Zoll 185+1W20 Pfund
81-95 Groß 6 Fuß 01+1W4 Zoll 185+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 04+1W4 Zoll 200+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 11+1W4 Zoll 105+1W20 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 03+1W4 Zoll 115+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 04+1W4 Zoll 125+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 04+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 08+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 11+1W4 Zoll 145+1W20 Pfund

Zwerge

Männlich
W% Statur Größe Gewicht
01-10 Klein 3 Fuß 09+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
11-25 Schlank 4 Fuß 01+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund
26-55 Durchschnitt 4 Fuß 02+1W4 Zoll 150+1W20 Pfund
56-85 Stämmig 4 Fuß 02+1W4 Zoll 160+1W20 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 06+1W4 Zoll 160+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 09+1W4 Zoll 170+1W20 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe Gewicht
01-15 Zierlich 3 Fuß 07+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
16-30 Grazil 3 Fuß 11+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 4 Fuß 00+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 4 Fuß 00+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 04+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 07+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund