Größe und Gewicht

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
[+]
Größe und Gewicht
Englisch: Height and weight

Diese Tabellen geben die Basiswerte von Größe und Gewicht an. Nach Ermittlung der Statur [W%], wird der Größen- und Gewichtsbonus ermittelt und auf die Basiswerte gerechnet.

Danach wird ein W6 gewürfelt um weitere Modifikatoren zu bestimmen:

W6 Ergebnis
1 Größen- und Gewichtsbonus wird ermittelt aber von den momentanen Werten subtrahiert. Dann wird erneut mit dem W6 gewürfelt.
2-5 Nichts weiter passiert. Unsinnige Ergebnisse sollten ignoriert werden.
6 Größen- und Gewichtsbonus wird ermittelt und zu den momentanen Werten hinzuaddiert. Dann wird erneut mit dem W6 gewürfelt.

Echsenmensch

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 07 Zoll 120 Pfund
16-30 Schlank/​Grazil 4 Fuß 11 Zoll 130 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 00 Zoll 140 Pfund
71-80 Stämmig/​Kurvig 5 Fuß 00 Zoll 145 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04 Zoll 145 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07 Zoll 150 Pfund

Elfen und Seeelfen

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Klein 4 Fuß 07 Zoll 070 Pfund
16-45 Schlank 4 Fuß 11 Zoll 080 Pfund
46-75 Durchschnitt 5 Fuß 00 Zoll 090 Pfund
76-80 Stämmig 5 Fuß 00 Zoll 095 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04 Zoll 095 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07 Zoll 100 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 4 Fuß 03 Zoll 064 Pfund
16-45 Grazil 4 Fuß 07 Zoll 072 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 08 Zoll 080 Pfund
76-80 Kurvig 4 Fuß 08 Zoll 085 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00 Zoll 085 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03 Zoll 090 Pfund

Gnome und Halblinge

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W3 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 2 Fuß 10 Zoll 050 Pfund
11-25 Schlank 3 Fuß 01 Zoll 055 Pfund
26-55 Durchschnitt 3 Fuß 02 Zoll 060 Pfund
56-85 Stämmig 3 Fuß 02 Zoll 065 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 05 Zoll 065 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 07 Zoll 070 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W3 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 2 Fuß 08 Zoll 042 Pfund
16-30 Grazil 2 Fuß 11 Zoll 045 Pfund
31-65 Durchschnitt 3 Fuß 00 Zoll 050 Pfund
66-85 Kurvig 3 Fuß 00 Zoll 055 Pfund
86-95 Groß 3 Fuß 03 Zoll 055 Pfund
96-00 Gewaltig 3 Fuß 05 Zoll 060 Pfund

Halbelfen und Halbseeelfen

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 5 Fuß 01 Zoll 105 Pfund
11-30 Schlank 5 Fuß 05 Zoll 115 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 06 Zoll 125 Pfund
71-80 Stämmig 5 Fuß 06 Zoll 135 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 10 Zoll 135 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 01 Zoll 145 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 4 Fuß 09 Zoll 080 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 01 Zoll 090 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 02 Zoll 100 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 02 Zoll 110 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 06 Zoll 110 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 09 Zoll 120 Pfund

Halboger

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+2W20 Pfund)
01-10 Klein/​Zierlich 6 Fuß 11 Zoll 310 Pfund
11-30 Schlank/​Grazil 7 Fuß 02 Zoll 330 Pfund
31-70 Durchschnitt 7 Fuß 04 Zoll 350 Pfund
71-80 Stämmig/​Kurvig 7 Fuß 04 Zoll 370 Pfund
81-95 Groß 7 Fuß 06 Zoll 370 Pfund
96-00 Gewaltig 7 Fuß 09 Zoll 390 Pfund

Halborks

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 5 Fuß 03 Zoll 130 Pfund
11-25 Schlank 5 Fuß 07 Zoll 140 Pfund
26-55 Durchschnitt 5 Fuß 08 Zoll 150 Pfund
56-85 Stämmig 5 Fuß 08 Zoll 165 Pfund
86-95 Groß 6 Fuß 00 Zoll 160 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 03 Zoll 170 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 4 Fuß 10 Zoll 100 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 02 Zoll 110 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 03 Zoll 120 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 03 Zoll 135 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 07 Zoll 130 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 10 Zoll 140 Pfund

Lokathah

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 02 Zoll 110 Pfund
16-30 Schlank/​Grazil 4 Fuß 06 Zoll 120 Pfund
31-70 Durchschnitt 4 Fuß 07 Zoll 130 Pfund
71-80 Stämmig/​Kurvig 4 Fuß 07 Zoll 135 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00 Zoll 135 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03 Zoll 140 Pfund

Menschen und Meermenschen

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 5 Fuß 04 Zoll 140 Pfund
11-30 Schlank 5 Fuß 08 Zoll 155 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 09 Zoll 170 Pfund
71-80 Stämmig 5 Fuß 09 Zoll 185 Pfund
81-95 Groß 6 Fuß 01 Zoll 185 Pfund
96-00 Gewaltig 6 Fuß 04 Zoll 200 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 4 Fuß 11 Zoll 105 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 03 Zoll 115 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 04 Zoll 125 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 04 Zoll 135 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 08 Zoll 135 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 11 Zoll 145 Pfund

Zwerge

Männlich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-10 Klein 3 Fuß 09 Zoll 130 Pfund
11-25 Schlank 4 Fuß 01 Zoll 140 Pfund
26-55 Durchschnitt 4 Fuß 02 Zoll 150 Pfund
56-85 Stämmig 4 Fuß 02 Zoll 160 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 06 Zoll 160 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 09 Zoll 170 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 3 Fuß 07 Zoll 100 Pfund
16-30 Grazil 3 Fuß 11 Zoll 110 Pfund
31-65 Durchschnitt 4 Fuß 00 Zoll 120 Pfund
66-85 Kurvig 4 Fuß 00 Zoll 130 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 04 Zoll 130 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 07 Zoll 140 Pfund