Ausrüstung
[+] Ausrüstung
Englisch: Equipment |
---|
Die folgenden Tabellen enthalten allgemeine Preisvorschläge für nicht-magisch Ausrüstung für eine typische Kampagne. Preise für Waffen und Rüstungen sind aber gesondert gelistet.
Spieler sollten mit ihrer Spielleitung klären, ob die unten aufgeführten Preise für ihre spezifische Kampagne gelten.
Standardausrüstung
Die generelle Ausrüstungsliste ist in vielerlei Hinsicht wesentlich detailierter als nötig. Wenn man sich diesen Teil der Charakter-Erschaffung einfach machen möchte, kann man die hier vorgeschlagene Liste an Ausrüstung nehmen.
Liste an Standardausrüstung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Rucksack | 2 | 4 |
Gürteltasche, groß[1] | 1 | 2 |
Seil, 50 Fuß | 1 | 2 |
Wochenration, Standard- | 3 | 6 |
Wasserschlauch | 0,75 | 1,5 |
Schlafsack | 0,2 | 0,4 |
Feuerstein & Stahl | 1 | 2 |
Fackeln, 10 Stück | 0,05 | 0,1 |
Günstige Kleidung[2] | 1 | 2 |
Gesamtpreis | 10 | 20 |
Bestimmte Klassen benötigen zusätzliche Ausrüstung, um ihrer Klassenfähigkeiten sinnvoll einsetzen zu können.
- Buch für Zauberspüche für Zauberkundige, Illusionisten und Hexen
- Heiliges Symbol für Kleriker
- Diebeswerkzeug für Diebe, Meuchelmörder und Narren
Die Standardausrüstung ist für Mönche und Barbaren wahrscheinlich schon zu teuer und daher nicht zu empfehlen.
Darüber hinaus braucht der Charakter nur noch Waffen und Rüstung.
Generelle Ausrüstung
Art der Ausrüstung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Schlafsack | 0,2 | 0,4 |
Glocke | 1 | 2 |
Decke, Woll- | 0,05 | 0,1 |
Flaschenzug | 5 | 10 |
Krähenfüße[1] & Transportbox | 5 | 10 |
Kette, 10 Fuß | 30 | 60 |
Brecheisen | 2 | 4 |
Würfel, 1 Paar, normal | 0,025 | 0,05 |
Würfel, 1 Paar, gezinkt | 2,5 | 5 |
Angelhaken | 0,1 | 0,2 |
Fischernetz, 25 Quadratfuß | 0,1 | 0,2 |
Wurfhaken | 1 | 2 |
Hammer, Werkzeug- | 0,5 | 1 |
Eisenstifte, 1 Dutzend | 1 | 2 |
Leiter, 15 Fuß | 5 | 10 |
Schloss, Vorhänge- | 1 | 2 |
Handspiegel, Stahl- | 20 | 40 |
Handspiegel, Silber- | 45 | 90 |
Musikinstrument | 5+ | 10+ |
Nähnadel | 0,005 | 0,01 |
Felshaken | 0,1 | 0,2 |
Stange, 10 Fuß | 0,02 | 0,04 |
Seil, 50 Fuß | 1 | 2 |
Schaufel/Spaten | 2 | 4 |
Pfeife, Signal- | 0,8 | 1,6 |
Pfeife, Tabak- | 0,25 | 0,5 |
Seife, 1 Pfund | 0,5 | 1 |
Zelt | 10 | 20 |
Diebeswerkzeug | 30 | 60 |
Zwirn/Schnur, 100 Fuß | 0,15 | 0,3 |
Schleifstein | 0,01 | 0,02 |
Rasierzeug | 5 | 10 |
- ↑ Genug um 1 Quadrat-Innen-Feld (100 Quadrat-Fuß/9 Quadrat-Meter) auszulegen (siehe Kampfmittel).
Verpflegung
Art der Verpflegung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Bier, 1 Pinte | 0,025 | 0,05 |
Ale, 1 Pinte | 0,05 | 0,1 |
Met, 1 Pinte | 0,25 | 0,5 |
Weinschorle, 1 Pinte | 0,25 | 0,5 |
Wein, 1 Pinte | 0,5 | 1 |
Mahlzeit, gewöhnlich | 0,05 | 0,1 |
Mahlzeit, reichhaltig | 1 | 2 |
Wochenration, Standard- | 3 | 6 |
Wochenration, eiserne | 5 | 10 |
Kräuter
Art der Kräuter |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Belladonna, Zweig | 0,2 | 0,4 |
Knoblauch, Knolle | 0,025 | 0,05 |
Pfeifenkraut, 8 Unzen | 1 | 2 |
Wolfswurz, Zweig | 0,5 | 1 |
Lichtquellen
Art der Lichtquelle |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Fackel | 0,005 | 0,01 |
Feuerstein & Stahl | 1 | 2 |
Kerze, Talg- | 0,005 | 0,01 |
Kerze, Wachs- | 0,05 | 0,1 |
Laterne, abdeckbar | 7 | 14 |
Laterne, Bullaugen- | 12 | 24 |
Öl, Lampen-, 1 Flasche | 1 | 2 |
Religiöse Gegenstände
Natürlich können statt der heiligen Gegenstände auch unheilige Äquivalente für Jünger dunkler Gottheiten oder Dämonenanbetern erstanden werden.
Art des Gegenstands |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Gebetskette | 25 | 50 |
Heiliges Symbol, Holz- | 0,35 | 0,7 |
Heiliges Symbol, Eisen- | 2 | 4 |
Heiliges Symbol, Zinn- | 5 | 10 |
Heiliges Symbol, Silber- | 50 | 100 |
Weihrauch, 1 Stäbchen | 1 | 2 |
Weihwasser, 1 Phiole | 25 | 50 |
Schreibwerkzeuge
Art der Schreibwerkzeugs |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Stift, Kreide- | 0,005 | 0,01 |
Stift, Kohle- | 0,025 | 0,05 |
Schreibfeder | 0,1 | 0,2 |
Tintenfässchen | 8 | 16 |
Papyrus, 1 Blatt | 0,25 | 0,5 |
Pergament, 1 Blatt | 0,5 | 1 |
Vellum, 1 Blatt | 4 | 8 |
Papyrus, 1 Buch[1] | 15 | 30 |
Pergament, 1 Buch[1] | 30 | 60 |
Vellum, 1 Buch[1] | 220 | 440 |
Transportbehälter
Art des Behälters |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Eimer | 0,25 | 0,5 |
Eisenkiste, klein | 9 | 18 |
Eisenkiste, groß | 28 | 56 |
Flasche[1] | 2 | 4 |
Gürteltasche, klein | 0,75 | 1,5 |
Gürteltasche, groß | 1 | 2 |
Habersack | 1,5 | 3 |
Holztruhe, klein | 0,4 | 0,8 |
Holztruhe, groß | 0,85 | 1,7 |
Kartenrolle, Leder- | 0,75 | 1,5 |
Kartenrolle, Knochen- | 5 | 10 |
Kartenrolle, Elfenbein- | 25 | 50 |
Köcher[2] | 1 | 2 |
Rucksack | 2 | 4 |
Sack, klein | 0,09 | 0,18 |
Sack, groß | 0,15 | 0,3 |
Topf/Kessel | 0,25 | 0,5 |
Wasserschlauch[3] | 0,75 | 1,5 |
Weidenkorb, klein | 0,025 | 0,05 |
Weidenkorb, groß | 0,15 | 0,3 |
Kleidung
Art der Kleidung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Gürtel, einfach | 0,15 | 0,3 |
Gürtel, Zier- | 0,5 | 1 |
Gürtel, Prunk- | 5+ | 10+ |
Handschuhe | 1 | 2 |
Hut | 0,35 | 0,7 |
Kappe | 0,05 | 0,1 |
Kleid/Robe, Woll- | 0,05 | 0,1 |
Kleid/Robe, Leinen- | 0,3 | 0,6 |
Kleid/Robe, Seiden- | 50+ | 100+ |
Sandalen | 0,025 | 0,05 |
Schuhe, geläufig | 0,2 | 0,4 |
Schuhe, edel | 30+ | 60+ |
Stiefel, niedrig, weich | 0,4 | 0,8 |
Stiefel, niedrig, hart | 1 | 2 |
Stiefel, hoch, weich | 1 | 2 |
Stiefel, hoch, hart | 2 | 4 |
Umhang/Mantel | 0,25 | 0,5 |
Waffenrock, Woll- | 0,05 | 0,1 |
Waffenrock, Banquet- | 10+ | 20+ |
Nutztiere & Tierausrüstung
Art des Nutztieres |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Dromedar | 35 | 70 |
Esel | 8 | 16 |
Falke | 18 | 36 |
Habicht | 40 | 80 |
Hund, Jagd- | 17 | 34 |
Hund, Wach- | 25 | 50 |
Kuh | 10 | 20 |
Maultier | 20 | 40 |
Ochse | 15 | 30 |
Pferd, Reit- | 25 | 50 |
Pferd, Zug- | 30 | 60 |
Pony | 15 | 30 |
Schaf | 2 | 4 |
Schlachtross, leicht | 200 | 400 |
Schlachtross, mittel | 350 | 700 |
Schlachtross, schwer | 500 | 1 000 |
Singvogel | 0,02 | 0,04 |
Trampeltier | 35 | 70 |
Ziege | 1 | 2 |
Pferde – besonders Schlachrösser – können zum Schutz mit einem Rossharnisch ausgestattet werden. Diese sind aber mit unter sehr teuer, und sicherlich keine leichtfertiger Ankauf.
Andere Ausrüstungsgegenstände, die für das Nutztieren interessant sind, zeigt die folgende Tabelle auf.
Art der Tierausrüstung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Pferdehafer, 1 Tagesration | 0,05 | 0,1 |
Geschirr | 0,6 | 1,2 |
Sattel | 10 | 20 |
Satteldecke | 0,15 | 0,3 |
Satteltasche, klein | 3 | 6 |
Satteltasche, groß | 4 | 8 |
Zaumzeug | 0,75 | 1,5 |
Karren | 50 | 100 |
Wagen | 150 | 300 |
Rettungswürfe für Gegenstände
Abenteurer sind nicht die einzigen Ziele der verschiedenen Einschläge und anderer schädlicher Ereignisse, die mit einem Leben voller Gefahr einhergehen; die Ausrüstung, die sie mit sich führen, ist auch anfällig dafür, zerbrochen, entzündet, eingefroren usw. zu werden. In der folgenden Tabellen sind die Objektrettungswürfe für verschiedene Substanzen aufgeführt.
Wenn ein Spielercharakter einen Rettungswurf ausführt, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass seine Ausrüstung alle RW automatisch besteht. Die untenstehende Tabelle sollte nur dann verwendet werden, wenn der Spielercharakter den Rettungswurf nicht besteht.
Beachten Sie, dass magische Gegenstände bei allen Rettungswürfen einen +2 Bonus erhalten. Zusätzlich erhalten magische Gegenstände mit einem "Plus" – wie magische Waffen zum Beispiel – einen weiteren +1 Bonus für jeden magischen Bonuspunkt über +1.
Eine Ausnahme bilden Artefakte und Relikte; diese haben in allen Kategorien Rettungswürfe von 2 oder 3, und selbst wenn sie fehlschlagen, können sie in der Regel nicht so leicht zerstört werden, sondern nur vorübergehend neutralisiert werden.
Es gibt 11 Kategorien von Objektrettungswürfen, sowie einige Beispiele was in die Kategorie fällt.
- 5F=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
- GN=Gewalteinwirkung, Normale: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
- GA=Gewalteinwirkung, Außergewöhnliche: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
- SÄ=Säure, Ätzende: magische oder konzentierte Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
- FN=Feuer, Normales: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
- FM=Feuer, Magisches: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
- FH=Feuer, Hochmagisches: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
- KE=Kälte, Extreme: einschließlich magischer Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
- SE=Schlag, Elektrischer: Riesenzitteraal, usw.
- SB=Schlag, Blitz-: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
- ZD=Zersetzung/Desintegration: Desintegrieren oder Ähnliches
Material | Objektrettungswürfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | GN | GA | SÄ | FN | FM | FH | KE | SE | SB | ZD | |
Knochen oder Elfenbein | 6 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
Keramik | 11 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Stoff oder Tuch | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Kristall | 13 | 14 | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 20 |
Glas | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 20 |
Leder oder Buch | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 13 | 20 |
Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Metall (hart) | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Metall (weich) | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Papier | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Stein oder Edelstein | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Holz oder Seil (dick) | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Holz oder Seil (dünn) | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 20 |