Dinosaurier

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
[+]
Dinosaurier
Englisch: Dinosaurs
Monster-Typ0 Obergruppe

In Alrik umfasst die Kategorie Dinosaurier auch andere Lebewesen die zeitgleich mit den Dinosauriern lebten oder ihnen vorausgingen. Das bedeutet, dass für die der Alrik-Kernregeln prähistorische Kreaturen wie Dimetrodon oder Plesiosaurus zu den "Dinosauriern" gezählt werden, auch wenn Paläontologen sie separat klassifizieren.

Diese Regeln enthalten zwar einen Hinweis auf den groben Zeitraum, in dem die Dinosaurier lebten, aber von Dinosauriern verseuchte Gebiete ähneln oft Sir Arthur Conan Doyles "Die verlorene Welt", da ein Mischmasch von Dinosauriern aus verschiedenen Zeiten koexistiert. Dinosaurier-Gebiete sind wirklich nur für relativ hohe Stufen geeignet. Portale zu solchen Gebieten finden sich manchmal in den tiefsten Tiefen großer Labyrinthe.

Desweiteren haben Dinosaurier folgende wichtige Untergruppen: Ceratopse, Hadrosaurier, Maritime Dinosaurier, Sauropoden, Tyranno- und Allosaurier.

Übersicht

Monster[1] $ # BW .TW Schaden MR LC INT ¤ EP
Alberto­saurus 1 1 oder 4W6 G 15F 7 8 2W6 0% 15% 0 N 500+8 6
Allo­saurus 2 1 oder 2W8 G 15F 6 15 3W6 0% 15% 0 N 1 750+18 7
Anklyo­saurus 2 1W4+1 G 6F 0 9 3W6 0% 0% 0 N 750+12 7
Apato­saurus 1 4W10 G 9F 7 30 1W10 0% 0% 0 N 2 500+35 9
Archae­opteryx 1 4W12 K 3F, 30F (f; WS IV) 10 1W2 TP 1W2 0% 0% 0 N 5+1 1
Archelon 2 1W4 G 15F (s) 3 7 3W4 0% 0% 0 N 475+10 6
Argentino­saurus 2 4W6 G 9F 7 38 1W12 0% 0% 0 N 2 500+35 9
Brachio­saurus 2 4W8 G 9F 7 36 1W12 0% 0% 0 N 2 500+35 9
Camara­saurus 1 5W10 G 9F 7 18 1W8 0% 0% 0 N 2 000+30 8
Centro­saurus 3 10W100 G 12F 7 1W8 0% 0% 0 N 200+4 5
Cerato­saurus 2 1W4 G 15F 5 8 1W6/​1W6/​4W4 0% 0% 0 N 500+10 6
Cetio­saurus 1 5W10 G 9F 7 20 1W8 0% 0% 0 N 2 000+30 8
Charono­saurus 2 2W10 G 12F 7 15 2W8 0% 0% 0 N 2 000+16 8
Compso­gnathus 1 8W4 K 18F 7 1+2 1W6 0% 0% 0 N 15+1 2
Deinonychus 2 1 oder 2W4 G 12F 6 5 1W3/​1W3/​2W6 0% 0% 0 N 120+5 4
Diceratops 4 1W20 G 12F 8 1W10 0% 0% 0 N 500+8 6
Dilopho­saurus 2 1W4+1 G 15F 7 5 3W4 0% 0% 0 N 120+5 4
Dimetrodon 2 3W6 G 9F 7 7 1W10 0% 0% 0 N 100+6 5
Diplo­docus 1 5W10 G 9F 7 25 1W8 0% 0% 0 N 2 500+35 9
Dunkleosteus 1 1W2 G 21F (s) 6 10 5W4 0% 0% 0 N 1 000+12 7
Edmonto­saurus 2 2W12 G 12F 6 12 1W12 0% 0% 0 N 1 200+16 7
Elasmo­saurus 2 1W2 G 15F (s) 6 16 4W8 0% 0% 0 N 2 000+16 8
Eupar­keria 2 5W8 K 18F 9 1W4 TP 1W2/​1W2/​1W4 0% 0% 0 N 10+1 1
Gorgo­saurus 2 1 oder 2W8 G 15F 6 14 3W6 0% 15% 0 N 1 500+18 7
Hypacro­saurus 2 5W8 G 12F 7 9 1W6 0% 0% 0 N 750+10 7
Iguanodon 1 3W6 G 15F 4 6 1W3/​1W3/​2W4 0% 0% 0 N 150+6 5
Mono­clonius 2 1W6 G 12F 8 1W8 0% 0% 0 N 400+8 6
Mosa­saurus 2 1W3 G 15F (s) 6 12 4W8 0% 0% 0 N 1 200+16 7
Notho­saurus 2 1W4 G 6F, 9F (s) 5 10 3W6 0% 0% 0 N 1 000+12 7
Ornitho­lestes 1 5W4 M 12F 7 2+3 1W8 0% 0% 0 N 25+2 2
Penta­ceratops 2 1W20 G 12F 12 2W6 0% 0% 0 N 1 000+18 7
Plateo­saurus 1 5W4 G 12F 5 8 1W4 0% 0% 0 N 475+10 6
Plesio­saurus 1 1W3 G 15F (s) 6 20 5W4 0% 0% 0 N 5 000+25 9
Pteranodon 2 2W10 G 3F, 24F (f; WS IV) 7 4 1W8 0% 0% 0 N 75+4 3
Ptero­daktylus 1 3W12 K 3F, 24F (f; WS IV) 8 1+2 1W6 0% 0% 0 N 15+1 2
Quetzal­coatlus 3 1W2 G 3F, 18F (f; WS IV) 6 7 2W8 0% 0% 0 N 400+6 6
Rhampho­rhynchus 2 2W12 G 3F, 21F (f; WS IV) 7 2+4 1W8 0% 0% 0 N 50+2 3
Sauro­lophus 2 4W8 G 12F 7 8 1W8 0% 0% 0 N 500+10 6
Sauro­phaganax 2 1 oder 2W8 G 15F 6 16 3W8 0% 15% 0 N 2 250+20 8
Shantungo­saurus 2 3W10 G 12F 6 10 1W10 0% 0% 0 N 1 500+14 7
Stego­saurus 1 2W4 G 6F 3 10 2W8 0% 0% 0 N 1 000+12 7
Styraco­saurus 2 1W6 G 12F 9 1W10 0% 0% 0 N 550+8 6
Tarbo­saurus 2 1 oder 2W6 G 15F 5 18 3W8 0% 15% 0 N 3 500+20 8
Telmato­saurus 2 6W10 G 12F 9 4 1W6 0% 0% 0 N 75+4 3
Triceratops 1 1W3 G 12F 16 3W6 0% 0% 0 N 2 000+20 8
Tyranno­saurus 2 1 oder 2W6 G 15F 5 20 3W10 0% 15% 0 N 5 000+25 9
Veloci­raptor 1 4W4 G 15F 6 6 3W4 0% 0% 0 N 200+6 5
  1. $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); =Monstergröße; BW=Bewegungsrate; =Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; =Monsterstufe
  • Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
  • Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
  • Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnen­netz; b=in Bäumen
  • Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig