Klerikale Zauber
Aus Alrik
[+] Klerikale Zauber
Englisch: Clerical spells |
---|
Klerikale Zauber werden aus göttlicher Macht geschöpft und lenken überirdische Kräfte durch die Worte und Gesten des Klerikers. Klerikale Magie folgt den Regeln .
Die folgende Klassen nutzen klerikale Zauber: Kleriker, Paladin
Klerikale Magie nutzt das heilige bzw. unheilige Symbol der entsprechenden Gottheit als göttlichen Fokus.
Klerikale Zauber 1. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Befehl | V/B; V; 1F; 1S; 1R; §; 1Kr (Lebendig) |
Böses entdecken* | Ek; VSM; A; 1R; 10R+5R/W; K; 1IF breit, 12IF lang |
Gutes entdecken† | Ek; VSM; A; 1R; 10R+5R/W; K; 1IF breit, 12IF lang |
Furcht brechen* | Ba; VS; B; 4S; §; K; 1Kr |
Furcht verursachen† | Ba; VS; B; 4S; §; K; 1Kr |
Heiligtum | Ba; VSM; A; 4S; 2R+1R/W; K; A |
Kälte widerstehen | V/V; VSM; B; 1R; 1P/W; K; 1Kr |
Leichte Wunden heilen* | Nk; VS; B; 5S; U(∞); K; 1Kr |
Leichte Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 5S; U(∞); N; 1Kr |
Licht* | V/V; VS; 12F; 4S; 6P+1P/W; §; 2IF Rd |
Dunkelheit† | V/V; VS; 12F; 4S; 6P+1P/W; §; 2IF Rd |
Magie entdecken | Ek; VSM; A; 1R; 1P; K; 1IF breit, 3IF lang |
Nahrung bereinigen* | V/V; VS; 3F; 1R; U(∞); K; 0,001IF³/W |
Nahrung verunreinigen† | V/V; VS; 3F; 1R; U(∞); K; 0,001IF³/W |
Schutz vor Bösem* | Ba; VSM; B; 4S; 3R/W; K; 1Kr |
Schutz vor Gutem† | Ba; VSM; B; 4S; 3R/W; K; 1Kr |
Segen* | B/H; VSM; 6F; 1R; 6R; K; 5IF Sl |
Fluch† | B/H; VSM; 6F; 1R; 6R; K; 5IF Sl |
Wasser erschaffen* | V/V; VSM; 1F; 1R; U(∞); K; ≤0,027IF³ |
Wasser vernichten† | V/V; VSM; 1F; 1R; U(∞); K; ≤0,027IF³ |
Klerikale Zauber 2. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Bezauberung entdecken* | Ek; VS; 3F; 1R; 1P; K; § |
Bezauberung verbergen† | Ek; VS; 3F; 1R; 1P; K; § |
Choral | B/H; VS; 0; 1P; §; K; 3IF Rd |
Fallen entdecken | Ek; VS; A; 5S; 3P; K; 1IF breit, 3IF lang |
Feuer widerstehen | V/V; VSM; B; 5S; 1P/W; K; 1Kr |
Gesinnung entdecken* | Ek; VS; 1F; 1R; 1P; K; ≤10Kr |
Gesinnung verbergen† | Ek; VS; 1F; 1R; 1P; K; ≤10Kr |
Gift verlangsamen | Nk; VSM; B; 1S; 6P/W; K; 1Kr |
Mit Tieren sprechen | V/V; VS; 0; 5S; 2R/W; K; 3IF Rd (1 Tier) |
Person festhalten | V/B; VSM; 6F; 5S; 4R+1R/W; N; ≤3Pr |
Schlangen bezaubern | V/B; VS; 3F; 5S; §; K; § |
Stille | V/V; VS; 12F; 5S; 2R/W; §; 1,5IF Rd |
Vorahnung | Ek; VSM; A; 2R; U; K; A |
Waffe des Glaubens | Hv; VSM; 3F; 5S; 1R/W; K; § |
Klerikale Zauber 3. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Blindheit heilen* | Ba; VS; B; 1R; U(∞); K; 1Kr |
Blindheit verursachen† | Ba; VS; B; 1R; U(∞); N; 1Kr |
Fluch brechen* | Ba; VS; B; 6S; U(§); §; § |
Fluch verursachen† | Ba; VS; B; 6S; U(§); §; § |
Gebet | B/H; VSM; 0; 6S; 1R/W; K; 6IF Rd |
Gegenstand aufspüren* | Ek; VSM; 6F+1F/W; 1P; 1R/W; K; § |
Gegenstand verbergen† | Ek; VSM; 6F+1F/W; 1P; 1R/W; K; § |
Glyphe der Abwehr | Ba&Hv; VSM; B; §; ∞(§); §; 0,25IF²/W |
Krankheit heilen* | Ba; VS; B; 1P; U(∞); K; 1Kr |
Krankheit verursachen† | Ba; VS; B; 1P; U(∞); N; 1Kr |
Magie bannen | Ba; VS; 6F; 6S; U(∞); K; 3IF Kl |
Mit Toten sprechen | Nk; VSM; 1F; 1P; §; K; 1Kr (Tot) |
Nahrung erschaffen | V/V; VS; 1F; 1P; U(∞); K; 0,001IF³/W |
Permanentes Licht* | V/V; VS; 12F; 6S; ∞; §; 6IF Rd |
Permanente Dunkelheit† | V/V; VS; 12F; 6S; ∞; §; 6IF Rd |
Scheintod | Nk; VSM; B; 2S; 10R+1R/W; K; 1Kr (willig) |
Untote erschaffen | Nk; VSM; 1F; 1R; U(∞); K; § |
Klerikale Zauber 4. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Exorzismus | Ba; VSM; 1F; §; U(∞); K; 1G oder Kr |
Gift neutralisieren* | V/V; VS; B; 7S; U(∞); K; 1Kr oder 0,001IF³/2W |
Gift erzeugen† | V/V; VS; B; 7S; U(∞); N; 1Kr oder 0,001IF³/2W |
Lügen entdecken* | Ek; VSM; 3F; 7S; 1R/W; K; 1Pr |
Lügen verbergen† | Ek; VSM; 3F; 7S; 1R/W; K; 1Pr |
Mit Pflanzen sprechen | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; A |
Schutzaura vor Bösem* | Ba; VSM; B; 7S; 1P/W; K; 1Kr |
Schutzaura vor Gutem† | Ba; VSM; B; 7S; 1P/W; K; 1Kr |
Schwere Wunden heilen* | Nk; VS; B; 7S; U(∞); K; 1Kr |
Schwere Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 7S; U(∞); N; 1Kr |
Stöcke zu Schlangen* | V/V; VSM; 3F; 7S; 2R/W; K; 1IF Kl |
Schlangen zu Stöcke† | V/V; VSM; 3F; 7S; 2R/W; K; 1IF Kl |
Wasserstand senken* | V/V; VSM; 12F; 1P; 1P/W; K; 1IF/W Sl |
Wasserstand heben† | V/V; VSM; 12F; 1P; 1P/W; K; 1IF/W Sl |
Weissagung | Ek; VSM; A; 1P; §; K; A |
Zungen* | Ek; VS; 0; 7S; 1P; K; 3IF Rd |
Kauderwelsch† | Ek; VS; 0; 7S; 1P; K; 3IF Rd |
Klerikale Zauber 5. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Anrufung | Ek; VSM; A; 1P; 3R(§); K; § |
Böses bannen* | Ba; VSM; B; 8S; 1R/W; §; 1Kr |
Gutes bannen† | Ba; VSM; B; 8S; 1R/W; §; 1Kr |
Dimensionswechsel | V/V; VSM; B; 8S; U(∞); §; § |
Flammenschlag | Hv; VSM; 6F; 8S; 1S; H; 3IF hoch, 0,5IF Krd |
Insektenplage | B/H; VSM; 36F; 1P; 1P/W; K; 6IF hoch, 18IF Krd |
Kritische Wunden heilen* | Nk; VS; B; 8S; U(∞); K; 1Kr |
Kritische Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 8S; U(∞); N; 1Kr |
Queste | V/B; VSM; 6F; 8S; §; N; 1Kr |
Sühne | Ba; VSM; B; 1P; U(∞); K; 1Pr |
Tote erwecken* | Nk; VS; 3F; 1R; U(∞); §; 1Pr |
Totschlagen† | Nk; VS; 3F; 1R; U(∞); §; 1Pr |
Wahrer Blick* | Ek; VSM; B; 8S; 1R/W; K; 1Kr |
Verkehrter Blick† | Ek; VSM; B; 8S; 1R/W; K; 1Kr |
Klerikale Zauber 6. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Gegenstand beleben | V/V; VS; 3F; 9S; 1R/W; K; 0,001IF³/W |
Heilung* | Nk; VS; B; 1R; U(∞); K; 1Kr |
Leid† | Nk; VS; B; 1R; U(∞); K; 1Kr |
Klingenbarriere | Hv; VS; 3F; 9S; 3R/W; K; § |
Luftdiener beschwören | B/H; VS; 1F; 9S; 1T/W; K; 1Kr (Luftdiener) |
Mit Monstern sprechen | V/V; VS; A; 9S; 1R/W; K; 3IF Rd |
Mit Steinen sprechen | Ek; VSM; B; 1P; 1P; K; 0,027IF³ |
Pfadfinder* | Ek; VSM; B; 3R; 1P/W; K; 1Kr |
Irrweg† | Ek; VSM; B; 3R; 1P/W; K; 1Kr |
Tiere herbeizaubern | B/H; VS; 3F; 9S; 2R/W; K; § |
Wasser teilen | V/V; VSM; 2F/W; 1P; 1P/W; K; § |
Wort der Rückkehr | V/V; V; A; 1S; §; K; § |
Klerikale Zauber 7. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Astralzauber | V/V; VS; B; 3P; §; K; § |
Auferstehung* | Nk; VSM; B; 1P; U(∞); K; 1Pr |
Grablegung† | Nk; VSM; B; 1P; U(∞); K; 1Pr |
Erdbeben | V/V; VSM; 12F; 1P; 1R; K; 0,25IF/W Krd |
Heiliges Wort* | B/H; V; 0; 1S; §; K; 3IF Rd |
Unheiliges Wort† | B/H; V; 0; 1S; §; K; 3IF Rd |
Regeneration* | Nk; VSM; B; 3R; U; K; 1Kr |
Verwelken† | Nk; VSM; B; 3R; U; K; 1Kr |
Symbol | B/H; VSM; B; 3S; 1P/W; N; § |
Tor | B/H; VS; 3F; 5S; §; K; 1Kr (B) |
Wetter beherrschen | V/V; VSM; 0; 1P; 4W12St; K; 4W4 Quadratmeilen |
Wiederherstellung* | Nk; VS; B; 3R; U(∞); K; 1Kr |
Lebensraub† | Nk; VS; B; 3R; U(∞); K; 1Kr |
Wolkengang | V/V; VSM; A; 1R; 6P/W; K; § |
Erläuterungen zu den Tabellen
- ↑ a b c d e f g Umkehrbare Zauber sind mit einem Asterisk (*) markiert, während die Umkehrzauber mit einem Obelisk (†) markiert sind.
- ↑ a b c d e f g Informationen zum Zauber sind in folgender Reihenfolge angegeben: Magieschule; Komponenten; Reichweite; Zauberaufwand; Wirkungsdauer; Rettungswurf; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.
Wann immer der Zauber auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen (§) gesetzt.
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" (/W) oder "pro n Wirkstufen" (/nW), wobei n eine natürliche Zahl größer 1 ist. Wirkstufen sollen nicht mit den typischen Würfelabkürzungen (1W4, 2W6, etc.) verwechselt werden.
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender (A).
Magieschulen: Ba=Bann; B/H=Beschwörung/Herbeirufung; Be=Besitzergreifung; Ek=Erkenntnis; Hv=Hervorrufung; I/P=Illusion/Phantasmus; Nk=Nekromantie; V/V=Verwandlung/Veränderung; V/B=Verzauberung/Bezauberung
Komponenten: V=Verbal; S=Somatisch; M=Material
Reichweite: B=Berührung; F=Felder; ∞=Unbegrenzt
Zauberaufwand/Wirkungsdauer: U=Unmittelbar; S=Segment; R=Runde; P=Phase; St=Stunde; T=Tag; ∞=Permanent
Rettungswurf: K=Keiner Erlaubt; H=Halbiert Schaden; N=Negiert Effekt
Wirkungsbereich: IF=Innen-Felder; Kr=Kreatur; Pr=Person; G=Gegenstand; Rd=Radius einer Kugel; Krd=Kreisradius einer Säule, eines Kegels oder eines Kreises; Kl=Kantenlänge eines Würfels; Sl=Seitenlänge eines Quadrats; B=Beschworen