Invertebrat
Aus Alrik
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Invertebrat
Englisch: Invertebrate | |
---|---|
Monster-Typ: | Obergruppe |
Invertebrata bezeichnet alle monströsen wirbellosen Kreaturen.
Typischerweise sind dies Rieseninsekten und Riesenarachniden, wobei selbst die hier vorgestellen "normalen" Varianten wesentlicher größer und gefährlicher sind als ihre Äquivalente aus der Natur. Wenn hier also von einer Spinne, einem Skorpion oder einem Tausendfüßler die Rede ist, ist hiermit ein Monster gemeint, dem man mit einem Schwert und nicht mit einem Kammerjäger beikommt.
Einige von ihnen besitzen sogar einen gewissen Grad an Intelligenz, und sind selten sogar sprachbegrabt.
Desweiteren haben Invertebrata folgende wichtige Untergruppen: Arachnida, Myriapoda, Riesenkäfer, Scorpionida.
Übersicht
Monster | Begegnungswerte[1] | Kampfwerte[2][3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | / | MR | |
Goldkäfer | 3 | 1W20 | 100% | 0 | N | 2 | 45+1 | K | 1F | 9 | 1 | 1W4+Gift | –/– | — |
Monsterskorpion | 2 | 1W3 | 50% | 0 | N | 6 | 600+6 | M | 15F | 3 | 5+5 | 1W10 (×2)/1W4+Gift | –/– | — |
Monsterspinne | 2 | 1W8 | 75% | 5-7 | CB | 5 | 325+5 | G | 3F, 12F (n) | 4 | 4+4 | 1W8+Gift | §/– | — |
Monstertausendfüßler | 4 | 1W4 | 15% | 0 | N | 4 | 125+3 | M | 18F | 5 | 3 | 1W3+Gift | –/– | — |
Monsterwasserspinne | 1 | 1 | 40% | 2-4 | N | 4 | 200+4 | G | 15F | 7 | 3+3 | 1W4+1+Gift | –/– | — |
Phasenspinne | 4 | 1 | 75% | 5-7 | N | 6 | 700+6 | G | 6F, 15F (n) | 7 | 5+5 | 1W4+1+Gift | –/§ | — |
Riesenameise | 3 | 1W100 A | 10% | 1 | N | 2 | 30+1 | K | 18F | 3 | 2 | 1W6 | –/– | — |
Riesenbiene | 3 | 1W10 A | 20% | 5-7 | N | 4 | 150+4 | M | 9F, 30F (f; WS III) | 6 | 3+1 | 1W3+Gift | §/– | — |
Riesenblutegel | 2 | 4W4 | 0% | 0 | N | X | V | K | 3F | 9 | 1 bis 4 | TW+Krankheit+Blutsaugen | §/– | — |
Riesenbohrkäfer | 1 | 3W6 | 40% | 0 | N | 4 | 110+4 | G | 6F | 3 | 5 | 5W4 | –/– | — |
Riesenbombardierkäfer | 1 | 3W4 | 0% | 0 | N | 3 | 65+2 | M | 9F | 4 | 2+2 | 2W6 | §/§ | — |
Riesenbremse | 4 | 1W6 | 0% | 0 | N | 5 | 165+6 | G | 9F, 30F (f; WS III) | 5 | 6 | 2W6+Blutsaugen | §/§ | — |
Riesenfeuerkäfer | 1 | 3W4 | 0% | 0 | N | 2 | 30+1 | K | 12F | 4 | 1+2 | 2W4 | –/– | — |
Riesenfliege | 3 | 1W12 | 0% | 0 | N | 3 | 40+3 | M | 9F, 30F (f; WS III) | 6 | 3 | 1W8+1+Krankheit | –/§ | — |
Riesenhirschkäfer | 1 | 2W6 | 0% | 0 | N | 5 | 225+8 | G | 6F | 3 | 7 | 4W4/1W10 (×2) | –/– | — |
Riesenhummel | 3 | 1 A | 10% | 5-7 | N | 6 | 300+8 | M | 6F, 24F (f; WS II) | 5 | 6+4 | 1W6+Gift | –/– | — |
Riesenmantis | 3 | 1 | 0% | 0 | N | 7 | 1 350+14 | G | 9F, 12F (f; WS III) | 3 | 10 | 2W6+Festhalten | §/– | — |
Riesennacktschnecke | 2 | 1 | 0% | 0 | N | 7 | 2 000+16 | G | 6F | 8 | 12 | 1W12 | §/§ | — |
Riesennashornkäfer | 2 | 1W6 | 0% | 0 | N | 7 | 1 300+6 | G | 6F | 2 | 12 | 3W8/2W8 | –/– | — |
Riesenskorpion | 2 | 1W4 | 25% | 0 | N | 4 | 125+5 | K | 12F | 4 | 4+4 | 1W8 (×2)/1W3+Gift | –/– | — |
Riesenspinne | 1 | 2W6 | 50% | 1 | N | 4 | 150+3 | M | 18F, 3F (h) | 6 | 2+2 | 1W6+Gift | §/– | — |
Riesentausendfüßler | 1 | 2W12 | 15% | 0 | N | 2 | 30+1 | K | 15F | 9 | 1W2 TP | Gift | –/– | — |
Riesenwasserkäfer | 1 | 1W12 | 0% | 0 | N | 3 | 75+3 | M | 3F, 12F (s) | 3 | 4 | 3W6 | –/– | — |
Riesenwespe | 3 | 1W20 | 25% | 0 | N | 5 | 300+3 | M | 6F, 21F (f; WS V) | 4 | 4 | 1W4/2W4+Gift | –/– | — |
Riesenzecke | 3 | 3W4 | 0% | 0 | N | 3 | 50+2 | K | 3F | 4 | 3 | 1W4+Krankheit+Blutsaugen | §/– | — |
Skorpion | 1 | 1W6 | 25% | 0 | N | 3 | 75+3 | K | 9F | 5 | 2+2 | 1W4 (×2)/1W2+Gift | –/– | — |
Spinne | 1 | 2W12 | 50% | 1 | N | 3 | 75+2 | K | 6F, 15F (n) | 6 | 1+1 | 1W4+Gift | –/– | — |
Tausendfüßler | 2 | 5W6 | 15% | 0 | N | 2 | 31 | K | 21F | 9 | 1 TP | Gift | –/– | — |
Todeswächter | 4 | 1 | 10% | 0 | N | 7 | 1 100+12 | G | 12F | 3 | 9+1 | 2W6 | §/§ | — |
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (A zeigt an, dass es Anführer geben kann; Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X=Variable Stufe); EP=Erfahrungspunkte (V=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R= Rüstung); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; /=Sonderangriffe/Sonderabwehr; MR=Magieresistenz
- ↑ Ein Paragraph (§) zeigt immer an, dass es detailierte Sonderregeln gibt.