Riesenratte
Aus Alrik
[+] Riesenratte
Englisch: Giant rat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Ratte) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 5W10 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral (Tendenz: Böse) | ||||||
| MS/EP: | 1/7+1 (10 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W4 TP (3 ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | |||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenratten sind bösartige, opportunistische Allesfresser, die oft in Ruinen und oberen Verlies-Ebenen zu finden sind.
Jeder erfolgreiche Biss einer solchen Ratte hat eine 5%ige Chance, eine Krankheit zu verursachen (wie der Klerikerzauber Krankheit verursachen), es sei denn, das Opfer besteht einen Rettungswurf gegen Gift.
Schätze
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |