Buckelwal
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Buckelwal
Englisch: Humpback whale | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 21 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 26 bis 33 (133 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 4W8 bis 5W8 [Schwanz] |
Sonderangriffe: | Schmetterschlag (13W8 bis 16W8) |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig (5-7) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 10/17 000+35 (21 655 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Buckelwale sind oft in Küstennähe anzutreffen. Sie gehören zu den Bartenwalen und erreichen eine Körpergröße von 12 bis 15 Metern. Im Vergleich zu anderen Walen haben sie deutlich größere Flipper. Bekannt sind die Tiere unter anderem aufgrund ihres Walgesangs und ihrer Lebhaftigkeit.
An der Wasseroberfläche können Buckelwale mit dem Schwanz einen Schmetterschlag ausführen, der 1W8 TP Schaden für jeden geraden TW des Wals anrichtet. Anderfalls beißt der Buckelwal für "nur" 4W8 oder 5W8 TP Schaden in Abhängigkeit seiner TW zu.
Buckelwale haben 26 bis 33 (1W8+25) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 29 oder 30 TW hat.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden | Schmetterschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 (117 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 095 ⌀) | 175% | 4W8 | 13W8 |
27 (122 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 270 ⌀) | 180% | 4W8 | 13W8 |
28 (126 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 410 ⌀) | 185% | 4W8 | 14W8 |
29 (131 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 585 ⌀) | 190% | 4W8 | 14W8 |
30 (135 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 725 ⌀) | 195% | 5W8 | 15W8 |
31 (140 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 900 ⌀) | 200% | 5W8 | 15W8 |
32 (144 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (22 040 ⌀) | 205% | 5W8 | 16W8 |
33 (149 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (22 215 ⌀) | 210% | 5W8 | 16W8 |
Schätze
Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).
Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
- 1W3×1 000 KM
- 1W3×1 000 SM
- 1W3×1 000 EM
- 1W3×1 000 GM
- 1W3×1 000 PM
- 1W20 Edelsteine
- 1W20 Schmuckstücke
- 1W4 Magische Gegenstände