Ankheg
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
Seltenheit: | Selten | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 15% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 5/390+1 (415 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß (10 Fuß oder mehr) | ||||||
Bewegung: | +12 Felder +6 Felder wühlend
| ||||||
RK: | 2 | ||||||
Trefferwürfel: | 3 bis 8 (25 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 3W6 | ||||||
Sonderangriffe: | Odemwaffe (Säure) | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Ankhegs sind gigantische, grabende Gliederfüßer mit Chitinpanzern. Sie können sich von gefilterter Erde ernähren, sind aber auch Fleisch nicht abgeneigt.
Bei Bedarf kann ein Ankheg Verdauungssäure bis zu 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) weit spucken. Dies braucht seinen Vorrat an Säure auf, der erst nach einem halben Tag wieder aufgefüllt wird, und fügt einem einzelnen Ziel 4W8 TP Schaden zu. Ein erfolgreicher Rettungswurf gegen Odemwaffen halbiert den Schaden.
Beim Fressen löst ein Ankheg seine Beute auf, bevor er die Säfte aus der geschrumpften Schale heraussaugt wie eine Spinne. Dieser Angriff fügt 1W4 TP Schaden pro Runde zu.
Ankhegs lauern manchmal unter der Erde und warten darauf, die Vibrationen eines sich nähernden Lebewesens zu spüren, um es dann zu überrumpeln.
Ankhegs haben 3 bis 8 (1W6+2) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 5 oder 6 TW hat.
TW | AggR0 | RW | KG | MS | EP |
---|---|---|---|---|---|
3 (14 TP ⌀) | 17 | T13 S16 V15 O17 M17 | 60% | 5 | 390+1 (404 ⌀) |
4 (18 TP ⌀) | 16 | T11 S15 V14 O16 M16 | 65% | 5 | 390+1 (408 ⌀) |
5 (23 TP ⌀) | 15 | T11 S15 V14 O16 M16 | 70% | 5 | 390+1 (413 ⌀) |
6 (27 TP ⌀) | 14 | T10 S15 V14 O16 M16 | 75% | 5 | 390+1 (417 ⌀) |
7 (32 TP ⌀) | 13 | T10 S15 V14 O16 M16 | 80% | 5 | 390+1 (422 ⌀) |
8 (36 TP ⌀) | 12 | T8 S13 V12 O13 M14 | 85% | 5 | 390+1 (426 ⌀) |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.