Pilger
[+] Pilger
Englisch: Pilgrim | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 10W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) |
AggR0: | 204 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Hoch (8-14) |
Gesinnung: | Zufällig |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Pilger sind Gruppen von Anhängern einer Religion, die sich auf den Weg zu einem heiligen Ort befinden. Sie können fast überall angetroffen werden.
Die Gesinnung wird durch Würfeln von W% wie folgt bestimmt:
W% | Gesinnung |
---|---|
01-34 | Rechtschaffen Gut |
35-55 | Chaotisch Gut |
56-66 | Neutral |
65-80 | Chaotisch Böse |
81-00 | Rechtschaffen Böse |
In den meisten Fällen (75%) werden die Pilger ohne Reittiere unterwegs sein. Wenn sie jedoch beritten sind, werden alle Mitglieder der Gruppe beritten sein.
Anführer
Eine Pilgergruppe wird immer von Anführern höherer Stufe begleitet, die wie folgt bestimmt werden. Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
Pilger werden immer von Klerikern begleitet. Ist die Pilgergruppe neutral, handelt es sich bei den Klerikern um Druiden.
Kleriker oder Druiden |
Klerikale Zaubergrade |
Druidische Zaubergrade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1W6 | 2 (9 TP ⌀) | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
1 | 3 (14 TP ⌀) | 2 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | – |
1W4 | 4 (18 TP ⌀) | 3 | 2 | – | – | 4 | 2 | 2 | – |
1 | 5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 2 | – |
1W2 | 6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 8 (36 TP ⌀) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pro 10 Pilger besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass 1W10 Kämpfer (Stufe 1W8) anwesend sind. Wenn die Gruppe "Rechtschaffen Gut" ist, können einige dieser Kämpfer durch Paladine ersetzt werden. Wenn die Gruppe "Chaotisch Gut" ist, können einige dieser Kämpfer durch Waldläufer ersetzt werden. Waldläufer der Stufe 8 besitzen einen druidischen Zauber des ersten Grades.
Stufe der Kämpfer oder Paladine |
Stufe der Waldläufer |
---|---|
1 (6 TP ⌀) | 1 (9 TP ⌀) |
2 (11 TP ⌀) | 2 (14 TP ⌀) |
3 (17 TP ⌀) | 3 (18 TP ⌀) |
4 (22 TP ⌀) | 4 (23 TP ⌀) |
5 (28 TP ⌀) | 5 (27 TP ⌀) |
6 (33 TP ⌀) | 6 (32 TP ⌀) |
7 (39 TP ⌀) | 7 (36 TP ⌀) |
8 (44 TP ⌀) | 8 (41 TP ⌀) |
Pro 10 Pilger besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass 1W6 Diebe (Stufe 1W6+1) anwesend sind. Wenn die Gruppe "Chaotisch Böse" oder "Rechtschaffen Böse" ist, können einige dieser Diebe durch Meuchelmörder ersetzt werden. Wenn die Gruppe "Rechtschaffen Gut" oder "Rechtschaffen Böse" ist, können einige dieser Diebe durch Mönche ersetzt werden.
Stufe der Diebe oder Meuchelmörder |
Stufe der Mönche |
Diebesfähigkeiten (W%)[1][2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | ||
1[3] | — | 10 | 80 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 |
2 (7 TP ⌀) | 2 (8 TP ⌀) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
3 (11 TP ⌀) | 3 (10 TP ⌀) | 16 | 84 | 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 10 |
4 (14 TP ⌀) | 4 (13 TP ⌀) | 19 | 86 | 35 | 35 | 37 | 42 | 47 | 15 |
5 (18 TP ⌀) | 5 (15 TP ⌀) | 22 | 88 | 40 | 40 | 41 | 46 | 51 | 20 |
6 (21 TP ⌀) | 6 (18 TP ⌀) | 25 | 90 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 25 |
7 (25 TP ⌀) | 7 (20 TP ⌀) | 28 | 91 | 50 | 50 | 49 | 54 | 59 | 30 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
- ↑ Mönche können weder "Taschendiebstahl" noch "Sprachen lesen" anwenden.
- ↑ Meuchelmörder benutzen Diebesfähigkeiten 2 Stufen schlechter als ihre eigene, aber mindestens auf Stufe 1.
Pro 10 Pilger besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W4+5) anwesend ist.
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 (15 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | – | – |
7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
9 (23 TP ⌀) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Schätze
Der Schätze der Gruppe sehen wie folgt aus.
- Einfache Pilger, Kleriker & Diebe
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum |
- Kämpfer & Zauberkundige
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum |
- Kleriker (zusätzlich)
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum
|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
- Zauberkundige & Diebe (zusätzlich)
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Besonderheit
Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.