Pirat
[+] Pirat
Englisch: Pirate | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 50W6 |
Lager-Chance: | 100% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) |
Gesinnung: | Chaotisch Böse |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
RK: | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) |
⤷ AggR0: | 204 |
⤷ Kampfgeist: | 50% |
Angriffsprofil: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | — |
Piraten sind chaotisch böse, ansonsten aber Freibeutern sehr ähnlich.
Sie tragen normalerweise Leder (RK 8) und sehr selten (10%) Kette (RK 5) als Rüstung. Desweiteren führen sie eine der folgenden Waffen mit sich:
- 20% Schild (+1 RK) & Langschwert (1W8 vs K/M & 1W12 vs G)
- 20% Streitaxt (1W8 vs K/M/G)
- 30% Speer (1W6 vs K/M & 1W8 vs G)
- 20% Leichte Armbrust (1W4+1 vs K/M/G)
- 10% Schwere Armbrust (1W6+1 vs K/M/G)
Manche tragen zusätzlich noch eine Handaxt (1W6 vs K/M & 1W4 vs G) bei sich, da diese einfach sehr praktisch auf Schiffen sind.
Ihr Lager ist zumeist ihr Schiff, das sie für ihre Raubzüge benutzen.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
In großen Gruppen von Piraten gibt es immer auch höherstufige Kämpfer. Je bestimmter Anzahl an Piraten ist ein zusätzlicher Kämpfer mit angegebener Stufe anwesend und zwar wie folgt:
KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 (17 TP ⌀) | 18 | 60% | 2 | 30+1 (47 ⌀) | je 50 |
5 | 5 (28 TP ⌀) | 16 | 70% | 4 | 75+3 (159 ⌀) | je 100 |
Piraten werden auch immer von einem Meester und einem Nautiker angeführt. Diese beiden Charaktere sind Kämpfer, deren Stufe von der Anzahl der Piraten abhängt. Der Meester wird zusätzlich von vier Maaten begleitet, die immer Stufe 4 Kämpfer sind.
Rang | KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 4 | 4 (22 TP ⌀) | 17 | 65% | 3 | 50+2 (94 ⌀) | — |
Nautiker | 6 | 6 (33 TP ⌀) | 15 | 75% | 4 | 110+4 (242 ⌀) | ≤200 |
7 | 7 (39 TP ⌀) | 14 | 80% | 5 | 160+6 (394 ⌀) | >200 | |
Meester | 8 | 8 (44 TP ⌀) | 13 | 85% | 6 | 225+8 (577 ⌀) | ≤200 |
10 | 9+3 (53 TP ⌀) | 11 | 93% | 7 | 600+12 (1 236 ⌀) | >200 |
Pro 50 Piraten besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Kleriker (Stufe 1W4+11) anwesend ist.
KLE | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Zaubergrade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 9+6 (47 TP ⌀) | 14 | 96% | 7 | 1 400+14 (2 058 ⌀) | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
13 | 9+8 (49 TP ⌀) | 12 | 98% | 7 | 1 900+16 (2 684 ⌀) | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
14 | 9+10 (51 TP ⌀) | 12 | 100% | 7 | 2 300+17 (3 167 ⌀) | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
15 | 9+12 (53 TP ⌀) | 12 | 102% | 7 | 2 750+18 (3 704 ⌀) | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Pro 50 Piraten besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W3+5) anwesend ist.
ZAK | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 6 (15 TP ⌀) | 19 | 75% | 4 | 155+4 (215 ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
7 | 7 (18 TP ⌀) | 19 | 80% | 4 | 230+6 (338 ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 8 (20 TP ⌀) | 19 | 85% | 5 | 345+8 (505 ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl der Piraten zu verstehen.
Schätze
- Individuen
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
W | Goldmünzen | 60% | 5W6×1 000 |
W | Platinmünzen | 15% | 1W8×100 |
W | Edelsteine | 60% | 1W8×10 |
W | Schmuckstücke | 50% | 5W8 |
W | Schatzkarten oder Magisches | 55% | 1 Schatzkarte |