Derwisch
[+]
| |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 30W10 |
Lager-Chance: | 5% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) |
Gesinnung: | Rechtschaffen Gut |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | +12 Felder
|
RK: | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) |
⤷ AggR0: | 19 (besondere AggR0) |
⤷ Kampfgeist: | 50% |
Angriffsprofil: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | — |
Derwische sind hochreligiöse Wüsten-Nomaden. Sie sind fanatische Anhänger ihrer Religion. Daher erhalten sie einen +1 Bonus auf ihre AggR0, was schon in ihrem Profil eingerechnet ist. Auch müssen sie nie ihren Kampfgeist prüfen.
Derwische sind immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern unterwegs.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
In großen Gruppen von Derwischen gibt es immer auch höherstufige Kämpfer. Je bestimmter Anzahl von Derwischen ist ein zusätzlicher Kämpfer mit angegebener Stufe anwesend und zwar wie folgt:
KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 (17 TP ⌀) | 18 | 60% | 2 | 30+1 (47 ⌀) | je 30 |
4 | 4 (22 TP ⌀) | 17 | 65% | 3 | 50+2 (94 ⌀) | je 40 |
5 | 5 (28 TP ⌀) | 16 | 70% | 4 | 75+3 (159 ⌀) | je 50 |
Derwische werden immer von einem Oberkleriker angeführt, der von zwei Assistenten begleitet wird. Die Stufe dieser drei Kleriker hängt von der Anzahl der Derwische ab.
Rang | KLE | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl | Zaubergrade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. Assistent | 4 | 4 (18 TP ⌀) | 18 | 65% | 3 | 65+2 (101 ⌀) | <150 | 3 | 2 | – | – | – | – |
6 | 6 (27 TP ⌀) | 18 | 75% | 4 | 155+4 (263 ⌀) | 150-250 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | |
8 | 8 (36 TP ⌀) | 16 | 85% | 6 | 345+8 (633 ⌀) | >250 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | |
2. Assistent | 5 | 5 (23 TP ⌀) | 18 | 70% | 3 | 105+3 (174 ⌀) | <150 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
7 | 7 (32 TP ⌀) | 16 | 80% | 5 | 230+6 (422 ⌀) | 150-250 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
8 | 8 (36 TP ⌀) | 16 | 85% | 6 | 345+8 (633 ⌀) | >250 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | |
Oberkleriker | 10 | 9+2 (43 TP ⌀) | 14 | 92% | 7 | 900+12 (1 416 ⌀) | <150 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
11 | 9+4 (45 TP ⌀) | 14 | 94% | 7 | 1 100+13 (1 685 ⌀) | 150-250 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 9+6 (47 TP ⌀) | 14 | 96% | 7 | 1 400+14 (2 058 ⌀) | >250 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Pro 50 Derwische besteht eine Chance von 15%, dass ein Magus anwesend ist, der von einem Zauberlehrling begleitet wird. Die Stufen dieser beiden Zauberkundigen hängt von der Anzahl der Derwische ab.
Rang | ZAK | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl | Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Lehrling | 3 | 3 (8 TP ⌀) | 204 | 60% | 2 | 40+1 (48 ⌀) | ≤200 | 2 | 1 | – | – |
4 | 4 (10 TP ⌀) | 204 | 65% | 3 | 65+2 (85 ⌀) | >200 | 3 | 2 | – | – | |
Magus | 7 | 7 (18 TP ⌀) | 19 | 80% | 4 | 230+6 (338 ⌀) | ≤200 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 8 (20 TP ⌀) | 19 | 85% | 5 | 345+8 (505 ⌀) | >200 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |