Räuber
[+] Räuber
Englisch: Bandit | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10 |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
RK: | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) |
⤷ AggR0: | 204 |
⤷ Kampfgeist: | 50% |
Angriffsprofil: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | — |
Räuber gibt es fast überall, denn in jeder Zivilisation gibt es auch jene, die die Schwachen ausnehmen, wobei es Briganten noch schlimmer treiben.
Sie tragen normalerweise Leder (RK 8) und sehr selten (10%) Kette (RK 5) als Rüstung. Desweiteren führen sie eine der folgenden Waffen mit sich:
- 40% Schild (+1 RK) & Langschwert (1W8 vs K/M & 1W12 vs G)
- 30% Schild (+1 RK) & Speer (1W6 vs K/M & 1W8 vs G)
- 30% Leichte Armbrust (1W4+1 vs K/M/G)
Tragen sie Kette, sind sie immer beritten und nutzen ein mittelschweres Schlachtross. Tragen sie stattdessen Leder besteht eine Chance von 20%, dass sie auf einem leichten Schlachtross reiten.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
In großen Gruppen von Räubern gibt es immer auch höherstufige Kämpfer. Je bestimmter Anzahl an Räubern ist ein zusätzlicher Kämpfer mit angegebener Stufe anwesend und zwar wie folgt:
KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 (17 TP ⌀) | 18 | 60% | 2 | 30+1 (47 ⌀) | je 20 |
4 | 4 (22 TP ⌀) | 17 | 65% | 3 | 50+2 (94 ⌀) | je 30 |
5 | 5 (28 TP ⌀) | 16 | 70% | 4 | 75+3 (159 ⌀) | je 40 |
6 | 6 (33 TP ⌀) | 15 | 75% | 4 | 110+4 (242 ⌀) | je 50 |
Sie werden immer von einem Kommandenten angeführt, dessen Stufe von der Anzahl der Räuber abhängt.
KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 (44 TP ⌀) | 13 | 85% | 6 | 225+8 (577 ⌀) | <100 |
9 | 9 (50 TP ⌀) | 12 | 90% | 6 | 350+10 (850 ⌀) | 100-150 |
10 | 9+3 (53 TP ⌀) | 11 | 93% | 7 | 600+12 (1 236 ⌀) | >150 |
Der Kommandent wird von einem Stufe 7 Kämpfer (Leutnant) und sechs Stufe 2 Kämpfern (Wachen) begleitet.
KÄM | TW | AggR0 | KG | MS | EP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 (11 TP ⌀) | 19 | 55% | 2 | 10+1 (21 ⌀) |
7 | 7 (39 TP ⌀) | 14 | 80% | 5 | 160+6 (394 ⌀) |
Pro 50 Räubern besteht eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W4+6) anwesend ist.
ZAK | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Zaubergrade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
7 | 7 (18 TP ⌀) | 19 | 80% | 4 | 230+6 (338 ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
8 | 8 (20 TP ⌀) | 19 | 85% | 5 | 345+8 (505 ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
9 | 9 (23 TP ⌀) | 19 | 90% | 6 | 550+10 (780 ⌀) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | 10 (25 TP ⌀) | 19 | 95% | 6 | 900+12 (1 200 ⌀) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Pro 50 Räubern besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Kleriker (Stufe 1W2+4) anwesend ist, der von einem Assistentskleriker (Stufe 1W2+2) begleitet wird.
KLE | TW | AggR0 | KG | MS | EP | Zaubergrade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
3 | 3 (14 TP ⌀) | 205 | 60% | 2 | 40+1 (54 ⌀) | 2 | 1 | – |
4 | 4 (18 TP ⌀) | 18 | 65% | 3 | 65+2 (101 ⌀) | 3 | 2 | – |
5 | 5 (23 TP ⌀) | 18 | 70% | 3 | 105+3 (174 ⌀) | 3 | 3 | 1 |
6 | 6 (27 TP ⌀) | 18 | 75% | 4 | 155+4 (263 ⌀) | 3 | 3 | 2 |
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl von Räubern zu verstehen.
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
A | Kupfermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
A | Silbermünzen | 30% | 1W6×1 000 |
A | Elektrummünzen | 35% | 1W6×1 000 |
A | Goldmünzen | 40% | 1W10×1 000 |
A | Platinmünzen | 25% | 1W4×100 |
A | Edelsteine | 60% | 1W4×10 |
A | Schmuckstücke | 50% | 1W3×10 |
A | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände |