Benutzer:Yandere/Sandbox3

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Name Schatz-Typ Besondere Schätze
Achaierai | E
Alû | STU
Androsphinx | U
Annis | D
Astralarchon |
Auge der Tiefe | R
Babau | C
Baku |
Balor | F
Basilisk | F
Bastard | C
Baumhirte | QS
Bernsteinrebe | Nach Wahl der Spielleitung, kann auch ein anderer Schatztyp gewählt werden, um die vorangeganenen Opfer der Rebe besser wiederzuspiegeln.BNach Wahl der Spielleitung, kann auch ein anderer Schatztyp gewählt werden, um die vorangeganenen Opfer der Rebe besser wiederzuspiegeln.
Berserker | KB
Blauer Drache | HS
Blauer Manalishi | Q
Blindheimer | B
Blitzechse | I
Blitzelementar |
Blutmücke | D
Brigant | MA
Bronzedrache | HST
Buckelwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Cambion | STU
Chimäre | F
Coeurl | D
Criosphinx | F
Cryohydra | B
Dachs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM).
Dakon | E
Dampfmephit | N
Deckenlauerer | CY
Derwisch | JZ
Doppelgänger | E
Drachenschildkröte | BRSTV
Dragonne | BST
Drakolisk | CI
Dretch | JKLM
Dryade | MQ
Echsenmensch | D
Einhorn | Das Horn eines Einhorns negiert die Wirkung aller Gifte (einschließlich Gasen), wobei normalerweise nur eine bloße Berührung erforderlich ist.XDas Horn eines Einhorns negiert die Wirkung aller Gifte (einschließlich Gasen), wobei normalerweise nur eine bloße Berührung erforderlich ist.
Eiskröte | C
Eisteufel | R
Eistroll | D
Ekivu | B
Elefant | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM).
Elf (Monster) | NGST
Erdgrusel | CQ
Erinye | Diese Teufel tragen auch immer ein Seil des Verstrickens bei sich um ihre Gefangenen zu fesseln.RDiese Teufel tragen auch immer ein Seil des Verstrickens bei sich um ihre Gefangenen zu fesseln.
Erztodesalb | E
Ettin | OCY
Ettin-Troll | DQ
Fallenstellerbestie | G
Feendrache | STU
Feengeist | C
Feenkobold | RSTX
Feuerechse | Mit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).BMit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).QMit einer Chance von 15% befinden sich 1W6 Eier im Lager. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).
Feuergrusel | I
Feuermephit | N
Feuerriese | E
Fleischfressender Gorilla | C
Flimmerhund | Ein gefangener Welpe wird ein treuer Begleiter für einen Charakter mit guter Gesinnung. Ihre Jungtiere sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 2W2×1 000 EM (2W2×500 GM).CEin gefangener Welpe wird ein treuer Begleiter für einen Charakter mit guter Gesinnung. Ihre Jungtiere sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 2W2×1 000 EM (2W2×500 GM).
Flind | A
Flinkling | OPQX
Flusstroll | C
Freibeuter | KW
Froschmensch | MC
Frostriese | E
Fuchs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM).
Geierling | JKLM
Geist | ES
Geisternaga | BTX
Ghul | BT
Glabrezu | D
Glattwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Gnoll | LMDQS
Gnom (Monster) | MCQ
Goblin | KC
Golddrache | HRST
Gorgimära | F
Gorgone | E
Greif | CS
Großer Basilisk | H
Grottenschrat | JKLMB
Gruftschrecken | B
Gruftwächter | Z
Grul | BQRST
Grüner Drache | H
Grüner Manalishi | Q
Gynosphinx | RX
Halbling (Monster) | KB
Harpyie | C
Heucuva | C
Hezrou | C
Hieracosphinx | E
Hobgoblin | LMDQ
Hornteufel | I
Hydra | B
Händler | JDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.KDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.LDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.MDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.NDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.QDie Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.

Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.

Höhlenechse | OPQ
Höhlenmensch | Pro 10 Höhlenmenschen besteht eine 5% Chance, dass ein Schatz vorhanden ist. Sie besitzten maximal einen dieser drei Schätze:
  1. 2W6 Elfenbein-Stoßzähne à 2 000 EM (1 000 GM)
  2. 2W4×10 Goldklumpen à 10 EM (5 GM)
  3. 1W100 ungeschliffene Edelsteine à 20 EM (10 GM)
Höllenhund | C
Höllenschlundteufel | JR
Hügelriese | D
Imp | O
Irrlicht | Z
Jungtitan | EQR
Kadaverkriecher | B
Karfunkel | Auf im Kopf des Karfunkels über seinen Augen ist ein großer Rubin. In 70% der Fälle ist dieser 1 000 EM (500 GM) wert, in 25% der Fälle 2 000 EM (1 000 GM) und in 5% der Fälle 10 000 EM (5 000 GM). Wenn es stirbt, zerbricht der Rubin, der an ihm befestigt ist und kann nicht wiederhergestellt werden.

Das Karfunkel kann aber freiwillig auf seinen Edelstein verzichten, der dann mit einer Rate von 200 EM (100 GM) pro Monat nachwächst. Der Wert des Edelsteins wird jedes Mal neu gewürfelt, wenn er nachwächst. Das Karfunkel gibt seinen Edelstein normalerweise nicht auf, es sei denn es ist bezaubert oder anderweitig verzaubert.

Katzenjammer | NRSU
Kauzbär | C
Kirin | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).IIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).SIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).TIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).
Koatl | IB
Kobold | JOQ
Krabbenmensch | K
Krake | AGRS
Kupferdrache | HS
Lacedon | BT
Lamassu | RST
Lamia | D
Lamia-Adel | D
Lavamephit | N
Leichnam | A
Leprechaun | F
Lernäische Hydra | B
Lindwurm | E
Lokathah | A
Luftgrusel | QX
Mammut | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×600 EM (1W6×300 GM).
Mantikor | E
Marilith | G
Mastodon | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM).
Medusa | PQXV
Meermensch | CR
Messingdrache | H
Minotaurus | C
Modernder Schlurfer | BTX
Monadarchon |
Monsterfledermaus | C
Monsterskorpion | D
Monsterspinne | C
Monsterwasserspinne | JKLMNQ
Monsterwiesel | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM).
Mooshirte | QS
Morlock | KLMB
Movanarchon |
Mumie | D
Nachtvettel | Das im Hades geschmiedete Amulett verleiht seinem Besitzer einen ​+2 Bonus auf alle Rettungswürfe und heilt sofort Krankheiten, die diese sich zuzieht (analog zum Zauber Krankheit heilen). Bei jeder Benutzung durch eine gute Kreatur wird das Amulett beschädigt; nach zehn solcher Benutzungen, zerfällt es.
Nalfeshnee | E
Nereide | X
Nilbog | KC
Nixe | CQ
Nomade | LZ
Nymphe | Eine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand.QEine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand.XEine Locke Nymphenhaar, die in einen Mantel oder ein anderes Kleidungsstück eingewebt wird, erhöht erhöht auf magische Weise das Charisma des Trägers um einen Punkt. Alternativ kann die Haarlocke auch verwendet werden, um einen mächtigen Schlaftrank herzustellen. Nymphen-Tränen werden manchmal für die Herstellung eines Philtrum der Liebe verwand.
Oger | MBQS
Ogermagier | GRS
Ork | LCOQS
Otter | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W4×200 EM (1W4×100 GM).
Peryton | B
Pferdegreif | Q
Phasenspinne | E
Pilger | JEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.LEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.KEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.MEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.NEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.QEs besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.Es besteht auch eine Chance von 5%, dass ein heiliger Gegenstand von den Pilgern transportiert wird. Wenn ja, ist er versteckt und wird sorgfältig bewacht.
Pirat | KW
Plapperer | B
Polarwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Pottwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Pseudodrache | Q
Purpurwurm | BQX
Pyrohydra | B
Pyrolisk | D
Quarz-Strangmonster | MNQ
Rakschasa | F
Rauchmephit | N
Raureiffuchs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM).
Remorhaz | Wenn eine Partnerin im Lager ist befinden sich dort auch 1W3 Eier. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).FWenn eine Partnerin im Lager ist befinden sich dort auch 1W3 Eier. Ihre Eier sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 10 000 EM (5 000 GM).
Riesenaal | OPR
Riesenameise | QS
Riesenbiene | Ihr Honig ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W10×20 EM (1W10×10 GM).

Es besteht eine Chance von 15%, dass Gelée Royale vorhanden ist. Zauberkundigen können je nach Erfahrungsstufe einen von zwei Gegenstände herstellen:

Riesenbohrkäfer | CRST
Riesendachs | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM).
Riesenhummel | Ihr Honig ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W10×20 EM (1W10×10 GM).
Riesenkalmar | A
Riesenoktopus | R
Riesenotter | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W4×2 000 EM (1W4×1 000 GM).
Riesenratte | C
Riesenskorpion | D
Riesenspinne | JKLMNQ
Riesentroll | C
Riesenwespe | Q
Riesenwiesel | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×200 EM (1W6×100 GM).
Roch | C
Rostmonster | Q
Rostroter Schimmel |
Roter Drache | HST
Roter Manalishi | Q
Räuber | MA
Sahuagin | NIOPQXY
Salamander | F
Sargleiche | B
Satyr | In 20% der Fälle tragen sie eine magische Waffe bei sich, die sie um Zweifelsfall auch im Kampf benutzen.IIn 20% der Fälle tragen sie eine magische Waffe bei sich, die sie um Zweifelsfall auch im Kampf benutzen.SIn 20% der Fälle tragen sie eine magische Waffe bei sich, die sie um Zweifelsfall auch im Kampf benutzen.XIn 20% der Fälle tragen sie eine magische Waffe bei sich, die sie um Zweifelsfall auch im Kampf benutzen.
Schakalwer | C
Schatten | F
Schlickpirscher | C
Schreckgespenst | QXY
Schreckhahn | D
Schwarzer Drache | H
Schwarzer Manalishi | Q
Schwertwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Seelöwe | B
Seeotter | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W4×200 EM (1W4×100 GM).
Seetroll | D
Seevettel | CY
Shaitan | QR
Shedu | G
Shub | LMOQ
Silberdrache | HT
Sirene | Es besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.LEs besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.MEs besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.NEs besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.QEs besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.XEs besteht ein 10% Chance pro Sirene, dass eine ihrer Waffen einen ​+1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben. Diese magischen Waffen werden sie natürlich auch im Kampf benutzen.
Skelettkrieger | A
Skorpion | D
Spinne | JKLMN
Sprosshirte | QS
Stammesmensch | Pro 10 Stammesmenschen besteht eine 5% Chance, dass ein Schatz vorhanden ist. Sie besitzten maximal einen dieser drei Schätze:
  1. 2W6 Elfenbein-Stoßzähne à 2 000 EM (1 000 GM)
  2. 2W4×10 Goldklumpen à 10 EM (5 GM)
  3. 1W100 ungeschliffene Edelsteine à 20 EM (10 GM)
Stampfer |
Steingräber | C
Steinriese | D
Steppenelefant | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×400 EM (1W6×200 GM).
Strangmonster | NQ
Sturmriese | EQS
Succubus | IQ
Sylphe | QX
Titan | EQR
Todesalb | E
Triton | CRSTX
Troglodyt | A
Troll | D
Uduk | C
Unterweltschleicher | Einzelne Unterweltschleicher und -jäger tragen ihre Schätze versteckt mit sich in den vielen losen Falten ihrer dunklen Kleidung.
Kategorie Chance
Schleicher Jäger
Magischer Dolch[1] oder
Magisches Kurzschwert[2]
20% 25%
Ring 5% 10%
1W4 Edelsteine oder
1W2 Schmuckstücke
10% 15%
  1. Unterweltschleicher benutzen Dolche.
  2. Unterweltjäger benutzen Kurzschwerter.
Der Lagerschatz eines Dorfes besteht nochmals aus den Gegenständen, die ein einzelner Unterweltschleicher bei sich tragen könnte, multipliziert mit der Anzahl der Männer im Dorf. Zusätzlich sind findet man noch 1W100 PM und 5W100 GM.Einzelne Unterweltschleicher und -jäger tragen ihre Schätze versteckt mit sich in den vielen losen Falten ihrer dunklen Kleidung.
Kategorie Chance
Schleicher Jäger
Magischer Dolch[1] oder
Magisches Kurzschwert[2]
20% 25%
Ring 5% 10%
1W4 Edelsteine oder
1W2 Schmuckstücke
10% 15%
  1. Unterweltschleicher benutzen Dolche.
  2. Unterweltjäger benutzen Kurzschwerter.
Der Lagerschatz eines Dorfes besteht nochmals aus den Gegenständen, die ein einzelner Unterweltschleicher bei sich tragen könnte, multipliziert mit der Anzahl der Männer im Dorf. Zusätzlich sind findet man noch 1W100 PM und 5W100 GM.
Urtitan | EQR
Vampir | F
Veggiepygmäe | OP
Vrock | B
Walross | Ihr Elfenbein ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×200 EM (1W6×100 GM).
Waran | JKLMNQC
Waschbär | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W3×20 EM (1W3×10 GM).
Wassergroteske | IOPY
Wassergrusel | F
Wassernaga | D
Wasseroger | A
Weißer Drache | EOS
Weißer Manalishi | Q
Weißwal | Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).

Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).

Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:

Werbär | RTX
Werfuchs | EQS
Werhai | F
Werratte | C
Werschwein | BS
Wertiger | DQ
Werwolf | B
Wichtel | OQ
Wiesel | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W6×100 EM (1W6×50 GM).
Wildfroschmensch | MC
Winterwolf | Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 2W4×2 000 EM (2W4×1 000 GM).IIhr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 2W4×2 000 EM (2W4×1 000 GM).
Wolfwer | BST
Wolkenriese | EQ
Wächternaga | H
Würgetang | CJKLMNQ
Xorn | OPQXY
Yeti | D
Zentaur | MQDIT
Zerebralparasit |
Zwerg (Monster) | MGQR
Zyklop | ES