Tabellensammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(53 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Übersichtsartikel}} | |||
Hier ist eine '''Tabellensammlung''', die das Leben der Spielleitung etwas einfacher machen sollte. | Hier ist eine '''Tabellensammlung''', die das Leben der Spielleitung etwas einfacher machen sollte. | ||
==Reaktionswürfe== | ==Reaktionswürfe== | ||
{{Reaktionswurf}} | |||
==Angriffswürfe== | |||
{{TabTreffer/Vergleich}} | |||
== | ===Alternative Monsterangriffsmatrix=== | ||
{{ | {{TabTreffer/Monster}} | ||
==Rettungswürfe== | ==Rettungswürfe== | ||
{{TabRW/Vergleich}} | |||
{{ | |||
===Gegenstände=== | ===Gegenstände=== | ||
{{ | {{Objektrettungswurf}} | ||
==Kampfgeist== | ==Kampfgeist== | ||
===Fehlgeschlagener Kampfgeist-Wurf=== | |||
{{Fehlgeschlagener Kampfgeist}} | |||
{{ | |||
===Kampfgeist-Modifikatoren=== | |||
{{Kampfgeist-Modifikatoren}} | |||
==Diebesfähigkeiten== | ==Diebesfähigkeiten== | ||
[[Meuchelmörder]] werden behandelt wie ein [[Dieb]] mit | [[Meuchelmörder]] werden behandelt wie ein [[Dieb]] mit zwei Stufen weniger behandet, mindestens aber als Stufe 1. Ein Meuchelmörder der Stufe 5 wird also wie ein Stufe 3 Dieb behandelt. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 | Stufe | ! rowspan=2 | {{Klassentyp|DYB}}<br/>Stufe | ||
{{KopfDieb|span=1}} | |||
|- | |- | ||
{{KopfDieb}} | |||
|- | |- | ||
| 1 || {{Diebesfähigkeiten|1}} | | 1 || {{Diebesfähigkeiten|1}} | ||
Zeile 148: | Zeile 83: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
===Anpassungen der Diebesfähigkeiten=== | ===Anpassungen der Diebesfähigkeiten=== | ||
{{Diebesfähigkeiten/Anpassungen}} | |||
{{Diebesfähigkeiten/Spezies}} | {{Diebesfähigkeiten/Spezies}} | ||
{{Diebesfähigkeiten/Geschicklichkeit}} | {{Diebesfähigkeiten/Geschicklichkeit}} | ||
{{Diebesfähigkeiten/Rüstung}} | |||
== | ==Untote vertreiben== | ||
{{ | Die Klerikerstufe eines Paladins ist 2 Stufen unter seiner tatsächlichen Stufe. Der Paladin kann auch erst ab Stufe 3 Untote vertreiben. | ||
{{TabKehr}} | |||
== | ==Attribute== | ||
===Stärke (STR)=== | ===Stärke (STR)=== | ||
{{STR}} | {{STR}} | ||
Zeile 174: | Zeile 111: | ||
{{CHA}} | {{CHA}} | ||
==Zauber== | |||
===Arkane Zauber=== | |||
====1. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|1. Grades}} | |||
====2. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|2. Grades}} | |||
====3. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|3. Grades}} | |||
====4. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|4. Grades}} | |||
====5. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|5. Grades}} | |||
====6. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|6. Grades}} | |||
====7. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|7. Grades}} | |||
====8. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|8. Grades}} | |||
====9. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Arkane Zauber|9. Grades}} | |||
===Druidische Zauber=== | |||
====1. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|1. Grades}} | |||
====2. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|2. Grades}} | |||
====3. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|3. Grades}} | |||
====4. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|4. Grades}} | |||
====5. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|5. Grades}} | |||
====6. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|6. Grades}} | |||
====7. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Druidische Zauber|7. Grades}} | |||
===Klerikale Zauber=== | |||
====1. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|1. Grades}} | |||
====2. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|2. Grades}} | |||
====3. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|3. Grades}} | |||
====4. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|4. Grades}} | |||
====5. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|5. Grades}} | |||
====6. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|6. Grades}} | |||
====7. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Klerikale Zauber|7. Grades}} | |||
===Phantasmische Zauber=== | |||
====1. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|1. Grades}} | |||
====2. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|2. Grades}} | |||
====3. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|3. Grades}} | |||
====4. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|4. Grades}} | |||
====5. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|5. Grades}} | |||
====6. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|6. Grades}} | |||
====7. Grades==== | |||
{{Zauberdetails|Phantasmische Zauber|7. Grades}} | |||
===Erläuterungen zu den Zaubertabellen=== | |||
{{reflist}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 16:17 Uhr
Übersichtsartikel Dieser Artikel fasst mehrere Einzelartikel zu einem Thema zusammen. |
Hier ist eine Tabellensammlung, die das Leben der Spielleitung etwas einfacher machen sollte.
Reaktionswürfe
W% | Reaktionswurf |
---|---|
≤05 | Gewalttätig, die Gruppe wird angegriffen |
06-15 | Geld oder Leben, die Gruppe wird ausgeraubt |
16-25 | Drohungen, die Gruppe muss der Gegenpartei einen Gefallen erweisen |
25-35 | Beleidigungen, die Gruppe wird verspottet oder provoziert |
36-45 | Unwirrsch, die Gruppe wird unfreundlich behandelt |
46-55 | Unsicher, die Gegenpartei will kein Risiko eingehen |
56-65 | Respektvoll, die Gegenpartei ist höflich, verpflichtet sich aber zu nichts |
66-75 | Freundlich, die Gegenpartei ist verständnisvoll, gibt evtl. einen Ratschlag |
76-85 | Kooperativ, die Gegenpartei ist bereit, mit zu machen |
86-95 | Hilfsbereit, die Gegenpartei steht der Gruppe mit Rat und Tat zur Seite |
≥96 | Enthusiastisch, längerfristige Zusammenarbeit ist möglich |
Angriffswürfe
Barden greifen nicht – wie zu vermuten wäre – wie ein an, sondern wie ein , was aber genauer bei der Klasse beschrieben wird.
Für Monster sind die benötigeten Mindest-TW anstatt der Stufe angegeben. Manche Monster haben TP anstatt TW in ihrer Infobox. Diese besitzen entweder ein TW-Äquivalent oder werden als Monster mit 0 TW behandelt.
Mindest- TW |
Stufe | Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0 | 0 | 1-4 | 1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
1−1 | 1 | 1-3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
1 | 2 | 5-8 | 06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
1+1 | 3 | 4-6 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
2+1 | 4 | 11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
3+1 | 5 | 7-9 | 09-12 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
4+1 | 6 | 16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
5+1 | 7 | 10-12 | 13-16 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
6+1 | 8 | 21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
7+1 | 9 | 13-15 | 17-20 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
8+1 | 10 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
9+1 | 11 | 16-18 | 21+ | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
10+1 | 12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | |||
11+1 | 13 | 19+ | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | ||
12+1 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | |||
13+1 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | |||
14+1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | |||
15+1 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | |||
16+1 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | |||
17+1 | 19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | |||
18+1 | 20+ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 |
Alternative Monsterangriffsmatrix
Anstatt der Stufe sind die Mindest-TW angegeben, die das Monster aufweisen muss.
Mindest- TW |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
1−1 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
1+1 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
2 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
6 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
8 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 |
14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 |
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 |
Rettungswürfe
Die unterschiedlichen Klassen besitzen unterschiedliche Rettungswurf-Tabellen die angeben, wann welcher Wert er- oder überwürfelt werden muss. Monster benutzen normalerweise die Tabelle für , allerdings sind die benötigten Mindest-TW anstatt der Stufe angegeben.
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
0 | 0 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 |
1−1 | 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
1+1 | 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
3+1 | 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
5+1 | 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
7+1 | 09-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
9+1 | 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
11+1 | 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
13+1 | 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
15+1 | 17-18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
17+1 | 19+ | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
09-12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
13-16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
17-20 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 |
21+ | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ a b c d T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Gegenstände
Material | Objektrettungswürfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F[α] | GN[β] | GA[γ] | SÄ[δ] | FN[ε] | FM[ζ] | FH[η] | KE[θ] | SE[ι] | SB[κ] | ZD[λ] | |
Knochen oder Elfenbein | 6 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
Keramik | 11 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Stoff oder Tuch | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Kristall | 13 | 14 | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 20 |
Glas | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 20 |
Leder oder Buch | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 13 | 20 |
Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Metall (hart) | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Metall (weich) | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Papier | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Stein oder Edelstein | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Holz oder Seil (dick) | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Holz oder Seil (dünn) | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 20 |
- ↑ 5F=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
- ↑ GN=Gewalteinwirkung, Normale: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
- ↑ GA=Gewalteinwirkung, Außergewöhnliche: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
- ↑ SÄ=Säure, Ätzende: magische oder konzentierte Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
- ↑ FN=Feuer, Normales: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
- ↑ FM=Feuer, Magisches: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
- ↑ FH=Feuer, Hochmagisches: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
- ↑ KE=Kälte, Extreme: einschließlich magischer Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
- ↑ SE=Schlag, Elektrischer: Riesenzitteraal, usw.
- ↑ SB=Schlag, Blitz-: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
- ↑ ZD=Zersetzung/Desintegration: Desintegrieren oder Ähnliches
Kampfgeist
Fehlgeschlagener Kampfgeist-Wurf
Fehlgeschlagen um | Kreaturen werden ... |
---|---|
25% oder weniger | versuchen sich in der Regel kämpfend zurückzuziehen. |
26% bis 50% | versuchen zu fliehen und dafür ihren Feinden auch den Rücken zuwenden. |
51% oder mehr | sich in der Regel ergeben. |
Kampfgeist-Modifikatoren
Situation | Modifikator[1] |
---|---|
Für jeden Verbündeten außer Gefecht[2] | −5% |
Eigener Anführer außer Gefecht[2] | −25% |
≥25% Verluste erlitten | −5% |
≥50% Verluste erlitten | −15% |
Zahlenmäßig unterlegen | −10% |
Zahlenmäßig stark unterlegen (2 zu 1 oder mehr) | −20% |
Für jeden Feind außer Gefecht[2] | +5% |
≥25% Verluste verursacht | +5% |
≥50% Verluste verursacht | +15% |
Zahlenmäßig überlegen | +10% |
- ↑ Alle Modifikatoren einer Kampfgeist-Probe sind kumulativ.
- ↑ a b c Außer Gefecht bedeutet "bewusstlos, getötet, kapituliert oder geflohen"
Diebesfähigkeiten
Meuchelmörder werden behandelt wie ein Dieb mit zwei Stufen weniger behandet, mindestens aber als Stufe 1. Ein Meuchelmörder der Stufe 5 wird also wie ein Stufe 3 Dieb behandelt.
Stufe |
Diebesfähigkeiten (W%)[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |
1 | 10 | 80 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 |
2 | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
3 | 16 | 84 | 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 10 |
4 | 19 | 86 | 35 | 35 | 37 | 42 | 47 | 15 |
5 | 22 | 88 | 40 | 40 | 41 | 46 | 51 | 20 |
6 | 25 | 90 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 25 |
7 | 28 | 91 | 50 | 50 | 49 | 54 | 59 | 30 |
8 | 31 | 92 | 55 | 55 | 53 | 58 | 63 | 35 |
9 | 34 | 93 | 60 | 60 | 57 | 62 | 67 | 40 |
10 | 37 | 94 | 65 | 65 | 61 | 66 | 71 | 45 |
11 | 40 | 95 | 70 | 70 | 65 | 70 | 75 | 50 |
12 | 43 | 96 | 75 | 75 | 69 | 74 | 79 | 55 |
13 | 46 | 97 | 80 | 80 | 73 | 78 | 83 | 60 |
14 | 49 | 98 | 85 | 85 | 77 | 82 | 87 | 65 |
15 | 52 | 99 | 90 | 90 | 81 | 86 | 90 | 70 |
16 | 55 | 99 | 91 | 91 | 85 | 90 | 91 | 75 |
17 | 58 | 99 | 92 | 92 | 89 | 92 | 92 | 80 |
18 | 61 | 99 | 93 | 93 | 91 | 93 | 93 | 85 |
19 | 64 | 99 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 |
20 | 67 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 |
21 | 70 | 99 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 |
22 | 73 | 99 | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 |
23 | 76 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 |
24+ | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
Anpassungen der Diebesfähigkeiten
Anpassungen der Diebesfähigkeiten können die Chance auf Erfolg niemals über 99 oder unter 1 bringen. In anderen Worten, es gibt immer eine geringe Chance auf Erfolg und ein geringes Risiko auf Fehlschlag, es sei denn, die Spielleitung schätzt die Umstände als außergewöhnlich ein.
Spezies | [1] (W%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |
Echsenmensch | +5 | +5 | ±0 | ±0 | +5 | +5 | −5 | −10 |
Elf | +5 | −5 | +10 | +5 | +5 | −5 | +5 | +10 |
Gnom | +10 | −15 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | ±0 | ±0 |
Halbelf | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | ±0 |
Halbling | +5 | −15 | +15 | +15 | ±0 | ±0 | +5 | −5 |
Halbork | +5 | +5 | ±0 | ±0 | +5 | +5 | −5 | −10 |
Halbseeelf | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | ±0 |
Lokathah | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 | −10 | ±0 | ±0 |
Meermensch | ±0 | −20 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 |
Mensch | ±0 | +5 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 |
Seeelf | +5 | −5 | +10 | +5 | +5 | −5 | +5 | +10 |
Zwerg | ±0 | −10 | ±0 | −5 | +15 | +15 | ±0 | −5 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
GES | [1] (W%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ISV | LB | FF | S/F | TD | |
9 | −10 | −20 | −15 | −10 | −15 |
10 | −5 | −15 | −10 | −5 | −10 |
11 | ±0 | −10 | −5 | ±0 | −5 |
12 | ±0 | −5 | ±0 | ±0 | ±0 |
13-15 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
16 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 |
17 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 |
18 | +10 | +10 | +10 | +15 | +10 |
Übermenschliches Katzengeschick | |||||
19 | +15 | +15 | +15 | +20 | +15 |
20 | +15 | +15 | +20 | +25 | +20 |
21 | +20 | +20 | +25 | +30 | +25 |
22 | +20 | +20 | +30 | +35 | +30 |
23 | +25 | +25 | +35 | +40 | +35 |
24 | +25 | +25 | +40 | +45 | +40 |
25 | +30 | +30 | +45 | +50 | +45 |
- ↑ ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl
Rüstung | [1] (W%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | |
Keine oder Leder | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
Elfenkette | −20 | −10 | −10 | −5 | −5 | −20 |
Gambeson oder Nietenleder | −30 | −20 | −20 | −10 | −10 | −30 |
Ring oder Kette | −40 | −30 | −40 | −15 | −15 | −40 |
- ↑ FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl
Untote vertreiben
Die Klerikerstufe eines Paladins ist 2 Stufen unter seiner tatsächlichen Stufe. Der Paladin kann auch erst ab Stufe 3 Untote vertreiben.
Kehr- Typ |
Untote dieses Typs |
Klerikerstufe[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-13 | 14-18 | 19+ | ||
1 | Skelett | 10 | 7 | 4 | V | Z | Z | Z | Z* | Z* | Z* | Z* |
2 | Zombie | 13 | 10 | 7 | V | V | Z | Z | Z | Z* | Z* | Z* |
3 | Ghul, Lacedon, Poltergeist | 16 | 13 | 10 | 4 | V | V | Z | Z | Z | Z* | Z* |
4 | Schatten | 19 | 16 | 13 | 7 | 4 | V | V | Z | Z | Z | Z* |
5 | Gruftschrecken, Heucuva | 20 | 19 | 16 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z | Z | Z |
6 | Grul, Monsterzombie | – | 20 | 19 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z | Z |
7 | Sargleiche, Todesalb | – | – | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z |
8 | Ausgeburt des Caius, Mumie | – | – | – | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V |
9 | Juju-Zombie, Schreckgespenst | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V |
10 | Vampir | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 |
11 | Geist | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
12 | Leichnam | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 |
13 | Todesfee | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 |
- ↑ –: Der Versuch schlägt automatisch fehl. V: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden vertrieben und fliehen sofort. Z: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden zerstört und zerfallen zu Staub.
