Alrik:Handarbeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Englisch|InfoboxMonster|Monster|kat=Alrik Handarbeit}} | {{Englisch|InfoboxMonster|Monster|kat=Alrik Handarbeit}} | ||
{{Englisch|InfoboxMonsterTyp|Monster-Typen|kat=Alrik Handarbeit}} | {{Englisch|InfoboxMonsterTyp|Monster-Typen|kat=Alrik Handarbeit}} | ||
|} | {{Englisch/Fuß|kat=Alrik Handarbeit}} | ||
==Hausregeln: Wilde Gestade== | ==Hausregeln: Wilde Gestade== | ||
{{Englisch/Kopf}} | {{Englisch/Kopf}} | ||
{{Englisch|InfoboxRegel|Regeln|kat=Wilde Gestade}} | {{Englisch|InfoboxRegel|Regeln|kat=Wilde Gestade}} | ||
{{Englisch|InfoboxSpezies|Spezies|kat=Wilde Gestade}} | {{Englisch|InfoboxSpezies|Spezies|kat=Wilde Gestade}} | ||
{{Englisch/Fuß|kat=Wilde Gestade}} | |||
{{ | |||
==Psi-Regeln== | ==Psi-Regeln== | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
{{Englisch|InfoboxKlasse|Klassen|kat=Psi}} | {{Englisch|InfoboxKlasse|Klassen|kat=Psi}} | ||
{{Englisch|InfoboxSchatz|Schätze|kat=Psi}} | {{Englisch|InfoboxSchatz|Schätze|kat=Psi}} | ||
{{Englisch/Fuß|kat=Psi}} | |||
{{ |
Version vom 9. März 2024, 19:34 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
Unter Alrik Handarbeit fallen diverse Beispiele, die in den Texten ergänzt worden sind.
Diese Beiträge erscheinen im Rahmen der CC BY-SA 4.0 Lizenz. Autoren im Sinne der Lizenz sind: Alex Schröder, Dave Damage, DenisX, Hasran, HeptorColeslaw, Koruun, Nils, Rorschachhamster, Settembrini, SirRupert, Syndrom, tassander, Yandere.
Allgemeine Alrik: Handarbeit
Kategorie | Deutsch | Englisch | Alias |
---|---|---|---|
Regeln | Alter | Age | |
Regeln | Alternative Monsterangriffsmatrix | Alternative Monster Attack Matrix | |
Regeln | Althergebrachte Labyrinth-Rollenspiele | Old School Revival (OSR) | |
Regeln | Anmerkungen zur Untotenverteibung | Comments on Turning the Undead | |
Regeln | Begegnung | Encounter | |
Regeln | Beispiel-Labyrinth: Der Goblin König | Example Dungeon: The Goblin King | |
Regeln | Belagerung | Sieges | |
Regeln | Blickangriff | Gaze attack | |
Regeln | Charakter-Erschaffung | Character Creation | |
Regeln | Dienstleistung | Services | |
Regeln | Dimension | Plane | Ebene |
Regeln | Elementardimension | Elemental Plane | Elementare Dimensionen |
Regeln | Erlernen Neuer Zauber | Learning new spells | |
Regeln | Extraangriffe & Extraschaden | Additional attacks & damage | |
Regeln | Festung | Constructions | |
Regeln | Gesinnungserläuterung | Alignment Explanatory Notes | |
Regeln | Imperiale Einheiten | Imperial Units | |
Regeln | Kampfmittel | Warfare Agents | |
Regeln | Machtzentrum | Stronghold | |
Regeln | Maximalstufe | Level Limitations | |
Regeln | Meisterschaft | Name Levels | |
Regeln | Reaktion | Reaction | |
Regeln | Rossharnisch | Barding | |
Regeln | Sechster Sinn | Sixth sense | |
Regeln | Seelendimension | The Outer Planes | Spirituelle Dimension |
Regeln | Simulierte Würfel | Simulated Dice | |
Regeln | Spezialwaffe | New Weapon Types | |
Regeln | Sprache | Languages | |
Regeln | Stufentitel | Level Titles | |
Regeln | Trefferpunkt | Hit Points | |
Regeln | Umkehrbare Zauber | Reversible Spells | |
Regeln | Unterwerfung eines Drachen | Subjugation of a Dragon | |
Regeln | Wildnisabenteuer | Wilderness Adventurers | |
Schätze | Jagdtrophäe | Hunting Trophies | |
Schätze | Salbe der Verjüngung | Salve of Youth | |
Monster | Astralarchon | Astral Deva | |
Monster | Ausgeburt des Caius | Spawn of Caius | |
Monster | Baku | Baku | |
Monster | Blitzelementar | Quasi-Elemental, Lightning | |
Monster | Boalisk | Boalisk | |
Monster | Buckelwal | Whale, Humpback | |
Monster | Bullenhai | Shark, Bull | |
Monster | Cryohydra | Hydra, Cryo- | |
Monster | Delfin | Dolphin | |
Monster | Dornenhund | Thornies | |
Monster | Dragonne | Dragonne | |
Monster | Eiselementar | Para-Elemental, Ice | |
Monster | Eiskröte | Toad, Ice | |
Monster | Erdgrusel | Elemental Grue (Chaggrin) | |
Monster | Esel | Donkey | |
Monster | Feendrache | Dragon, Faerie | |
Monster | Feuergrusel | Elemental Grue (Harginn) | |
Monster | Flusstroll | Troll, Marine (Fresh Water) | |
Monster | Fuchs | Fox | |
Monster | Giftschlange | Snake, Poisonous | |
Monster | Glattwal | Whale, Right | |
Monster | Großer Basilisk | Basilisk, Greater | |
Monster | Großer Hammerhai | Hammerhead, Great | |
Monster | Heiliges Schlachtross | Paladin's Warhorse | |
Monster | Heucuva | Heucuva | |
Monster | Hippocampus | Hippocampus | |
Monster | Hirsch | Stag | |
Monster | Kirin | Ki-Rin | |
Monster | Lacedon | Lacedon | |
Monster | Lamia-Adel | Lamia Noble | |
Monster | Laufvogel | Bird, Fightless | |
Monster | Lernäische Hydra | Hydra, Lernaean | |
Monster | Luftgrusel | Elemental Grue (Ildriss) | |
Monster | Magmaelementar | Para-Elemental, Magma | |
Monster | Makohai | Shark, Mako | |
Monster | Mimik | Mimic | Nachahmer [1e] |
Monster | Monadarchon | Monadic Deva | |
Monster | Movanarchon | Movanic Deva | |
Monster | Mörderfrosch | Frog, Giant (Killer) | |
Monster | Mördermimik | Mimic, Killer | Killernachahmer [1e] |
Monster | Narwal | Whale, Nar- | |
Monster | Ochse | Cattle, Ox | |
Monster | Otter | Otter, Ordenary | |
Monster | Peryton | Peryton | |
Monster | Planetar | Planetar | |
Monster | Polarwal | Whale, Black | |
Monster | Pottwal | Whale, Sperm | |
Monster | Pyrohydra | Hydra, Pyro- | |
Monster | Pyrolisk | Pyrolisk | |
Monster | Rauchelementar | Para-Elemental, Smoke | |
Monster | Raureiffuchs | Fox, Hoar | |
Monster | Reitpferd | Horse, Riding | |
Monster | Riesengiftfrosch | Frog, Giant (Poisonous) | |
Monster | Riesenhirsch | Stag, Giant | |
Monster | Riesenmantis | Mantis, Giant | |
Monster | Riesenotter | Otter, Giant | |
Monster | Riesenseepferd | Sea Horse, Giant | |
Monster | Riffhai | Shark, Reef | |
Monster | Rostroter Schimmel | Mould, Russet | |
Monster | Salamander | Salamander | |
Monster | Schlammelementar | Para-Elemental, Ooze | |
Monster | Schwanmaid | Swanmay | |
Monster | Schwertfisch | Swordfish | |
Monster | Schwertwal | Whale, Killer | |
Monster | Seelöwe | Sea Lion | |
Monster | Seeotter | Otter, Sea | |
Monster | Seetroll | Troll, Marine (Salt Water) | |
Monster | Sirene | Sirine | |
Monster | Solar | Solar | |
Monster | Stampfer | Masher | |
Monster | Tigerhai | Shark, Tiger | |
Monster | Todesritter | Death Knight | |
Monster | Veggiepygmäe | Vegepygmy | |
Monster | Waschbär | Raccoon | |
Monster | Wassergroteske | Water Weird | |
Monster | Wassergrusel | Elemental Grue (Varrdig) | |
Monster | Wasseroger | Ogre, Aquatic | |
Monster | Weißer Hai | Shark, White | |
Monster | Weißwal | Whale, White | |
Monster | Werfuchs | Foxwoman | Fuchsfrau |
Monster | Werhai | Wereshark | |
Monster | Wiesel | Weasel | |
Monster | Wolfwer | Wolfwere | |
Monster | Würgeschlange | Snake, Constrictor | |
Monster | Würgetang | Strangle Weed | |
Monster-Typen | Affe | Ape | |
Monster-Typen | Anführer | Leader | |
Monster-Typen | Archon | Deva | |
Monster-Typen | Daimon | Daemons | |
Monster-Typen | Engel | Angels | |
Monster-Typen | Fisch | Fish | |
Monster-Typen | Hai | Shark | |
Monster-Typen | Invertebrat | Invertebrate | |
Monster-Typen | Janni | Genie | |
Monster-Typen | Katze | Cat | |
Monster-Typen | Pflanze | Plants | |
Monster-Typen | Reittier | Mounts | |
Monster-Typen | Schimmel | Mold | |
Monster-Typen | Schleim | Ooze, Slime or Jelly | |
Monster-Typen | Tierwer | Animalwere | |
Monster-Typen | Unterwasserbewohner | Sea Dwellers | |
Monster-Typen | Wal | Whale |
Hausregeln: Wilde Gestade
Kategorie | Deutsch | Englisch | Alias |
---|---|---|---|
Regeln | SettembrINI | SettembrINI | |
Regeln | Wilde Gestade | Wild Coast | |
Spezies | Echsenmensch | Lizard Man | |
Spezies | Halbseeelf | Half-elf, Aquatic | |
Spezies | Lokathah | Locathah | |
Spezies | Meermensch | Merman | |
Spezies | Seeelf | Elf, Aquatic |
Psi-Regeln
Kategorie | Deutsch | Englisch | Alias |
---|---|---|---|
Regeln | Psi | Psionics | |
Regeln | Psi-Kräfte | Psionic Disciplines | |
Regeln | Psi-Talent | Wild Talent | |
Regeln | Psionischer Kampf | Psionic combat | |
Kräfte & Modi | Adaption | Adaptation | |
Kräfte & Modi | Astralprojektion | Astral Projection | |
Kräfte & Modi | Auraveränderung | Aura Alteration | |
Kräfte & Modi | Aurawahrnehmung | Detect Good/Evil | |
Kräfte & Modi | Außersinnliche Wahrnehmung | ESP | |
Kräfte & Modi | Beherrschung | Domination | |
Kräfte & Modi | Bewegungsstarre | Suspend Animation | |
Kräfte & Modi | Bollwerk | Bulwark | |
Kräfte & Modi | Dimensionsreise | Dimension Journey | |
Kräfte & Modi | Dimensionssprung | Dimension Hop | |
Kräfte & Modi | Ego-Peitsche | Ego Lash | |
Kräfte & Modi | Empathie | Empathy | |
Kräfte & Modi | Empathische Projektion | Empathic Projection | |
Kräfte & Modi | Energiedissipation | Energy Dissipation | |
Kräfte & Modi | Entropiekontrolle | Entropic Control | |
Kräfte & Modi | Entzweiung | Sunder | |
Kräfte & Modi | Equilibrium | Equilibrium | |
Kräfte & Modi | Es-Revolte | Id Insinuation | |
Kräfte & Modi | Expansion | Growth | |
Kräfte & Modi | Festung des Verstands | Fortess of Intellect | |
Kräfte & Modi | Flüsterer | Animal Telepathy | |
Kräfte & Modi | Gedankenriegel | Mind Bar | |
Kräfte & Modi | Gedankenschirm | Shield Thoughts | |
Kräfte & Modi | Hellhörer | Clairaudience | |
Kräfte & Modi | Hellseher | Clairvoyance | |
Kräfte & Modi | Hypnose | Hypnosis | |
Kräfte & Modi | Illumination | Illumination | |
Kräfte & Modi | Körperbewaffnung | Body Weaponry | |
Kräfte & Modi | Lebenserhaltung | Sustenance | |
Kräfte & Modi | Leerer Geist | Empty Mind | |
Kräfte & Modi | Levitation | Levitation | |
Kräfte & Modi | Magiewahrnehmung | Detect Magic | |
Kräfte & Modi | Massenbeherrschung | Mass Domination | |
Kräfte & Modi | Molekularzerfall | Molecular Decay | |
Kräfte & Modi | Parasitäre Stärke | Leech | |
Kräfte & Modi | Präkognition | Precognition | |
Kräfte & Modi | Psi-Implosion | Psychic Implosion | |
Kräfte & Modi | Psi-Welle | Psionic Wave | |
Kräfte & Modi | Psionische Chirurgie | Psychic Chirurgery | |
Kräfte & Modi | Psionische Unsichtbarkeit | Invisibility | |
Kräfte & Modi | Psionischer Fokus | Psionic Construct | |
Kräfte & Modi | Psionisches Erwachen | Awaken Mind | |
Kräfte & Modi | Psychokinese | Telekinesis | |
Kräfte & Modi | Psychometrie | Psychometry | |
Kräfte & Modi | Pyrokinese | Pyrokinesis | |
Kräfte & Modi | Reduktion | Shrink | |
Kräfte & Modi | Stillstand | Stasis | |
Kräfte & Modi | Telepathie | Telepathy | |
Kräfte & Modi | Telepathische Projektion | Telepathic Projection | |
Kräfte & Modi | Teleportation | Teleportation | |
Kräfte & Modi | Temporale Fugue | Temporal Fugue | |
Kräfte & Modi | Transmutation | Transmutation | |
Kräfte & Modi | Turm des Eisernen Willens | Spire of Iron Will | |
Kräfte & Modi | Verbindung | Contact | |
Kräfte & Modi | Versklavung | Thrall | |
Kräfte & Modi | Vielförmige Gestalt | Shape Alteration | |
Kräfte & Modi | Wahrscheinlichkeitsreise | Probability Journey | |
Kräfte & Modi | Zellheilung | Cell Repair | |
Kräfte & Modi | Zerebralbarriere | Cerebral Barrier | |
Kräfte & Modi | Äthergestalt | Etherealness | |
Kräfte & Modi | Über-Klinge | Mind Knife | Gedankenklinge |
Kräfte & Modi | Übersinnliche Eindrücke | Psychic Sensitivity | |
Klassen | Psi-Adept | Psionicist | |
Schätze | Bollwerkgrundstein | Bulwark Matrix | |
Schätze | Heilkristall | Healing Crystal | |
Schätze | Ohrring der Verbindung | Earring of Contact | |
Schätze | Psionische Krone | Psionic Crown | |
Schätze | Psionischer Gegenstand | Psionic Items | |
Schätze | Schutzkristall | Protection Crystal | |
Schätze | Trank der Trübung | Dulling Potion |