Tier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
}} | }} | ||
Die Kreaturen in diesem Abschnitt sind '''Tiere''' für die Zwecke der Magie wie z.B. Tierbeschwörung oder Unsichtbarkeit für Tiere. Einige freundliche GMs können erlauben, dass andere Kreaturen, wie [[Dinosaurier]] oder wirbellose Riesen, als als "Tiere" im Sinne solcher Magie gelten - aber das liegt ausschließlich im Ermessen des Entscheidung des GMs. | Die Kreaturen in diesem Abschnitt sind '''Tiere''' für die Zwecke der Magie wie z.B. Tierbeschwörung oder Unsichtbarkeit für Tiere. Einige freundliche GMs können erlauben, dass andere Kreaturen, wie [[Dinosaurier]] oder wirbellose Riesen, als als "Tiere" im Sinne solcher Magie gelten - aber das liegt ausschließlich im Ermessen des Entscheidung des GMs. | ||
==Übersicht== | |||
{{Monster|Tiere}} |
Version vom 7. Oktober 2022, 14:01 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Tier
Englisch: Animals | |
---|---|
Monster-Typ0 | Obergruppe |
Die Kreaturen in diesem Abschnitt sind Tiere für die Zwecke der Magie wie z.B. Tierbeschwörung oder Unsichtbarkeit für Tiere. Einige freundliche GMs können erlauben, dass andere Kreaturen, wie Dinosaurier oder wirbellose Riesen, als als "Tiere" im Sinne solcher Magie gelten - aber das liegt ausschließlich im Ermessen des Entscheidung des GMs.
Übersicht
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Mi'raj | 4 | 2W10 | K | 18F | 7 | 1 | 1W4 | 0% | 5% | 1 | N | 5+1 | 1 |
Axtschnabel | 2 | 1W6 | G | 18F | 6 | 3 | 1W3/1W3/2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Barrakuda | 2 | 2W6 | K-G | 30F (s) | 6 | 1 bis 3 | 2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 20+2 | 2 |
Blutmücke | 2 | 3W10 | K | 3F, 18F (f; WS IV) | 8 | 1+1 | 1W3+Blutsaugen | 0% | 55% | 1 | N | 35+2 | 2 |
Boa | 2 | 1W2 | G | 9F | 5 | 6+1 | 1W4/2W4+Umschlingen | 0% | 0% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Braunbär | 2 | 1W6 | G | 12F | 6 | 5+5 | 1W6/1W6/1W8 | 0% | 10% | 2-4 | N | 160+6 | 5 |
Buckelwal | 1 | 1W8 | G | 21F (s) | 4 | 26 bis 33 | 4W8 bis 5W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 17 000+35 | 10 |
Bullenhai | 1 | 1 | M | 24F (s) | 6 | 4 | 1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Büffel | 2 | 4W6 | G | 15F | 7§ | 5 | 1W8/1W8 | 0% | 0% | 1 | N | 110+4 | 4 |
Dachs | 2 | 1 oder 1W4+1 | K | 6F, 3F (w) | 4 | 1+2 | 1W2/1W2/1W3 | 0% | 10% | 2-4 | N | 30+1 | 2 |
Delfin | 2 | 2W10 | M | 30F (s) | 5 | 2+2 | 2W4 | 0% | 0% | 11-12 | RG | 65+3 | 3 |
Dromedar | 1 | 1W12 | G | 21F | 7 | 3 | 1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Eisbär | 3 | 1W6 | G | 12F, 9F (s) | 6 | 8+8 | 1W10/1W10/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 600+12 | 7 |
Elefant | 1 | 1W20 | G | 12F | 6 | 10 | 2W6/2W6/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 1 500+14 | 7 |
Esel | 1 | 1 | G | 12F | 7 | 2+2 | 1W2 oder 1W6/1W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 20+2 | 2 |
Feuerechse | 4 | 1W4 | G | 9F | 3 | 10 | 1W8/1W8/2W8 | 0% | 40% | 1 | N | 1 500+14 | 7 |
Fledermaus | 1 | 1W100 | K | 1F, 24F (f; WS V) | 8§ | 1 TP | 1 | 0% | 0% | 1 | N | 1 | 1 |
Fleischfressender Gorilla | 4 | 2W4 | G | 12F | 6 | 5 | 1W4/1W4/1W8 | 0% | 10% | 5-7 | N | 125+4 | 4 |
Flusspferd | 2 | 2W6 | G | 9F, 12F (s) | 6 | 8 | 2W6 bzw. 3W6 | 0% | 0% | 1 | N | 600+12 | 6 |
Fuchs | 1 | 1 oder 1W4+1 | K | 15F | 4 | 1+2 | 1W4+1 | 0% | 10% | 1 | N | 30+1 | 2 |
Giftschlange | 3 | 1W6 | K | 15F | 6 | 2+1 | 1+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 255+3 | 5 |
Glattwal | 1 | 1W8 | G | 18F (s) | 4 | 21 bis 26 | 2W8 bis 3W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 17 000+35 | 10 |
Gorilla | 3 | 1W4 | M | 12F | 6 | 4+1 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 0% | 5-7 | N | 110+4 | 4 |
Großer Hammerhai | 1 | 1 | G | 24F (s) | 6 | 7 | 3W4 | 0% | 0% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Hauskatze | 1 | 1 oder 2W6 | K | 15F | 6 | 1W2 TP | 1/1/1W2 | 0% | 75% | 1 | N | 3+1 | 1 |
Heiliges Schlachtross | 3 | 1 | G | 18F | 5 | 5+5 | 1W8/1W8/1W3 | 0% | 0% | 8-10 | RG | 160+6 | 5 |
Hirsch | 1 | 1W4 | G | 24F | 7 | 3 | 2W4 oder 1W3/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Hyäne | 1 | 2W6 | M | 12F | 7 | 2 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Höhlenbär | 2 | 1W2 | G | 12F | 6 | 6+6 | 1W8/1W8/1W12 | 0% | 10% | 2-4 | N | 225+8 | 5 |
Höhlenechse | 2 | 1W6 | G | 12F | 5 | 6 | 2W6 | 0% | 20% | 0 | N | 375+6 | 6 |
Höhlenlöwe | 3 | 2W4 | G | 12F | 5 | 6+3 | 1W4/1W4/1W12 | 0% | 25% | 2-4 | N | 300+6 | 5 |
Indricotherium | 3 | 1W3 | G | 12F | 5 | 14 | 5W4 | 0% | 0% | 2-4 | N | 1 800+18 | 7 |
Kriegshund | 2 | Variiert | M | 12F | 7§ | 2+2 | 2W4 | 0% | 0% | 2-4 | N | 50+2 | 3 |
Krokodil | 1 | 3W8 | G | 6F, 12F (s) | 4 | 3 | 2W4/1W12 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Laufvogel | 1 | 1W20 | M | 18F | 6 | 1 bis 3 | 1W4 oder 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 30+1 | 2 |
Leichtes Schlachtross | 2 | 1 | G | 24F | 7 | 2 | 1W4/1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Leviathan | 4 | 1 | G | 30F (s) | 6 | 24 | 5W4 | 0% | 0% | 0 | N | 5 000+24 | 9 |
Löwe | 1 | 2W6 | G | 12F | 5 | 5+3 | 1W4/1W4/1W10 | 0% | 25% | 2-4 | N | 250+6 | 5 |
Makohai | 1 | 1 | M | 36F (s) | 6 | 5 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 110+4 | 4 |
Mammut | 4 | 1W12 | G | 12F | 5 | 13 | 3W6/3W6/2W6/2W6/2W8 | 0% | 0% | 2-4 | N | 3 000+18 | 8 |
Mastodon | 4 | 1W12 | G | 15F | 6 | 12 | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 2 100+16 | 7 |
Mittelschweres Schlachtross | 2 | 1 | G | 18F | 7 | 2+2 | 1W6/1W6/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Monsterfledermaus | 3 | 1W8 | M | 3F, 15F (f; WS IV) | 7§ | 4 bis 6 | 2W4 | 0% | 15% | 5-7 | N (B) | 150+4 | 4 |
Monsterhyäne | 4 | 1W6 | G | 18F | 5 | 4 | 2W6 | 0% | 0% | 1 | N | 160+6 | 4 |
Monsterschakal | 4 | 1W4 | M | 18F | 5 | 4 | 1W8 | 0% | 25% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Monstervogel | 4 | 1 | M | 3F, 36F (f; WS IV) | 7 | 4 | 1W6/1W6/2W6 | 0% | 20% | 1 | N | 105+3 | 4 |
Monsterwiesel | 3 | 1W8 | M | 15F | 6 | 3+3 | 2W6+Blutsaugen | 0% | 10% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Muli | 1 | 1 | G | 12F | 7 | 3 | 1W2 oder 1W6/1W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 20+2 | 2 |
Mörderfrosch | 4 | 3W6 | K | 6F, 12F (s) | 8 | 1+4 | 1W2/1W2/1W6 | 0% | 0% | 0 | N | 36+2 | 2 |
Narwal | 3 | 1W6 | M | 21F (s) | 6 | 4+4 bis 6+6 | 2W12 bis 2W12+4 | 0% | 0% | 1 | N | 190+6 | 5 |
Nashorn | 1 | 1W6 | G | 12F | 6 | 9 | 2W6 | 0% | 0% | 1 | N | 550+10 | 6 |
Nesselqualle | 2 | 1W10 | K-G | 1F (s) | 9 | 1 bis 4 | 1W10+Lähmung | 0% | 0% | 0 | N | 185+4 | 4 |
Ochse | 1 | 1 | G | 15F | 6 | 4 | 1W4+1/1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Otter | 3 | 1W4 | K | 12F, 18F (s) | 5 | 1−1 | 1W2 | 0% | 20% | 1 | N | 5+1 | 1 |
Panzernashorn | 1 | 1W6 | G | 12F | 6 | 8 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 550+10 | 6 |
Pavian | 1 | 10W4 | K | 12F, 12F (b) | 7 | 1+1 | 1W4 bzw. 1W4+1 | 0% | 10% | 5-7 | N | 30+1 | 2 |
Polarwal | 1 | 1W8 | G | 18F (s) | 4 | 18 bis 23 | 3W8 bis 4W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 14 000+30 | 10 |
Pony | 2 | 1 | G | 12F | 7 | 1+1 | 1W2 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Pottwal | 1 | 1W8 | G | 24F (s) | 4 | 29 bis 36 | 10W4 bis 15W4 | 0% | 0% | 5-7 | N | 20 000+35 | 10 |
Puma | 1 | 1W2 | M | 15F | 6 | 3+2 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 15% | 2-4 | N | 100+3 | 3 |
Ratte | 1 | 1W100 | K | 15F | 7 | 1 TP | 1+Krankheit | 0% | 0% | 1 | N | 3 | 1 |
Reitpferd | 1 | 1 | G | 24F | 7 | 2 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Riesenaal | 4 | 6W10 | K | 15F (s) | 8 | 1W6 TP | 1+Gift | 0% | 100% | 0 | N | 30+1 | 2 |
Riesenalligatorfisch | 3 | 1W6 | G | 30F (s) | 3 | 8 | 2W10 | 0% | 0% | 0 | N | 575+4 | 6 |
Riesendachs | 4 | 1W4+1 | M | 6F, 3F (w) | 4 | 3 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 10% | 2-4 | N | 50+2 | 3 |
Riesenechse | 2 | 2W6 | G | 15F | 5 | 3+1 | 1W8+1 | 0% | 0% | 0 | N | 120+4 | 4 |
Riesenfisch | 3 | 1W8 | G | 30F (s) | 5 | 4 | 3W6 | 0% | 0% | 0 | N | 90+10 | 4 |
Riesenfledermaus | 2 | 3W6 | K | 1F, 24F (f; WS V) | 8§ | 1W4 TP | 1W2+Krankheit | 0% | 10% | 1 | N | 5+1 | 1 |
Riesenfrosch | 2 | 5W8 | K-M | 3F, 9F (s) | 7 | 1 bis 3 | 1W3 bis 2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 46+3 | 3 |
Riesengiftfrosch | 3 | 2W6 | K | 3F, 9F (s) | 8 | 1 | 1+Gift | 0% | 0% | 0 | N | 35+1 | 2 |
Riesengiftkröte | 2 | 1W8 | M | 6F, 6F (h) | 7 | 2 | 1W4+1+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Riesenhirsch | 1 | 1W2 | G | 21F | 7 | 5 | 4W4 oder 1W4/1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 110+4 | 4 |
Riesenhyäne | 3 | 2W6 | M | 12F | 6 | 3 | 2W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Riesenkalmar | 3 | 1 | G | 3F, 18F (s) | 7§ | 12 | 5W4/1W6+Umschlingen (×8) | 0% | 40% | 0 | N (B) | 2 000+16 | 7 |
Riesenkobra | 3 | 1W4 | G | 12F | 5 | 4+2 | 1W4+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 390+5 | 5 |
Riesenkrabbe | 3 | 2W6 | G | 9F | 3 | 3 | 2W4/2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 75+3 | 3 |
Riesenkrebs | 2 | 2W6 | G | 6F, 12F (s) | 4 | 4+4 | 2W6/2W6 | 0% | 0% | 0 | N | 110+4 | 4 |
Riesenkrokodil | 3 | 1 oder 2W6 | G | 6F, 12F (s) | 3 | 7 | 3W6/2W10 | 0% | 0% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Riesenkröte | 1 | 1W12 | M | 6F, 6F (h) | 6 | 2+4 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Riesenluchs | 3 | 1W4 | M | 12F | 5 | 2+2 | 1W2/1W2/1W4 | 0% | 5% | 11-12 | N | 90+3 | 3 |
Riesenmeeresschildkröte | 2 | 1W3 | G | 1F, 15F (s) | 5§ | 15 | 4W4 | 0% | 0% | 1 | N | 2 400+20 | 8 |
Riesenmuräne | 2 | 1W4 | G | 9F (s) | 6 | 5 | 3W6 | 0% | 0% | 0 | N | 110+4 | 4 |
Riesenoktopus | 3 | 1 | G | 3F, 18F (s) | 7 | 8 | 2W6/1W4+Umschlingen (×6) | 0% | 40% | 0 | N (B) | 500+10 | 6 |
Riesenotter | 3 | 1W4+1 | G | 9F, 18F (s) | 5 | 5 | 3W6 | 0% | 10% | 2-4 | N | 110+4 | 4 |
Riesenratte | 1 | 5W10 | K | 12F | 7 | 1W4 TP | 1W3+Krankheit | 0% | 10% | 2-4 | N (B) | 7+1 | 1 |
Riesenschakal | 3 | 1W6 | K | 15F | 6 | 2 | 1W4+1 | 0% | 25% | 1 | N | 30+1 | 2 |
Riesenschnappschildkröte | 2 | 1W4 | G | 3F, 12F (s) | 5§ | 10 | 6W4 | 0% | 0% | 1 | N | 1 500+14 | 7 |
Riesenseepferd | 1 | 1W20 | G | 21F (s) | 7 | 2 bis 4 | 1W4 bis 2W4 | 0% | 0% | 2-4 | N | 24+2 | 2 |
Riesenvielfraß | 3 | 1 | M | 15F | 4 | 4+4 | 1W6/1W6/2W4 | 0% | 15% | 2-4 | N (B) | 235+4 | 5 |
Riesenviper | 2 | 1W6 | G | 15F | 5 | 4+2 | 1W4+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 390+5 | 5 |
Riesenvogel | 3 | 1 | K | 3F, 36F (f; WS IV) | 5 | 2 | 1W4/1W4/2 | 0% | 20% | 1 | N | 40+1 | 2 |
Riesenwiesel | 2 | 2W6 | K | 15F | 7 | 1+1 | 1W8+Blutsaugen | 0% | 10% | 1 | N | 40+2 | 2 |
Riesenwildschwein | 2 | 2W4 | G | 12F | 6 | 7 | 3W6 | 0% | 20% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Riesenwolf | 3 | 3W4 | M | 18F | 6 | 3+3 | 2W4 | 0% | 10% | 2-4 | N | 75+3 | 3 |
Riesenzitteraal | 3 | 1W4 | M | 12F (s) | 9 | 2 | 1W3 | 0% | 0% | 0 | N | 40+2 | 2 |
Riffhai | 1 | 3W4 | M | 24F (s) | 6 | 3 | 1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Rind | 1 | 20W10 & Stiere | G | 15F | 7 | 1 bis 4 | 1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 20+1 | 2 |
Schakal | 1 | 1W6 | K | 12F | 7 | 1 | 1W4 | 0% | 25% | 1 | N | 10+1 | 1 |
Schwarzbär | 1 | 1W3 | M | 12F | 7 | 3+3 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 10% | 2-4 | N | 75+3 | 3 |
Schweres Schlachtross | 2 | 1 | G | 15F | 7 | 3+3 | 1W8/1W8/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Schwertfisch | 2 | 1W8 | M-G | 24F (s) | 6 | 1+1 bis 3+3 | 2W6 bis 4W4 | 0% | 0% | 1 | N | 40+1 | 2 |
Schwertwal | 1 | 1W8 | G | 24F (s) | 4 | 12 bis 15 | 6W4 bis 9W4 | 0% | 0% | 5-7 | N | 6 600+18 | 9 |
Seeotter | 3 | 1W4 | K | 12F, 18F (s) | 5 | 1+1 | 1W3 | 0% | 20% | 1 | N | 5+1 | 1 |
Steppenelefant | 1 | 1W12 | G | 15F | 6 | 11 | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 2 000+16 | 7 |
Stier | 1 | 1W20 | G | 15F | 7 | 4 | 1W6/1W6 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Säbelzahntiger | 3 | 1W2 | G | 12F | 6 | 7+2 | 1W4+1/1W4+1/2W6 | 0% | 15% | 1 | N | 525+10 | 6 |
Tiger | 2 | 1W4 | G | 12F | 6 | 5+5 | 1W4+1/1W4+1/1W10 | 0% | 5% | 1 | N | 250+6 | 5 |
Tigerhai | 1 | 1 | M | 24F (s) | 6 | 6 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 160+6 | 5 |
Trampeltier | 1 | 1W12 | G | 18F | 7 | 3 | 1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Vielfraß | 2 | 1 | K | 12F | 5 | 3 | 1W4/1W4/1W4+1 | 0% | 15% | 2-4 | N (B) | 125+2 | 4 |
Vogel | 1 | 1W20 | K | 3F, 36F (f; WS IV) | 6 | 1 | 1W2/1W2/1 | 0% | 20% | 1 | N | 15+1 | 1 |
Walross | 2 | 3W6 | G | 6F, 18F (s) | 5 | 6 | 1W6/1W6/2W12 | 0% | 20% | 1 | N | 160+6 | 5 |
Waran | 3 | 1W6 | G | 6F | 5 | 8 | 2W6/2W6/3W6 | 0% | 80% | 0 | N | 925+10 | 7 |
Warg | 3 | 3W4 | G | 18F | 6 | 4+4 | 2W4 | 0% | 10% | 5-7 | NB | 75+3 | 3 |
Warzenschwein | 1 | 1W6 | K | 12F | 7 | 3 | 2W4/2W4 | 0% | 20% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Waschbär | 1 | 1W6 | K | 6F | 9 | 1W6 TP | 1W2 | 0% | 0% | 1 | N | 3+1 | 1 |
Weißer Hai | 1 | 1W2 oder 3W4 | G | 24F (s) | 6 | 8 | 3W4 | 0% | 0% | 1 | N | 350+10 | 6 |
Weißwal | 1 | 1W8 | G | 21F (s) | 4 | 12 bis 13 | 5W4 | 0% | 0% | 5-7 | N | 5 650+17 | 9 |
Wiesel | 2 | 1W2 | K | 15F | 7 | 1W2 TP | 1 | 0% | 0% | 1 | N | 2+1 | 1 |
Wildhund | 1 | 4W4 | K | 15F | 7 | 1 | 1W4 | 0% | 0% | 2-4 | N | 10+1 | 1 |
Wildkatze | 2 | 1 oder 1W4+1 | K | 18F | 5 | 1W6 TP | 1W2/1W2/1W2 | 0% | 5% | 1 | N | 10+1 | 1 |
Wildpferd | 2 | 5W6 | G | 24F | 7 | 2 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Wildschwein | 1 | 1W12 | M | 15F | 7 | 3+3 | 3W4 | 0% | 20% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Wolf | 1 | 3W10 | K | 18F | 7 | 2+2 | 1W4+1 | 0% | 10% | 2-4 | N | 50+2 | 3 |
Wollnashorn | 1 | 1W4 | G | 12F | 5 | 10 | 2W6 | 0% | 0% | 1 | N | 900+12 | 7 |
Würgeschlange | 3 | 1W2 | M | 9F | 6 | 3+2 | 1/1W3+Umschlingen | 0% | 0% | 1 | N | 85+4 | 3 |
Zugpferd | 1 | 1 | G | 12F | 7 | 3 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig