Arkane Zauber
Rang | Name | Schule | Umkehrbar | Reichweite | Dauer | Wirkungsbereich | Rettungswurf | Komponenten | Zauberaufwand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abbild erzeugen | Illusion/Phantasmus | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | ||
6 | Abstoßung | Bann | Nein | 0 | 1 Runde/2 Wirkstufen | Pfad: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) breit, 1 Innen-Feld/Wirkstufe (10 Fuß/3 Meter) lang | Keiner | V, S, M | 6 Segmente |
5 | Abweisende Hand | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Hand (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
6 | Anti-Magie Sphäre | Bann | Nein | Anwender | 1 Phase/Wirkstufe | Kugel: 0,5 Innen-Felder/Wirkstufe (5 Fuß/1,5 Meter) Radius | Keiner | V, S | 1 Segment |
8 | Antipathie & Sympathie | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 12 Phasen/Wirkstufe | 1 Gegenstand oder Würfel: 1 Innen-Feld/Wirkstufe (10 Fuß/3 Meter) Kantenlänge | Siehe Text | V, S, M | 6 Phasen | |
9 | Astralzauber | Nein | Berührung | Siehe Text | Siehe Text | Keiner | V, S | ||
6 | Auftrag | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Kreatur | Keiner | V, S | 4 Segmente |
1 | Ausbessern | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
1 | Ausradieren | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Siehe Text | V, S | 1 Segment | |
1 | Bauchreden | Illusion/Phantasmus | Nein | 1 Gegenstand | Keiner | V, M | |||
7 | Begrenzter Wunsch | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Unbegrenzt | Unmittelbar | Siehe Text | Siehe Text | V | Siehe Text |
3 | Blitzschlag | Hervorrufung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Halbiert | V, S, M | 3 Segmente | |
1 | Brennende Hände | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 1 Runde | Siehe Text | Keiner | V, S | 1 Segment |
8 | Brennende Wolke | Hervorrufung | Nein | 1W6+4 Runden | Siehe Text | Halbiert | V, S, M | 2 Segmente | |
2 | Böses entdecken | Erkenntnis | Nein | Anwender | Keiner | ||||
8 | Dauerhaftigkeit | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Permanent | 1 Gegenstand oder Kreatur | Keiner | V, S, M | 2 Runden |
5 | Des Magiers treuer Wachhund | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 2 Runden/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
6 | Desintegrieren | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Negiert | V, S, M | 6 Segmente | |
4 | Dimensionstor | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | Unmittelbar | Anwender | Keiner | V | 1 Segment |
2 | Dunkelheit | Verwandlung/Veränderung | Nein | Kugel: 1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) Radius | Keiner | ||||
5 | Durch Wände gehen | Verwandlung/Veränderung | Nein | 6 Phasen +1 Phase/Wirkstufe | Passage: 0,5 Innen-Felder (5 Fuß/1,5 Meter) breit, 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) hoch, 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) lang | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
4 | Eissturm | Hervorrufung | Nein | 1 Runde | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 4 Segmente | |
5 | Elementar beschwören | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 1 Phase/Wirkstufe | 1 Kreatur (Elementar) | Keiner | V, S, M | 1 Phase | |
5 | Entfernung verzerren | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Phase/Wirkstufe | Fläche: 1 Quadrat-Innen-Feld/Wirkstufe (100 Quadrat-Fuß/9 Quadrat-Meter) | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
6 | Erde bewegen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Keiner | V, S, M | Siehe Text | |
9 | Erdrückende Hand | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Hand (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 9 Segmente | |
2 | Erschrecken | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 3W4 Runden | 1 Kreatur | Negiert | V, S, M | 2 Segmente | |
3 | Explodierende Runen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Permanent (Siehe Text) | 1 Gegenstand | Siehe Text | V, S | 3 Segmente |
2 | Falsche Falle | Illusion/Phantasmus | Nein | Berührung | Permanent | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 3 Runden |
1 | Federfall | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Segment/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, M | ⅒ Segment | |
7 | Fehlerfreier Teleport | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | Unmittelbar | Masse: 250 Pfund +150 Pfund/(Wirkstufe über 10) | Keiner | V | 1 Segmente |
5 | Fels zu Schlamm | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Volumen: 2 Kubik-Innen-Felder/Wirkstufe (2000 Kubik-Fuß/54 Kubik-Meter) | Keiner | V, S, M | ||
3 | Feuerball | Hervorrufung | Nein | Unmittelbar | Kugel: 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) Radius | Halbiert | V, S, M | 3 Segmente | |
4 | Feuerfalle | Hervorrufung | Nein | Berührung | Permanent (Siehe Text) | 1 Gegenstand | Halbiert | V, S, M | |
4 | Feuerschild | Hervorrufung | Nein | Anwender | 2 Runden +1 Runde/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S, M | 4 Segmente |
2 | Feuerwerk | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Siehe Text | Keiner | |||
3 | Flammender Pfeil | Hervorrufung | Nein | Berührung | 1 Segment/Wirkstufe | ≤3 Pfeile oder Bolzen | Keiner | V, S, M | 3 Segmente (Siehe Text) |
3 | Fliegen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 6 Phasen/Wirkstufe +1W6 Phasen | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 3 Segmente |
4 | Fliegendes Auge | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Auge (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 1 Phase |
3 | Flimmern | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 1 Runde/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S | 1 Segment |
4 | Fluch brechen | Bann | Nein | Berührung | Unmittelbar (Siehe Text) | Siehe Text | Siehe Text | V, S | |
1 | Freunde | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Anwender | 1 Runde/Wirkstufe | Kugel: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) +1 Innen-Feld/Wirkstufe (10 Fuß/3 Meter) Radius | Siehe Text | V, S, M | 1 Segment |
4 | Furcht | Illusion/Phantasmus | Nein | 0 | Siehe Text | Kegel: 6 Innen-Felder (60 Fuß/18 Meter) lang, 1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) Kreisradius | Negiert | ||
8 | Geballte Faust | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Hand (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 8 Segmente | |
8 | Gedankenleere | Bann | Nein | 24 Stunden | 1 Kreatur | Keiner | V, S | 1 Segment | |
2 | Gedankenlesen | Erkenntnis | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Keiner | V, S, M | 2 Segmente | ||
9 | Gefangenschaft | Bann | Nein | Berührung | Permanent | 1 Kreatur | Keiner | V, S | 9 Segmente |
6 | Gefrorniskeim | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Siehe Text | Siehe Text | Siehe Text | V, S, M | 6 Segmente |
2 | Gegenstand aufspüren | Erkenntnis | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | ||
6 | Gegenstand verzaubern | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Gegenstand | Siehe Text | V, S, M | 1W8+2 Tage |
5 | Geheimtruhe | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | 60 Tage | 1 Truhe: ≤0,012 Kubik-Innen-Felder (12 Kubik-Fuß/0,324 Kubik-Meter) | Keiner | V, S, M | 1 Phase |
6 | Geisterbann | Bann | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur (Dämon, Teufel, etc.) | Keiner | V, M | 8W6 Stunden | |
4 | Geringe Sphäre der Unverwundbarkeit | Bann | Nein | 0 | 1 Runde/Wirkstufe | Kugel: 0,5 Innen-Felder (5 Fuß/1,5 Meter) Radius | Keiner | V, S, M | 4 Segmente |
9 | Gestaltwandel | Verwandlung/Veränderung | Nein | 0 | 1 Phase/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S, M | 9 Segmente |
4 | Graben | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Würfel: 0,5 Innen-Felder (5 Fuß/1,5 Meter) Kantenlänge/Runde | Keiner | V, S, M | 4 Segmente | |
7 | Greifende Hand | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Hand (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 7 Segmente | |
4 | Gruppentarnung | Illusion/Phantasmus | Nein | Siehe Text | Quadrat: 1 Innen-Feld/Wirkstufe (10 Fuß/3 Meter) Seitenlänge | Keiner | |||
7 | Gruppenunsichtbarkeit | Illusion/Phantasmus | Nein | Siehe Text | Quadrat: 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) Seitenlänge | Keiner | V, S, M | 7 Segmente | |
3 | Hast | Verwandlung/Veränderung | Nein | 3 Runden +1 Runde/Wirkstufe | Quadrat: 4 Innen-Felder (40 Fuß/12 Meter) Seitenlänge (1 Kreatur/Wirkstufe) | Keiner | V, S, M | 3 Segmente | |
3 | Hellhören | Erkenntnis | Nein | Siehe Text | 1 Runde/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 3 Segmente |
3 | Hellsehen | Erkenntnis | Nein | Siehe Text | 1 Runde/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 3 Segmente |
4 | Hypnotisches Feuer | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 2 Runden/Wirkstufe | Kugel: 1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) Radius ums Feuer | Negiert | V, S, M | 4 Segmente | |
1 | Identifizieren | Erkenntnis | Nein | Berührung | 1 Segment/Wirkstufe | 1 Gegenstand | Siehe Text | V, S, M | 1 Phase |
3 | Infravision | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 12 Phasen +6 Phasen/Wirkstufe | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
8 | Irrgarten | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur | Keiner | V, S | ||
7 | Kakodämon | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur (Beschworen) | Siehe Text | V, S, M | 5 Stunden | |
2 | Katzengold | Verwandlung/Veränderung | Nein | 6 Phasen/Wirkstufe | Volumen: 0,001 Kubik-Innen-Felder/Wirkstufe (1 Kubik-Fuß/0,027 Kubik-Meter) | Siehe Text | V, S, M | 1 Runde | |
8 | Klonen | Nekromantie | Nein | Berührung | Unmittelbar (Permanent) | 1 Klon | Keiner | V, S, M | 1 Phase (Siehe Text) |
5 | Kontakt mit anderen Dimensionen | Erkenntnis | Nein | Anwender | Siehe Text | Anwender | Keiner | V | 1 Phase |
3 | Kraft der Vorstellung | Illusion/Phantasmus | Nein | Siehe Text | Siehe Text | V, S, M | |||
6 | Kraftvolle Hand | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Hand (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
5 | Kältekegel | Hervorrufung | Nein | 0 | Unmittelbar | Kegel: 0,5 Innen-Felder/Wirkstufe (5 Fuß/1,5 Meter) lang, 0,05 Innen-Felder/Wirkstufe (0,5 Fuß/0,15 Meter) Kreisradius | Halbiert | V, S, M | 5 Segmente |
6 | Legenden erfahren | Erkenntnis | Nein | Anwender | Siehe Text | Siehe Text | Keiner | V, S, M | Siehe Text |
2 | Levitieren | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Phase/Wirkstufe | 1 Kreatur | Negiert | V, S, M | 2 Segmente | |
1 | Licht | Verwandlung/Veränderung | Nein | Kugel: 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) Radius | Siehe Text | V, S | |||
5 | Luftwasser | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 1 Phase/Wirkstufe | Kugel: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) Radius (Siehe Text) | Keiner | V, S, M | 5 Segmente |
3 | Magie bannen | Bann | Nein | Unmittelbar (Permanent) | Keiner | ||||
1 | Magie entdecken | Erkenntnis | Nein | Anwender | Keiner | ||||
1 | Magie lesen | Erkenntnis | Nein | Anwender | 2 Runden/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
1 | Magische Aura | Illusion/Phantasmus | Nein | Berührung | 1 Tag/Wirkstufe | 1 Gegenstand: 5 Pfund/Wirkstufe | Siehe Text | V, S, M | 1 Runde |
1 | Magische Geschosse | Hervorrufung | Nein | Unmittelbar | Quadrat: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) Seitenlänge (1+ Kreaturen) | Keiner | V, S | 1 Segment | |
2 | Magischer Mund | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Permanent (Siehe Text) | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 2 Segmente |
8 | Menge bezaubern | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Siehe Text | Siehe Text | Negiert | V | 8 Segmente | |
9 | Meteorschwarm | Hervorrufung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Siehe Text | V, S | 9 Segmente | |
3 | Monster beschwören I | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 2 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 2W4 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 3 Segmente | |
4 | Monster beschwören II | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 3 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W6 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 4 Segmente | |
5 | Monster beschwören III | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 4 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W4 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
6 | Monster beschwören IV | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 5 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W4 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
7 | Monster beschwören V | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 6 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W2 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
8 | Monster beschwören VI | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 7 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W2 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 8 Segmente | |
9 | Monster beschwören VII | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 8 Runden +1 Runde/Wirkstufe | 1W2 Kreaturen (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 9 Segmente | |
4 | Monster bezaubern | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Siehe Text | Siehe Text | Negiert | V, S | 4 Segmente | |
5 | Monster festhalten | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | ≤4 Kreaturen | Negiert | V, S, M | 5 Segmente | |
1 | Nachricht | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
1 | Normale Feuer beeinflussen | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Feuer: ≤1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) Radius | Keiner | V, S | 1 Segment | |
2 | Permanentes Licht | Verwandlung/Veränderung | Nein | Permanent | Kugel: 6 Innen-Felder (60 Fuß/18 Meter) Radius | Siehe Text | V, S | ||
1 | Person bezaubern | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Siehe Text | 1 Person | Negiert | V, S | 1 Segment | |
3 | Person festhalten | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Negiert | |||||
7 | Pflanzen bezaubern | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Permanent | Rechteck: 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) × 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) | Negiert | V, S, M | 1 Phase | |
4 | Pflanzenwachstum | Verwandlung/Veränderung | Nein | Permanent | Quadrat: 2 Innen-Felder/Wirkstufe (20 Fuß/6 Meter) Seitenlänge | Keiner | |||
7 | Phasentor | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Siehe Text | Siehe Text | Keiner | V | 7 Segmente |
1 | Portal halten | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Portal: 0,8 Quadrat-Innen-Felder/Wirkstufe (80 Quadrat-Fuß/7,2 Quadrat-Meter) | Keiner | V | 1 Segment | |
9 | Prismatische Sphäre | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 0 | 1 Phase/Wirkstufe | Kugel: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) Radius | Siehe Text | V | 9 Segmente |
2 | Ramme | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | Fläche: 1 Quadrat-Innen-Feld/Wirkstufe (100 Quadrat-Fuß/9 Quadrat-Meter) | Keiner | V | 1 Segment | |
6 | Reinkarnation | Nekromantie | Nein | Berührung | Unmittelbar | Keiner | V, S, M | 1 Phase | |
4 | Scheingelände | Illusion/Phantasmus | Nein | Siehe Text | Keiner | V, S, M | |||
2 | Scheingeräusche | Illusion/Phantasmus | Nein | Siehe Text | Siehe Text | ||||
3 | Scheintod | Nekromantie | Nein | 1 Kreatur (willig) | Keiner | ||||
1 | Schild | Hervorrufung | Nein | Anwender | 5 Runden/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S | 1 Segment |
1 | Schlaf | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 5 Runden/Wirkstufe | Kugel: 1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) Radius | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
1 | Schockgriff | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 1 Runde | 1 Kreatur | Keiner | V, S | 1 Segment |
1 | Schreiben | Hervorrufung | Nein | Anwender | 1 Stunde/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
1 | Schubsen | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
1 | Schutz vor Bösem | Bann | Nein | Berührung | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | ||
3 | Schutz vor Geschossen | Bann | Nein | Berührung | 1 Phase/Wirkstufe | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 3 Segmente |
3 | Schutzaura vor Bösem | Bann | Nein | Berührung | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | ||
5 | Schwachsinn | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Permanent | 1 Kreatur | Negiert | |||
1 | Schwebende Scheibe | Hervorrufung | Nein | 3 Phasen +1 Phase/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
7 | Schwerkraft umdrehen | Verwandlung/Veränderung | Nein | ⅙ Segment | Quader: 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) × 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) × 1 Meile | Keiner | V, S, M | 7 Segmente | |
7 | Schwert des Magiers | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Schwert (Beschworen) | Keiner | V, S, M | 7 Segmente | |
2 | Schwächestrahl | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Kreatur | Negiert | V, S | 2 Segmente | |
8 | Seelenfalle | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Permanent | 1 Kreatur | Siehe Text | V, S, M | Siehe Text | |
5 | Seelengefäß | Besitzergreifung | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur | Negiert | V, S, M | 1 Runde | |
2 | Seiltrick | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 2 Phasen/Wirkstufe | 1 Seil | Keiner | V, S, M | |
7 | Simulakrum | Illusion/Phantasmus | Nein | Berührung | Unmittelbar (Permanent) | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 1 Tag |
7 | Sofortbeschwörung | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Siehe Text | Unmittelbar | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 1 Segment |
6 | Sphäre der Unverwundbarkeit | Bann | Nein | 0 | 1 Runde/Wirkstufe | Kugel: 0,5 Innen-Felder/Wirkstufe (5 Fuß/1,5 Meter) Radius | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
2 | Spiegelbilder | Illusion/Phantasmus | Nein | Anwender | Kugel: 6 Fuß Radius | Keiner | V, S | 2 Segmente | |
1 | Spinnenklettern | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 1 Runde +1 Runde/Wirkstufe | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 1 Segment |
2 | Spinnennetz | Hervorrufung | Nein | 2 Phasen/Wirkstufe | Volumen: ≤8 Kubik-Innen-Felder (8000 Kubik-Fuß/216 Kubik-Meter) | Siehe Text | V, S, M | 2 Segmente | |
1 | Sprachen verstehen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 5 Runden/Wirkstufe | 1 Gegenstand oder Kreatur | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
1 | Springen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 1 Segment |
8 | Spruchimmunität | Bann | Nein | Berührung | 1 Phase/Wirkstufe (Siehe Text) | 1 Kreatur/4 Wirkstufen | Keiner | V, S, M | 1 Runde/Ziel |
8 | Stahlglas | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Permanent | 1 Gegenstand | Keiner | V, S, M | 8 Segmente |
9 | Stasis | Verwandlung/Veränderung | Nein | Permanent | 1 Kreatur | Keiner | V, S, M | 9 Segmente | |
7 | Statue | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 6 Phasen/Wirkstufe | 1 Kreatur | Siehe Text | V, S, M | 7 Segmente |
6 | Stein zu Fleisch | Verwandlung/Veränderung | Nein | Unmittelbar | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
5 | Steinformen | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Unmittelbar | Keiner | V, S, M | 1 Runde | |
2 | Stinkende Wolke | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Würfel: 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) Kantenlänge | Siehe Text | V, S, M | 2 Segmente | |
2 | Stärken | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 6 Phasen/Wirkstufe | 1 Person | Keiner | V, S, M | 1 Phase |
3 | Suggestion | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 1 Kreatur | Negiert | V, M | 3 Segmente | ||
8 | Symbol | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Berührung | Siehe Text | V, S, M | |||
1 | Tanzende Lichter | Verwandlung/Veränderung | Nein | 2 Runden/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Segment | |
5 | Telekinese | Verwandlung/Veränderung | Nein | 2 Runden +1 Runde/Wirkstufe | Masse: 25 Pfund/Wirkstufe | Keiner | V, S | 5 Segmente | |
5 | Teleport | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | Unmittelbar | Masse: 250 Pfund +150 Pfund/(Wirkstufe über 10) | Keiner | V | 2 Segmente |
5 | Tierwachstum | Verwandlung/Veränderung | Nein | 2 Runden/Wirkstufe | Kugel: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) Radius (≤8 Tiere) | Keiner | V, S, M | 7 Segmente | |
5 | Todeswolke | Hervorrufung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | Quader: 4 Innen-Felder (40 Fuß/12 Meter) × 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) × 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) | Siehe Text | V, S | 5 Segmente | |
6 | Todeszauber | Nekromantie | Nein | Unmittelbar | Quadrat: 0,5 Innen-Felder/Wirkstufe (5 Fuß/1,5 Meter) Seitenlänge | Keiner | V, S, M | 6 Segmente | |
9 | Tor | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur (Beschworen) | Keiner | V, S | ||
6 | Transformation | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 1 Runde/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V, S, M | 6 Segmente |
6 | Transparenz | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 1 Runde/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Runde |
4 | Tölpel | Verzauberung/Bezauberung | Nein | 1 Runde/Wirkstufe | 1 Kreatur | Siehe Text | V, S, M | 4 Segmente | |
1 | Unsichtbarer Diener | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Anwender | 6 Phasen +1 Phase/Wirkstufe | Kugel: 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) Radius | Keiner | V, S, M | 1 Segment |
6 | Unsichtbarer Pirscher beschwören | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | Siehe Text | 1 Kreatur (Unsichtbarer Pirscher) | Keiner | V, S, M | 1 Runde | |
2 | Unsichtbares entdecken | Erkenntnis | Nein | Anwender | 5 Runden/Wirkstufe | Pfad: 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter) breit, 1 Innen-Feld/Wirkstufe (10 Fuß/3 Meter) lang | Keiner | V, S, M | |
2 | Unsichtbarkeit | Illusion/Phantasmus | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Kreatur (willig) | Keiner | 2 Segmente | |
3 | Unsichtbarkeitsaura | Illusion/Phantasmus | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Kreatur (willig) | Keiner | 3 Segmente | |
5 | Untote erschaffen | Nekromantie | Nein | Unmittelbar (Permanent) | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Runde | |
8 | Unwiderstehlicher Tanz | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Berührung | 1W4+1 Runden | 1 Kreatur | Keiner | V | 5 Segmente |
4 | Verbessertes Gedächtnis | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 24 Stunden | Anwender | Keiner | V, S, M | 1 Phase |
2 | Vergessen | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Unmittelbar (Permanent) | Quadrat: 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) Seitenlänge (≤4 Kreaturen) | Negiert | V, S, M | 2 Segmente | |
1 | Vergrößern | Verwandlung/Veränderung | Nein | 1 Phase/Wirkstufe | 1 Gegenstand oder Kreatur | Negiert | V, S, M | 1 Segment | |
3 | Verlangsamen | Verwandlung/Veränderung | Nein | 3 Runden +1 Runde/Wirkstufe | Quadrat: 4 Innen-Felder (40 Fuß/12 Meter) Seitenlänge (1 Kreatur/Wirkstufe) | Keiner | V, S, M | 3 Segmente | |
7 | Verschwinden | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | Siehe Text | 1 Gegenstand | Keiner | V | 2 Segmente |
1 | Vertrauten binden | Beschwörung/Herbeirufung | Nein | 0 | Siehe Text | Kugel: 1 Meile/Wirkstufe Radius | Siehe Text | V, S, M | 2W12 Stunden |
4 | Verwirrung | Verzauberung/Bezauberung | Nein | Siehe Text | V, S, M | ||||
4 | Verzauberte Waffe | Verwandlung/Veränderung | Nein | Berührung | 5 Runden/Wirkstufe | Siehe Text | Keiner | V, S, M | 1 Phase |
4 | Vielförmiges Gegenüber | Verwandlung/Veränderung | Nein | Permanent | 1 Kreatur | Negiert | V, S, M | 4 Segmente | |
8 | Vielförmiges Objekt | Verwandlung/Veränderung | Nein | Siehe Text | 1 Gegenstand oder Kreatur | Siehe Text | V, S, M | 1 Runde | |
4 | Vielförmiges Selbst | Verwandlung/Veränderung | Nein | Anwender | 2 Phasen/Wirkstufe | Anwender | Keiner | V | 3 Segmente |
4 | Wand aus Eis | Hervorrufung | Nein | 1 Phase/Wirkstufe | Keiner | V, S, M | 4 Segmente | ||
5 | Wand aus Eisen | Hervorrufung | Nein | Permanent | Wandfläche: 0,15 Quadrat-Innen-Felder/Wirkstufe (15 Quadrat-Fuß/1,35 Quadrat-Meter), ¼ Zoll/Wirkstufe Dicke | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
5 | Wand aus Energie | Hervorrufung | Nein | 10 Runden +1 Runde/Wirkstufe | Wandfläche: 0,2 Quadrat-Innen-Felder/Wirkstufe (20 Quadrat-Fuß/1,8 Quadrat-Meter) | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
4 | Wand aus Feuer | Hervorrufung | Nein | Siehe Text | Siehe Text | Keiner | V, S, M | ||
5 | Wand aus Stein | Hervorrufung | Nein | Permanent | Wandfläche: 4 Quadrat-Innen-Felder/Wirkstufe (400 Quadrat-Fuß/36 Quadrat-Meter), ¼ Zoll/Wirkstufe Dicke | Keiner | V, S, M | 5 Segmente | |
