Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|allowcachedresults=true | |allowcachedresults=true | ||
}} | }} | ||
==Klerikale Zauber== | ==Klerikale Zauber== |
Version vom 4. Juli 2022, 20:57 Uhr
Arkane Zauber
Rang | Name | Schule | Umkehrbar | Reichweite | Dauer | Wirkungsbereich | Rettungswurf | Komponenten | Zauberaufwand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abbild erzeugen | Abbild erzeugen | I/P; VSM; ; ; 1R/W; K; § | ||||||
6 | Abstoßung | Abstoßung | Ba; VSM; 0; 6S; 1R/2W; K; 1IF breit, 1IF/W lang | ||||||
5 | Abweisende Hand | Abweisende Hand | Hv; VSM; 1F/W; 5S; 1R/W; K; 1 Hand (B) | ||||||
6 | Anti-Magie Sphäre | Anti-Magie Sphäre | Ba; VS; A; 1S; 1P/W; K; 0,5IF/W Rd | ||||||
8 | Antipathie & Sympathie | Antipathie & Sympathie | V/B; VSM; 3F; 6P; 12P/W; §; 1G oder 1IF/W Kl | ||||||
9 | Astralzauber | Astralzauber | ; VS; B; ; §; K; § | ||||||
6 | Auftrag | Auftrag | V/B; VS; B; 4S; §; K; 1Kr | ||||||
1 | Ausbessern | Ausbessern | V/V; VSM; 3F; 1S; U; K; 1G | ||||||
1 | Ausradieren | Ausradieren | V/V; VS; 3F; 1S; U; §; § | ||||||
1 | Bauchreden | Bauchreden | I/P; VM; ; ; ; K; 1G | ||||||
7 | Begrenzter Wunsch | Begrenzter Wunsch | B/H; V; ∞; §; U; §; § | ||||||
3 | Blitzschlag | Blitzschlag | Hv; VSM; 4F+1F/W; 3S; U; H; § | ||||||
1 | Brennende Hände | Brennende Hände | V/V; VS; A; 1S; 1R; K; § | ||||||
8 | Brennende Wolke | Brennende Wolke | Hv; VSM; 3F; 2S; 1W6+4R; H; § | ||||||
2 | Böses entdecken | Böses entdecken | Ek; ; A; ; ; K; | ||||||
8 | Dauerhaftigkeit | Dauerhaftigkeit | V/V; VSM; §; 2R; ∞; K; 1G oder Kr | ||||||
5 | Des Magiers treuer Wachhund | Des Magiers treuer Wachhund | B/H; VSM; 1F; 5S; 2R/W; K; § | ||||||
6 | Desintegrieren | Desintegrieren | V/V; VSM; 0,5F/W; 6S; U; N; § | ||||||
4 | Dimensionstor | Dimensionstor | V/V; V; A; 1S; U; K; A | ||||||
2 | Dunkelheit | Dunkelheit | V/V; ; ; ; ; K; 1,5IF Rd | ||||||
5 | Durch Wände gehen | Durch Wände gehen | V/V; VSM; 3F; 5S; 6P+1P/W; K; 0,5IF breit, 1IF hoch, 1IF lang | ||||||
4 | Eissturm | Eissturm | Hv; VSM; 1F/W; 4S; 1R; K; § | ||||||
5 | Elementar beschwören | Elementar beschwören | B/H; VSM; 6F; 1P; 1P/W; K; 1Kr (Elementar) | ||||||
5 | Entfernung verzerren | Entfernung verzerren | V/V; VSM; 1F/W; 6S; 1P/W; K; 1IF²/W | ||||||
6 | Erde bewegen | Erde bewegen | V/V; VSM; 1F/W; §; U; K; § | ||||||
9 | Erdrückende Hand | Erdrückende Hand | Hv; VSM; 0,5F/W; 9S; 1R/W; K; 1 Hand (B) | ||||||
2 | Erschrecken | Erschrecken | V/B; VSM; 1F; 2S; 3W4R; N; 1Kr | ||||||
3 | Explodierende Runen | Explodierende Runen | V/V; VS; B; 3S; ∞(§); §; 1G | ||||||
2 | Falsche Falle | Falsche Falle | I/P; VSM; B; 3R; ∞; K; 1G | ||||||
1 | Federfall | Federfall | V/V; VM; 1F/W; ⅒S; 1S/W; K; § | ||||||
7 | Fehlerfreier Teleport | Fehlerfreier Teleport | V/V; V; A; 1S; U; K; 250 Pfund+150 Pfund/(W über 10) | ||||||
5 | Fels zu Schlamm | Fels zu Schlamm* | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W | ||||||
Schlamm zu Fels† | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W | ||||||||
3 | Feuerball | Feuerball | Hv; VSM; 10F+1F/W; 3S; U; H; 2IF Rd | ||||||
4 | Feuerfalle | Feuerfalle | Hv; VSM; B; 1P; ∞(§); H; 1G | ||||||
4 | Feuerschild | Feuerschild | Hv; VSM; A; 4S; 2R+1R/W; K; A | ||||||
2 | Feuerwerk | Feuerwerk | V/V; VSM; 16F; 5S; §; K; § | ||||||
3 | Flammender Pfeil | Flammender Pfeil | Hv; VSM; B; 3S(§); 1S/W; K; ≤3 Pfeile oder Bolzen | ||||||
3 | Fliegen | Fliegen | V/V; VSM; B; 3S; 6P/W+1W6P; K; 1Kr | ||||||
4 | Fliegendes Auge | Fliegendes Auge | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; 1 Auge (B) | ||||||
3 | Flimmern | Flimmern | V/V; VS; A; 1S; 1R/W; K; A | ||||||
4 | Fluch brechen | Fluch brechen | Ba; VS; B; ; U(§); §; § | ||||||
1 | Freunde | Freunde | V/B; VSM; A; 1S; 1R/W; §; 1IF+1IF/W Rd | ||||||
4 | Furcht | Furcht | I/P; ; 0; ; §; N; 6IF lang, 1,5IF Krd | ||||||
8 | Geballte Faust | Geballte Faust | Hv; VSM; 0,5F/W; 8S; 1R/W; K; 1 Hand (B) | ||||||
8 | Gedankenleere | Gedankenleere | Ba; VS; 3F; 1S; 24St; K; 1Kr | ||||||
2 | Gedankenlesen | Gedankenlesen | Ek; VSM; ; 2S; 1R/W; K; | ||||||
9 | Gefangenschaft | Gefangenschaft | Ba; VS; B; 9S; ∞; K; 1Kr | ||||||
6 | Gefrorniskeim | Gefrorniskeim | V/V; VSM; §; 6S; §; §; § | ||||||
2 | Gegenstand aufspüren | Gegenstand aufspüren | Ek; VSM; ; ; 1R/W; K; § | ||||||
6 | Gegenstand verzaubern | Gegenstand verzaubern | B/H; VSM; B; 1W8+2T; §; §; 1G | ||||||
5 | Geheimtruhe | Geheimtruhe | V/V; VSM; §; 1P; 60T; K; 1 Truhe: ≤0,012IF³ | ||||||
6 | Geisterbann | Geisterbann | Ba; VM; 1F+0,1F/W; 8W6St; §; K; 1Kr (Dämon, Teufel, etc.) | ||||||
4 | Geringe Sphäre der Unverwundbarkeit | Geringe Sphäre der Unverwundbarkeit | Ba; VSM; 0; 4S; 1R/W; K; 0,5IF Rd | ||||||
9 | Gestaltwandel | Gestaltwandel | V/V; VSM; 0; 9S; 1P/W; K; A | ||||||
4 | Graben | Graben | Hv; VSM; 3F; 4S; 1R/W; K; 0,5IF Kl/Runde | ||||||
7 | Greifende Hand | Greifende Hand | Hv; VSM; 1F/W; 7S; 1R/W; K; 1 Hand (B) | ||||||
4 | Gruppentarnung | Gruppentarnung | I/P; ; 1F/W; ; §; K; 1IF/W Sl | ||||||
7 | Gruppenunsichtbarkeit | Gruppenunsichtbarkeit | I/P; VSM; 1F/W; 7S; §; K; 3IF Sl | ||||||
3 | Hast | Hast | V/V; VSM; 6F; 3S; 3R+1R/W; K; 4IF Sl (1Kr/W) | ||||||
3 | Hellhören | Hellhören | Ek; VSM; §; 3S; 1R/W; K; § | ||||||
3 | Hellsehen | Hellsehen | Ek; VSM; §; 3S; 1R/W; K; § | ||||||
4 | Hypnotisches Feuer | Hypnotisches Feuer | V/B; VSM; 1F; 4S; 2R/W; N; 1,5IF Rd ums Feuer | ||||||
1 | Identifizieren | Identifizieren | Ek; VSM; B; 1P; 1S/W; §; 1G | ||||||
3 | Infravision | Infravision | V/V; VSM; B; 1R; 12P+6P/W; K; 1Kr | ||||||
8 | Irrgarten | Irrgarten | B/H; VS; 0,5F/W; ; §; K; 1Kr | ||||||
7 | Kakodämon | Kakodämon | B/H; VSM; 1F; 5St; §; §; 1Kr (B) | ||||||
2 | Katzengold | Katzengold | V/V; VSM; 1F; 1R; 6P/W; §; 0,001IF³/W | ||||||
8 | Klonen | Klonen | Nk; VSM; B; 1P(§); U(∞); K; 1 Klon | ||||||
5 | Kontakt mit anderen Dimensionen | Kontakt mit anderen Dimensionen | Ek; V; A; 1P; §; K; A | ||||||
3 | Kraft der Vorstellung | Kraft der Vorstellung | I/P; VSM; ; ; §; §; | ||||||
6 | Kraftvolle Hand | Kraftvolle Hand | Hv; VSM; 1F/W; 6S; 1R/W; K; 1 Hand (B) | ||||||
5 | Kältekegel | Kältekegel | Hv; VSM; 0; 5S; U; H; 0,5IF/W lang, 0,05IF/W Krd | ||||||
6 | Legenden erfahren | Legenden erfahren | Ek; VSM; A; §; §; K; § | ||||||
2 | Levitieren | Levitieren | V/V; VSM; 2F/W; 2S; 1P/W; N; 1Kr | ||||||
1 | Licht | Licht | V/V; VS; ; ; ; §; 2IF Rd | ||||||
5 | Luftwasser | Luftwasser | V/V; VSM; A; 5S; 1P/W; K; 1IF Rd (§) | ||||||
3 | Magie bannen | Magie bannen | Ba; VSM; 8F; 6S; U(∞); K; 4IF Kl | ||||||
1 | Magie entdecken | Magie entdecken | Ek; VSM; A; 3S; 12R; K; 1IF breit, 4IF lang | ||||||
1 | Magie lesen | Magie lesen | Ek; VSM; A; 1R; 2R/W; K; A | ||||||
1 | Magische Aura | Magische Aura | I/P; VSM; B; 1R; 1T/W; §; 1G: 5 Pfund/W | ||||||
1 | Magische Geschosse | Magische Geschosse | Hv; VS; 6F+1F/W; 1S; U; K; 1IF Sl (1+Kr) | ||||||
2 | Magischer Mund | Magischer Mund | V/V; VSM; §; 2S; ∞(§); K; 1G | ||||||
8 | Menge bezaubern | Menge bezaubern | V/B; V; 0,5F/W; 8S; §; N; § | ||||||
9 | Meteorschwarm | Meteorschwarm | Hv; VS; 4F+1F/W; 9S; U; §; § | ||||||
3 | Monster beschwören I | Monster beschwören I | B/H; VSM; 3F; 3S; 2R+1R/W; K; 2W4Kr (B) | ||||||
4 | Monster beschwören II | Monster beschwören II | B/H; VSM; 4F; 4S; 3R+1R/W; K; 1W6Kr (B) | ||||||
5 | Monster beschwören III | Monster beschwören III | B/H; VSM; 5F; 5S; 4R+1R/W; K; 1W4Kr (B) | ||||||
6 | Monster beschwören IV | Monster beschwören IV | B/H; VSM; 6F; 6S; 5R+1R/W; K; 1W4Kr (B) | ||||||
7 | Monster beschwören V | Monster beschwören V | B/H; VSM; 7F; 6S; 6R+1R/W; K; 1W2Kr (B) | ||||||
8 | Monster beschwören VI | Monster beschwören VI | B/H; VSM; 8F; 8S; 7R+1R/W; K; 1W2Kr (B) | ||||||
9 | Monster beschwören VII | Monster beschwören VII | B/H; VSM; 9F; 9S; 8R+1R/W; K; 1W2Kr (B) | ||||||
4 | Monster bezaubern | Monster bezaubern | V/B; VS; 6F; 4S; §; N; § | ||||||
5 | Monster festhalten | Monster festhalten | V/B; VSM; 0,5F/W; 5S; 1R/W; N; ≤4Kr | ||||||
1 | Nachricht | Nachricht | V/V; VSM; 3F; 1S; U; K; 1G | ||||||
1 | Normale Feuer beeinflussen | Normale Feuer beeinflussen | V/V; VS; 0,5F/W; 1S; 1R/W; K; 1 Feuer: ≤1,5IF Rd | ||||||
2 | Permanentes Licht | Permanentes Licht | V/V; VS; ; ; ∞; §; 6IF Rd | ||||||
1 | Person bezaubern | Person bezaubern | V/B; VS; 12F; 1S; §; N; 1Pr | ||||||
3 | Person festhalten | Person festhalten | V/B; ; ; ; ; N; | ||||||
7 | Pflanzen bezaubern | Pflanzen bezaubern | V/B; VSM; 3F; 1P; ∞; N; 3IF×1IF | ||||||
4 | Pflanzenwachstum | Pflanzenwachstum | V/V; VSM; 16F; 1R; ∞; K; 2IF/W Sl | ||||||
7 | Phasentor | Phasentor | V/V; V; B; 7S; §; K; § | ||||||
1 | Portal halten | Portal halten | V/V; V; 2F/W; 1S; 1R/W; K; 1 Portal: 0,8IF²/W | ||||||
9 | Prismatische Sphäre | Prismatische Sphäre | B/H; V; 0; 9S; 1P/W; §; 1IF Rd | ||||||
2 | Ramme | Ramme | V/V; V; 6F; 1S; §; K; 1IF²/W | ||||||
6 | Reinkarnation | Reinkarnation | Nk; VSM; B; 1P; U; K; 1Kr | ||||||
4 | Scheingelände | Scheingelände | I/P; VSM; ; ; §; K; | ||||||
2 | Scheingeräusche | Scheingeräusche | I/P; ; 6F+1F/W; ; ; §; § | ||||||
3 | Scheintod | Scheintod | Nk; VSM; 1F; 3S; 4R+2R/W; K; 1Kr (willig) | ||||||
1 | Schild | Schild | Hv; VS; A; 1S; 5R/W; K; A | ||||||
1 | Schlaf | Schlaf | V/B; VSM; 3F+1F/W; 1S; 5R/W; K; 1,5IF Rd | ||||||
1 | Schockgriff | Schockgriff | V/V; VS; B; 1S; 1R; K; 1Kr | ||||||
1 | Schreiben | Schreiben | Hv; VSM; A; 1R; 1St/W; K; A | ||||||
1 | Schubsen | Schubsen | B/H; VSM; 1F+0,25F/W; 1S; U; K; § | ||||||
1 | Schutz vor Bösem | Schutz vor Bösem | Ba; VSM; B; ; ; K; 1Kr | ||||||
3 | Schutz vor Geschossen | Schutz vor Geschossen | Ba; VSM; B; 3S; 1P/W; K; 1Kr | ||||||
3 | Schutzaura vor Bösem | Schutzaura vor Bösem | Ba; VSM; B; ; ; K; 1Kr | ||||||
5 | Schwachsinn | Schwachsinn | V/B; VS; 4F; 8S; ∞; N; 1Kr | ||||||
1 | Schwebende Scheibe | Schwebende Scheibe | Hv; VSM; 2F; 1S; 3P+1P/W; K; § | ||||||
7 | Schwerkraft umdrehen | Schwerkraft umdrehen | V/V; VSM; 0,5F/W; 7S; ⅙S; K; 3IF×3IF×1 Meile | ||||||
7 | Schwert des Magiers | Schwert des Magiers | Hv; VSM; 3F; 7S; 1R/W; K; 1 Schwert (B) | ||||||
2 | Schwächestrahl | Schwächestrahl | V/B; VS; 1F+0,25F/W; 2S; 1R/W; N; 1Kr | ||||||
8 | Seelenfalle | Seelenfalle | B/H; VSM; 1F; §; ∞; §; 1Kr | ||||||
5 | Seelengefäß | Seelengefäß | Be; VSM; 1F/W; 1R; §; N; 1Kr | ||||||
2 | Seiltrick | Seiltrick | V/V; VSM; B; ; 2P/W; K; 1 Seil | ||||||
7 | Simulakrum | Simulakrum | I/P; VSM; B; 1T; U(∞); K; 1Kr | ||||||
7 | Sofortbeschwörung | Sofortbeschwörung | B/H; VSM; §; 1S; U; K; 1G | ||||||
6 | Sphäre der Unverwundbarkeit | Sphäre der Unverwundbarkeit | Ba; VSM; 0; 1R; 1R/W; K; 0,5IF/W Rd | ||||||
2 | Spiegelbilder | Spiegelbilder | I/P; VS; A; 2S; ; K; 6 Fuß Rd | ||||||
1 | Spinnenklettern | Spinnenklettern | V/V; VSM; B; 1S; 1R+1R/W; K; 1Kr | ||||||
2 | Spinnennetz | Spinnennetz | Hv; VSM; 0,5F/W; 2S; 2P/W; §; ≤8IF³ | ||||||
1 | Sprachen verstehen | Sprachen verstehen | V/V; VSM; A; 1R; 5R/W; K; 1G oder Kr | ||||||
1 | Springen | Springen | V/V; VSM; B; 1S; §; K; 1Kr | ||||||
8 | Spruchimmunität | Spruchimmunität | Ba; VSM; B; 1R/Ziel; 1P/W(§); K; 1Kr/4W | ||||||
8 | Stahlglas | Stahlglas | V/V; VSM; B; 8S; ∞; K; 1G | ||||||
9 | Stasis | Stasis | V/V; VSM; 1F; 9S; ∞; K; 1Kr | ||||||
7 | Statue | Statue | V/V; VSM; B; 7S; 6P/W; §; 1Kr | ||||||
6 | Stein zu Fleisch | Stein zu Fleisch | V/V; VSM; 1F/W; 6S; U; K; § | ||||||
5 | Steinformen | Steinformen | V/V; VSM; B; 1R; U; K; 0,003IF³/W+0,001IF³/W | ||||||
2 | Stinkende Wolke | Stinkende Wolke | Hv; VSM; 3F; 2S; 1R/W; §; 2IF Kl | ||||||
2 | Stärken | Stärken | V/V; VSM; B; 1P; 6P/W; K; 1Pr | ||||||
3 | Suggestion | Suggestion | V/B; VM; 3F; 3S; ; N; 1Kr | ||||||
8 | Symbol | Symbol | B/H; VSM; B; ; ; ; § | ||||||
1 | Tanzende Lichter | Tanzende Lichter | V/V; VSM; 4F+1F/W; 1S; 2R/W; K; § | ||||||
5 | Telekinese | Telekinese | V/V; VS; 1F/W; 5S; 2R+1R/W; K; 25 Pfund/W | ||||||
5 | Teleport | Teleport | V/V; V; A; 2S; U; K; 250 Pfund+150 Pfund/(W über 10) | ||||||
5 | Tierwachstum | Tierwachstum* | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) | ||||||
Tierschrumpfung† | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) | ||||||||
5 | Todeswolke | Todeswolke | Hv; VS; 1F; 5S; 1R/W; §; 4IF×2IF×2IF | ||||||
6 | Todeszauber | Todeszauber | Nk; VSM; 1F/W; 6S; U; K; 0,5IF/W Sl | ||||||
9 | Tor | Tor | B/H; VS; 3F; ; §; K; 1Kr (B) | ||||||
6 | Transformation | Transformation | V/V; VSM; A; 6S; 1R/W; K; A | ||||||
6 | Transparenz | Transparenz | V/V; VSM; B; 1R; 1R/W; K; § | ||||||
4 | Tölpel | Tölpel | V/B; VSM; 1F/W; 4S; 1R/W; §; 1Kr | ||||||
1 | Unsichtbarer Diener | Unsichtbarer Diener | B/H; VSM; A; 1S; 6P+1P/W; K; 3IF Rd | ||||||
6 | Unsichtbarer Pirscher beschwören | Unsichtbarer Pirscher beschwören | B/H; VSM; 1F/W; 1R; §; K; 1Kr (Unsichtbarer Pirscher) | ||||||
2 | Unsichtbares entdecken | Unsichtbares entdecken | Ek; VSM; A; ; 5R/W; K; 1IF breit, 1IF/W lang | ||||||
2 | Unsichtbarkeit | Unsichtbarkeit | I/P; ; B; 2S; §; K; 1Kr (willig) | ||||||
3 | Unsichtbarkeitsaura | Unsichtbarkeitsaura | I/P; ; B; 3S; §; K; 1Kr (willig) | ||||||
5 | Untote erschaffen | Untote erschaffen | Nk; VSM; 1F; 1R; U(∞); K; § | ||||||
8 | Unwiderstehlicher Tanz | Unwiderstehlicher Tanz | V/B; V; B; 5S; 1W4+1R; K; 1Kr | ||||||
4 | Verbessertes Gedächtnis | Verbessertes Gedächtnis | V/V; VSM; A; 1P; 24St; K; A | ||||||
2 | Vergessen | Vergessen | V/B; VSM; 3F; 2S; U(∞); N; 2IF Sl (≤4Kr) | ||||||
1 | Vergrößern | Vergrößern | V/V; VSM; 0,5F/W; 1S; 1P/W; N; 1G oder Kr | ||||||
3 | Verlangsamen | Verlangsamen | V/V; VSM; 9F+1F/W; 3S; 3R+1R/W; K; 4IF Sl (1Kr/W) | ||||||
7 | Verschwinden | Verschwinden | V/V; V; B; 2S; §; K; 1G | ||||||
1 | Vertrauten binden | Vertrauten binden | B/H; VSM; 0; 2W12St; §; §; 1 Meile/W Rd | ||||||
4 | Verwirrung | Verwirrung | V/B; VSM; 8F; 9S; 1R/W; §; ≤4IF Sl | ||||||
4 | Verzauberte Waffe | Verzauberte Waffe | V/V; VSM; B; 1P; 5R/W; K; § | ||||||
4 | Vielförmiges Gegenüber | Vielförmiges Gegenüber | V/V; VSM; 0,5F/W; 4S; ∞; N; 1Kr | ||||||
8 | Vielförmiges Objekt | Vielförmiges Objekt | V/V; VSM; 0,5F/W; 1R; §; §; 1G oder Kr | ||||||
4 | Vielförmiges Selbst | Vielförmiges Selbst | V/V; V; A; 3S; 2P/W; K; A | ||||||
4 | Wand aus Eis | Wand aus Eis | Hv; VSM; 1F/W; 4S; 1P/W; K; | ||||||
5 | Wand aus Eisen | Wand aus Eisen | Hv; VSM; 0,5F/W; 5S; ∞; K; 0,15IF²/W, ¼ Zoll/W Dicke | ||||||
5 | Wand aus Energie | Wand aus Energie | Hv; VSM; 3F; 5S; 10R+1R/W; K; 0,2IF²/W | ||||||
4 | Wand aus Feuer | Wand aus Feuer | Hv; VSM; 8F; 7S; §; K; § | ||||||
5 | Wand aus Stein | Wand aus Stein | Hv; VSM; 0,5F/W; 5S; ∞; K; 4IF²/W, ¼ Zoll/W Dicke | ||||||
7 | Wartender Feuerball | Wartender Feuerball | Hv; VSM; 10F+1F/W; 7S; §; H; 2IF Rd | ||||||
6 | Wasser teilen | Wasser teilen | V/V; VSM; ; 1P; ; K; § | ||||||
3 | Wasseratmung | Wasseratmung* | V/V; VSM; B; 5S; 6P/W; K; 1Kr | ||||||
Luftatmung† | V/V; VSM; B; 5S; 6P/W; K; 1Kr | ||||||||
6 | Wasserstand senken | Wasserstand senken | V/V; VSM; ; 1P; ; K; | ||||||
6 | Wetter beherrschen | Wetter beherrschen | V/V; VSM; 0; 1P; 8W12St; K; 4W8 Quadratmeilen | ||||||
3 | Windstoß | Windstoß | V/V; VSM; 0; 3S; 1S; K; 1IF breit, 1IF/W lang | ||||||
3 | Winzige Hütte | Winzige Hütte | V/V; VSM; 0; 3S; 6P/W; K; 0,5IF Rd | ||||||
7 | Wort der Macht: Betäubung | Wort der Macht: Betäubung | B/H; V; 0,5F/W; 1S; §; K; 1Kr | ||||||
8 | Wort der Macht: Blindheit | Wort der Macht: Blindheit | B/H; V; 0,5F/W; 1S; §; K; 1,5IF Rd | ||||||
9 | Wort der Macht: Tod | Wort der Macht: Tod | B/H; V; 0,25F/W; 1S; U; K; 1IF Rd | ||||||
9 | Wunsch | Wunsch | B/H; V; ∞; §; §; §; § | ||||||
6 | Wächter und Wachen | Wächter und Wachen | Ba; VSM; 0; 3P; 1St/W; §; 1IF+1IF/W Rd | ||||||
4 | Zauber verlängern I | Zauber verlängern I | V/V; V; A; 2S; §; K; § | ||||||
5 | Zauber verlängern II | Zauber verlängern II | V/V; V; A; 4S; §; K; § | ||||||
6 | Zauber verlängern III | Zauber verlängern III | V/V; V; A; 5S; §; K; § | ||||||
2 | Zauberschloss | Zauberschloss | V/V; VS; B; 2S; ∞; K; 1 Portal: 3IF/W | ||||||
9 | Zeit anhalten | Zeit anhalten | V/V; V; 1F; 9S; 1W8S+1S/2W; K; 1,5IF Rd | ||||||
2 | Zerbersten | Zerbersten | V/V; VSM; 6F; 2S; U; N; 1G | ||||||
3 | Zungen | Zungen | Ek; ; 0; ; ; K; 3IF Rd | ||||||
7 | Zweidimensionalität | Zweidimensionalität | V/V; VSM; A; 7S; 3R+1R/W; K; A |
Druidische Zauber
Rang | Name | Schule | Umkehrbar | Reichweite | Dauer | Wirkungsbereich | Rettungswurf | Komponenten | Zauberaufwand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anti-Fauna Sphäre | Anti-Fauna Sphäre | Ba; VSM; 0; 1R; 1P/W; K; 1IF Rd | ||||||
5 | Anti-Flora Sphäre | Anti-Flora Sphäre | Ba; VSM; 0; 7S; 1P/W; K; 8IF Rd | ||||||
3 | Baum | Baum | V/V; VSM; A; 5S; 6P+1P/W; K; A | ||||||
3 | Blitze herbeirufen | Blitze herbeirufen | V/V; VSM; 0; 1P; 1P/W; H; 36IF Rd | ||||||
2 | Borkenhaut | Borkenhaut | V/V; VSM; B; 3S; 4R+1R/W; K; 1Kr | ||||||
5 | Durch Bäume gehen | Durch Bäume gehen | V/V; VSM; B; 7S; §; K; § | ||||||
4 | Durch Pflanzen gehen | Durch Pflanzen gehen | V/V; VSM; B; 6S; 1P/W; K; § | ||||||
5 | Eins mit der Natur | Eins mit der Natur | Ek; VSM; A; 1P; §; K; § | ||||||
Hierophant | Elementarwesen beschwören | Elementarwesen beschwören | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Elementarwesen) | ||||||
7 | Erdelementar beschwören | Erdelementar beschwören* | B/H; VSM; 4F; 1P; 1P/W; K; 1Kr (Erdelementar) | ||||||
Erdelementar verweisen† | B/H; VSM; 4F; 1P; 1P/W; K; 1Kr (Erdelementar) | ||||||||
3 | Fallstrick | Fallstrick | V/B; VSM; B; 3R; ∞(§); K; 0,2IF+0,02IF/W Krd | ||||||
1 | Feenfeuer | Feenfeuer | V/V; V; 8F; 3S; 4R/W; K; § | ||||||
7 | Fels beleben | Fels beleben | V/V; VSM; 4F; 9S; 1R/W; K; 0,002IF³/W | ||||||
5 | Fels zu Schlamm | Fels zu Schlamm* | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W | ||||||
Schlamm zu Fels† | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W | ||||||||
4 | Feuer erzeugen | Feuer erzeugen* | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd | ||||||
Feuer löschen† | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd | ||||||||
6 | Feuerelementar beschwören | Feuerelementar beschwören* | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Feuerelementar) | ||||||
Feuerelementar verweisen† | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Feuerelementar) | ||||||||
2 | Feuerfalle | Feuerfalle | Hv; VSM; B; 1P; ∞(§); H; 1G | ||||||
6 | Feuersaat | Feuersaat | Hv; VSM; §; 1R/Samen; 1P/W; H; § | ||||||
7 | Feuersturm | Feuersturm* | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; H; 2IF³/W | ||||||
Feuerflaute† | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; K; 4IF³/W | ||||||||
3 | Feuerwerk | Feuerwerk | V/V; VSM; 16F; 5S; §; K; § | ||||||
7 | Feuriger Streitwagen | Feuriger Streitwagen | Hv; VSM; 1F; 1P; 6R+1R/W; K; § | ||||||
7 | Fingerzeig des Todes | Fingerzeig des Todes | V/B; VSM; 6F; 5S; U; N; 1Kr | ||||||
2 | Flammen erzeugen | Flammen erzeugen | V/V; VSM; 0; 4S; 2R/W; §; § | ||||||
3 | Gift neutralisieren | Gift neutralisieren* | V/V; VS; B; 5S; U(∞); K; 1Kr | ||||||
Gift erzeugen† | V/V; VS; B; 5S; U(∞); N; 1Kr | ||||||||
1 | Gruben und Fallstricke entdecken | Gruben und Fallstricke entdecken | Ek; VSM; A; 3S; 4R/W; K; 1IF breit, 4IF lang | ||||||
6 | Holz abstoßen | Holz abstoßen | V/V; VSM; 0; 8S; 4R/W; K; 12IF breit, 2IF/W lang | ||||||
3 | Insekten herbeirufen | Insekten herbeirufen | B/H; VSM; 3F; 1R; 1R/W; K; § | ||||||
4 | Insekten vertreiben | Insekten vertreiben | Ba; VSM; 0; 1R; 1P/W; §; 1IF Rd | ||||||
5 | Insektenplage | Insektenplage | B/H; VSM; 32F; 7S; 1P/W; K; 4IF hoch, 16IF Krd | ||||||
7 | Krabbelndes Unheil | Krabbelndes Unheil | B/H; VSM; 0; 9S; 4R/W; K; § | ||||||
3 | Krankheit heilen | Krankheit heilen* | Ba; VSM; B; 1R; U(∞); K; 1Kr | ||||||
Krankheit verursachen† | Ba; VSM; B; 1R; U(∞); N; 1Kr | ||||||||
6 | Kritische Wunden heilen | Kritische Wunden heilen* | Nk; VSM; B; 8S; U(∞); K; 1Kr | ||||||
Kritische Wunden verursachen† | Nk; VSM; B; 8S; U(∞); N; 1Kr | ||||||||
2 | Leichte Wunden heilen | Leichte Wunden heilen* | Nk; VSM; B; 4S; U(∞); K; 1Kr | ||||||
Leichte Wunden verursachen† | Nk; VSM; B; 4S; U(∞); N; 1Kr | ||||||||
4 | Magie bannen | Magie bannen | Ba; VSM; 8F; 6S; U(∞); K; 4IF Kl | ||||||
1 | Magie entdecken | Magie entdecken | Ek; VSM; A; 3S; 12R; K; 1IF breit, 4IF lang | ||||||
2 | Metall erhitzen | Metall erhitzen* | V/V; VSM; 4F; 4S; 7R; K; § | ||||||
Metall abkühlen† | V/V; VSM; 4F; 4S; 7R; K; § | ||||||||
7 | Metall zu Holz | Metall zu Holz | V/V; VSM; 8F; 9S; U(∞); §; 1G (Metall) | ||||||
4 | Mit Pflanzen sprechen | Mit Pflanzen sprechen | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; A | ||||||
1 | Mit Tieren sprechen | Mit Tieren sprechen | V/V; VS; 0; 3S; 2R/W; K; 4IF Rd (1 Tierart) | ||||||
