Reisezufallsbegegnung/Meer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zufallsbegegnung|das}} | |||
{{FlexHeader}} | {{FlexHeader}} | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
#Vogel | #Vogel | ||
#Vogel | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
# | #Vogel | ||
#[[Chimäre]] | #[[Chimäre]] | ||
#Chimäre | #Chimäre | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
#[[Wyvern]]}} | #[[Wyvern]]}} | ||
{{FlexItemTier|w=11-15| | {{FlexItemTier|w=11-15| | ||
#[[Fleischfressender | #[[Fleischfressender Gorilla]] | ||
#[[Riesenwildschwein]] | #[[Riesenwildschwein]] | ||
#[[Warzenschwein]] | #[[Warzenschwein]] | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
#Riesenviper}} | #Riesenviper}} | ||
{{FlexItemDrache|w=16| | {{FlexItemDrache|w=16| | ||
#[[ | #[[Schwarzdrache]] | ||
# | #Schwarzdrache | ||
#[[ | #[[Blaudrache]] | ||
#[[Messingdrache]] | #[[Messingdrache]] | ||
#[[Bronzedrache]] | #[[Bronzedrache]] | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
#Golddrache | #Golddrache | ||
#Golddrache | #Golddrache | ||
#[[ | #[[Gründrache]] | ||
#[[ | #[[Rotdrache]] | ||
# | #Rotdrache | ||
# | #Rotdrache | ||
# | #Rotdrache | ||
# | #Rotdrache | ||
# | #Rotdrache | ||
#[[Silberdrache]]}} | #[[Silberdrache]]}} | ||
{{FlexItemGigant|w=17-20| | {{FlexItemGigant|w=17-20| | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
#[[Räuber]] | #[[Räuber]] | ||
#Räuber | #Räuber | ||
#[[ | #[[Brigant]] | ||
#[[Freibeuter]] | #[[Freibeuter]] | ||
#Freibeuter | #Freibeuter | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
#Troll | #Troll | ||
#[[Riesentroll]] | #[[Riesentroll]] | ||
#[[ | #[[Ettin-Troll]] | ||
}} | }} | ||
{{FlexItemMonster|w=46-60| | {{FlexItemMonster|w=46-60| | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2024, 18:57 Uhr
Reisezufallsbegegnung für das Meer (W%)
| [01-10] Luft (W20) |
|---|
| [11-15] Tier (W20) |
|---|
|
| [16] Drache (W20) |
|---|
|
| [17-20] Gigant (W20) |
|---|
|
| [21-30] (Demi-)Mensch (W20) |
|---|
|
| [31-45] Humanoid (W20) |
|---|
|
| [46-60] Monster (W20) |
|---|
|
| [61-65] NSC (W20) |
|---|
|
| [66] Untot (W20) |
|---|
|
| [67-69] Invertebrat (W20) |
|---|
|
| [70-99] Wasser (W20) |
|---|
|
| [00] Besonders (W20) |
|---|
|