Rettungswurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |englisch=Saving Throw → |englisch={{subst:ucfirst:{{subst:lc:Saving Throw}}}}) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxRegel | {{InfoboxRegel | ||
|englisch=Saving | |englisch=Saving throw | ||
}} | }} | ||
Ein '''Rettungswurf''' wird immer dann fällig, wenn sich ein Charakter aus einer prekären Lage retten muss. | Ein '''Rettungswurf''' wird immer dann fällig, wenn sich ein Charakter aus einer prekären Lage retten muss. | ||
Es gibt fünf Kategorien von Rettungswürfen, deren Namen recht selbsterkärend sind. | Es gibt fünf Kategorien von Rettungswürfen, deren Namen recht selbsterkärend sind. | ||
#Tod, Lähmung, Gift | #[[Tod]], [[Lähmung]], [[Gift]] | ||
# | #[[Zauberstäbe]] und andere gezielte [[magische Gegenstände]] | ||
#Versteinerung, Verwandlung | #Versteinerung, Verwandlung | ||
#Odemwaffen | #Odemwaffen — typischerweise der Atem eines [[Drache]]n | ||
#[[Zauber]] | #Magie — [[Zauber]] für ungelistete Kategorien | ||
Wenn mehrere Rettungswürfe zutreffen könnten, wird normalweise nur der Rettungswurf verwandt, der zuerst in oben genannter Liste aufgeführt ist. | Wenn mehrere Rettungswürfe zutreffen könnten, wird normalweise nur der Rettungswurf verwandt, der zuerst in oben genannter Liste aufgeführt ist. | ||
Die Spielleitung kann weitere Rettungswürfe einführen zum Beispiel gegen Fall-[[Schaden]]. | Die Spielleitung kann weitere Rettungswürfe einführen zum Beispiel gegen Fall-[[Schaden]]. | ||
==Klassen und Monster== | |||
{{TabRW/Vergleich}} | |||
== | |||
{{ | |||
==Gegenstände== | ==Gegenstände== | ||
{{: | {{:Objektrettungswurf}} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2024, 23:26 Uhr
[+] Rettungswurf
Englisch: Saving throw |
---|
Ein Rettungswurf wird immer dann fällig, wenn sich ein Charakter aus einer prekären Lage retten muss.
Es gibt fünf Kategorien von Rettungswürfen, deren Namen recht selbsterkärend sind.
- Tod, Lähmung, Gift
- Zauberstäbe und andere gezielte magische Gegenstände
- Versteinerung, Verwandlung
- Odemwaffen — typischerweise der Atem eines Drachen
- Magie — Zauber für ungelistete Kategorien
Wenn mehrere Rettungswürfe zutreffen könnten, wird normalweise nur der Rettungswurf verwandt, der zuerst in oben genannter Liste aufgeführt ist.
Die Spielleitung kann weitere Rettungswürfe einführen zum Beispiel gegen Fall-Schaden.
Klassen und Monster
Die unterschiedlichen Klassen besitzen unterschiedliche Rettungswurf-Tabellen die angeben, wann welcher Wert er- oder überwürfelt werden muss. Monster benutzen normalerweise die Tabelle für , allerdings sind die benötigten Mindest-TW anstatt der Stufe angegeben.
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
0 | 0 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 |
1−1 | 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
1+1 | 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
3+1 | 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
5+1 | 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
7+1 | 09-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
9+1 | 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
11+1 | 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
13+1 | 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
15+1 | 17-18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
17+1 | 19+ | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
09-12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
13-16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
17-20 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 |
21+ | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ a b c d T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Gegenstände
Abenteurer sind nicht die einzigen Ziele der verschiedenen Einschläge und anderer schädlicher Ereignisse, die mit einem Leben voller Gefahr einhergehen; die Ausrüstung, die sie mit sich führen, ist auch anfällig dafür, zerbrochen, entzündet, eingefroren usw. zu werden. In der folgenden Tabellen sind die Objektrettungswürfe für verschiedene Substanzen aufgeführt.
Wenn ein Spielercharakter einen Rettungswurf ausführt, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass seine Ausrüstung alle RW automatisch besteht. Die untenstehende Tabelle sollte nur dann verwendet werden, wenn der Spielercharakter den Rettungswurf nicht besteht.
Beachten Sie, dass magische Gegenstände bei allen Rettungswürfen einen +2 Bonus erhalten. Zusätzlich erhalten magische Gegenstände mit einem "Plus" – wie magische Waffen zum Beispiel – einen weiteren +1 Bonus für jeden magischen Bonuspunkt über +1.
Eine Ausnahme bilden Artefakte und Relikte; diese haben in allen Kategorien Rettungswürfe von 2 oder 3, und selbst wenn sie fehlschlagen, können sie in der Regel nicht so leicht zerstört werden, sondern nur vorübergehend neutralisiert werden.
Material | Objektrettungswürfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F[α] | GN[β] | GA[γ] | SÄ[δ] | FN[ε] | FM[ζ] | FH[η] | KE[θ] | SE[ι] | SB[κ] | ZD[λ] | |
Knochen oder Elfenbein | 6 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
Keramik | 11 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Stoff oder Tuch | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Kristall | 13 | 14 | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 20 |
Glas | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 20 |
Leder oder Buch | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 13 | 20 |
Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Metall (hart) | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Metall (weich) | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Papier | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Stein oder Edelstein | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Holz oder Seil (dick) | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Holz oder Seil (dünn) | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 20 |
- ↑ 5F=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
- ↑ GN=Gewalteinwirkung, Normale: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
- ↑ GA=Gewalteinwirkung, Außergewöhnliche: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
- ↑ SÄ=Säure, Ätzende: magische oder konzentierte Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
- ↑ FN=Feuer, Normales: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
- ↑ FM=Feuer, Magisches: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
- ↑ FH=Feuer, Hochmagisches: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
- ↑ KE=Kälte, Extreme: einschließlich magischer Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
- ↑ SE=Schlag, Elektrischer: Riesenzitteraal, usw.
- ↑ SB=Schlag, Blitz-: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
- ↑ ZD=Zersetzung/Desintegration: Desintegrieren oder Ähnliches