Urbane Zufallsbegegnung
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Die Spielercharaktere werden wahrscheinlich auch zufällige Begegnungen haben, wenn sie durch die Straßen einer Stadt streifen. Der Spielleiter sollte alle drei Phasen oder nach Belieben auf zufällige Begegnungen prüfen. Der Spielleiter wird ermutigt, seine eigenen Begegnungstabellen zu entwerfen, die den einzelnen Bezirken oder Stadtteilen zugeordnet sind. Wenn eine vorgefertigte Tabelle nicht zur Verfügung steht, ist die
Tabelle "Städtische Begegnungen" für die meisten Umstände nützlich. Der Spielleiter sollte bei der Erstellung von Zufallsbegegnungen nach
eigenem Ermessen vorgehen und den besonderen Ort, an dem die Begegnung stattfindet, im Auge behalten. Unwahrscheinliche oder ungünstige Ergebnisse können ignoriert und so behandelt werden, als hätte es keine Begegnung gegeben. Der Spielleiter kann auch die wahre Natur von Begegnungen in Städten ver- kleiden, indem er NSCs in vagen und/oder ähnlichen Begriffen beschreibt.
Normale Menschen der Stufe 0
Die meisten NSCs, denen man bei Abenteuern im Urban oder in zivilisierten ländlichen Gegenden begegnet, sind normale Menschen ohne abenteuerliche Berufe wie Kämpfer, Zauberkundiger oder Dieb.
Diese normalen Menschen können je nach Milieu leicht variieren, können aber grob in 5 allgemeine Typen eingeteilt werden, je nach ihrer Aktivitätsstufe.
Alle kämpfen wie ein Kämpfer der Stufe 0. Manche erhalten aber einen weiteren Malus auf Schadens- und Angriffswürfe.
Typ | TP | Kampf-Malus | Beispiele |
---|---|---|---|
Schwach | 1W3 | -3 | Ältere, Kinder, Bettler, Pestopfer |
Unfit | 1W4 | -2 | Büroangestellte, Schreiber, Ladenbesitzer, Beamte |
Aktiv | 1W4+1 | -0 | Handwerker, Diener, Händler, Bootsleute |
Fit | 1W4+2 | -0 | Bauern, Bergleute, Arbeiter, Matrosen, Milizen |
Trainiert | 1W6+1 | -0 | Soldaten, Wächter, Leibwächter, Söldner |
Begegnungen
W% bei ... | Begegnungen | Anzahl & Notizen | |
---|---|---|---|
Nacht | Tag | ||
01-02 | 01-02 | Kämpfer[1] | 1 Kämpfer (Stufe 2W4+4) mit 1W4-1 Gefolgsleuten (Stufe 1W4) |
03 | 03-05 | Paladin | 1 Paladin (Stufe 1W4+5) |
04 | — | Waldläufer[1] | 1 Waldläufer (Stufe 1W4+6) |
05-10 | 06-09 | Dieb[1] | 1 Dieb (Stufe 1W4+7) und 1W3-1 Lehrlinge (Stufe 1W4) |
11-13 | 10 | Meuchelmörder[1] | 1W3 |
14 | 11-12 | Kleriker[1] | 1 Kleriker (Stufe 1W6+5) mit 1W6-1 Assistenten (Stufe 1W4) |
15 | 13 | Druide[1] | 1 Druide (Stufe 1W6+5) mit Begleitung (W10)
|
16 | 14 | Zauberkundiger[1] | 1 Zauberkundiger (Stufe 1W6+6) mit Begleitung (W10)
|
17 | 15 | Illusionist[1] | 1 Illusionist (Stufe 1W4+6) mit Begleitung (W10)
|
18-19 | 16 | Räuber | 3W4 und Anführer |
20-21 | 17 | Brigant | 3W4 und Anführer |
22 | 18-22 | Gardist | 2W8 und Anführer |
23 | 23-25 | Beamter (W10) |
|
24-32 | 26-27 | Wächter | 5 Wächter, 1 Sergant (Stufe 1W3) und 1 Kleriker (Stufe 1W4+1) |
33 | 28 | Pilger | 3W4 Pilger (keine Anführer) |
34-35 | 29-35 | Händler | 1W3 Händler mit 2W4 Söldnerwachen und 1 Söldneranführer (Kämpfer Stufe 1W4) |
36 | 36-40 | Städter[2] | 1 |
37-41 | 41 | Betrunker Städter[2] | 1 |
42 | — | Doppelgänger[2] | 1W4+2 (verkleidet als Städter) |
43-49 | 42-43 | Rotlichtarbeiter[2] | 1 |
50-51 | 44-53 | Bettler | 1W2 |
52 | 54-57 | Hilfsarbeiter | 3W4 |
53 | 58-61 | Hausierer | 1W3 (Verkaufen einfache Waren auf der Straße) |
54-55 | 62 | Adliger (W10)[3] | 1 Adliger oder Adlige
|
56-57 | 63-66 | Höfling (W10) |
|
58-62 | 67-70 | Söldner | 3W4 Kämpfer (Stufe 1) |
63 | 71 | Troubadour | 1W4 (Reisende Barden, Musiker oder Schauspieler) |
64-65 | 72-86 | Handwerker | 2W4 (Kunsthandwerker, Handwerker oder Facharbeiter) |
66 | 87-88 | Presserbande | 2W8 Kämpfer (Stufe 1) und ein Anführer (Stufe 1W4+1), alle mit Keulen bewaffnet |
67-70 | 89 | Schläger | 1W4+1 Kämpfer (Stufe 1W6+4) |
71-75 | — | Wegelagerer | 1W6+6 Kämpfer (Stufe 2, bewaffnet mit Knüppeln) |
76-77 | — | Humanoide | Orks, Kobolde, Goblins, usw. (Wahl der Spielleitung) |
78-82 | 90 | Monsterratte | 4W6 |
83-85 | 91 | Werratte | 2W4
|
86 | 92 | Wertiger | 1W2
|
87-88 | 93 | Werwolf | 2W4
|
89 | 94-95 | Nachtvettel | 1 |
90 | 96-00 | Rakschasa | 1W3 |
91 | — | Ghul (W10) |
|
92 | — | Geist | 1 |
93 | — | Schatten | 2W4 |
94 | — | Schreckgespenst | 1W3 |
95 | — | Gruftschrecken | 1W4+1 |
96 | — | Irrlicht | 1W2 |
97 | — | Todesalb | 1W4 |
98 | — | Dämon | 1 (Wahl der Spielleitung) |
99 | — | Teufel | 1 (Wahl der Spielleitung) |
00 | — | Mächtiger Untoter (W10) |
Spezienverteilung
W% | Spezies |
---|---|
01-10 | Zwerg |
11-15 | Elf |
16-20 | Gnom |
21-28 | Halbelf |
29-34 | Halbling |
35-40 | Halbork |
41-00 | Mensch |
Berufsbeschreibungen
W% | Rotlichtarbeiter | Städter |
---|---|---|
01-02 | Billige Hure | Meuchelmörder |
03-10 | Schlampige Hure | Räuber |
11-18 | Dreistes Straßenmädchen | Brigant |
19-20 | Typisches Flittchen | Stadtgardist |
21-22 | Freches Frauenzimmer | Stadtbeamter |
23-25 | Teure Edelnutte | Stadtwache |
26-27 | Hochmütige Mätresse | Kleriker |
28-29 | Verschlagener Zuhälter | Druide |
30-38 | Reicher Zuhälter | Kämpfer |
39-45 | Ungezügelte Dame der Nacht | Höfling |
46-48 | Wohlhabender Gigolo | Illusionist |
49-63 | Schlüpfriger Schlepper | Hilfsarbeiter |
64-65 | Gewiefter Zuhälter | Zauberkundiger |
66-73 | Verführerische Tänzerin | Söldner |
74-80 | Fein gekleidete Konkubine | Händler |
81-82 | Mittellose Hexe | Edelmann |
83-90 | Amoralischer Stricher | Viehtreiber |
91-95 | Geckenhafte Kupplerin | Raufbold |
96-97 | Elegante Dirne | Dieb |
98-00 | Schläfriges Flittchen | Handwerker |
Klasse und Stufe von Adligen
W% | Klasse | Stufe |
---|---|---|
01-50 | Normaler Mensch | 0 |
51-85 | Kämpfer | 1W8+4 |
86-00 | Kleriker | 1W8+4 |