Urbane Zufallsbegegnung
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Die Spielercharaktere werden wahrscheinlich auch zufällige Begegnungen haben, wenn sie durch die Straßen einer Stadt streifen. Der Spielleiter sollte alle drei Phasen oder nach Belieben auf zufällige Begegnungen prüfen. Der Spielleiter wird ermutigt, seine eigenen Begegnungstabellen zu entwerfen, die den einzelnen Bezirken oder Stadtteilen zugeordnet sind. Wenn eine vorgefertigte Tabelle nicht zur Verfügung steht, ist die
Tabelle "Städtische Begegnungen" für die meisten Umstände nützlich. Der Spielleiter sollte bei der Erstellung von Zufallsbegegnungen nach
eigenem Ermessen vorgehen und den besonderen Ort, an dem die Begegnung stattfindet, im Auge behalten. Unwahrscheinliche oder ungünstige Ergebnisse können ignoriert und so behandelt werden, als hätte es keine Begegnung gegeben. Der Spielleiter kann auch die wahre Natur von Begegnungen in Städten ver- kleiden, indem er NSCs in vagen und/oder ähnlichen Begriffen beschreibt.
Normale Menschen der Stufe 0
Die meisten NSCs, denen man bei Abenteuern im Urban oder in zivilisierten ländlichen Gegenden begegnet, sind normale Menschen ohne abenteuerliche Berufe wie Kämpfer, Zauberkundiger oder Dieb.
Diese normalen Menschen können je nach Milieu leicht variieren, können aber grob in 5 allgemeine Typen eingeteilt werden, je nach ihrer Aktivitätsstufe.
Alle kämpfen wie ein Kämpfer der Stufe 0. Manche erhalten aber einen weiteren Malus auf Schadens- und Angriffswürfe.
Typ | TP | Kampf-Malus | Beispiele |
---|---|---|---|
Schwach | 1W3 | -3 | Ältere, Kinder, Bettler, Pestopfer |
Unfit | 1W4 | -2 | Büroangestellte, Schreiber, Ladenbesitzer, Beamte |
Aktiv | 1W4+1 | -0 | Handwerker, Diener, Händler, Bootsleute |
Fit | 1W4+2 | -0 | Bauern, Bergleute, Arbeiter, Matrosen, Milizen |
Trainiert | 1W6+1 | -0 | Soldaten, Wächter, Leibwächter, Söldner |
Zusatztabellen für urbane Begegnungen
Mehrere der Begegnungseinträge verweisen auf eine oder mehrere der folgenden Zusatztabellen, um allgemeine Begegnungsarten zu beschreiben.
Spezienverteilung
W% | Spezies |
---|---|
01-10 | Zwerg |
11-15 | Elf |
16-20 | Gnom |
21-28 | Halbelf |
29-34 | Halbling |
35-40 | Halbork |
41-00 | Mensch |
Berufsbeschreibungen
W% | Rotlichtarbeiter | Städter |
---|---|---|
01-02 | Billige Hure | Meuchelmörder |
03-10 | Schlampige Hure | Räuber |
11-18 | Dreistes Straßenmädchen | Brigant |
19-20 | Typisches Flittchen | Stadtgardist |
21-22 | Freches Frauenzimmer | Stadtbeamter |
23-25 | Teure Edelnutte | Stadtwache |
26-27 | Hochmütige Mätresse | Kleriker |
28-29 | Verschlagener Zuhälter | Druide |
30-38 | Reicher Zuhälter | Kämpfer |
39-45 | Ungezügelte Dame der Nacht | Höfling |
46-48 | Wohlhabender Gigolo | Illusionist |
49-63 | Schlüpfriger Schlepper | Hilfsarbeiter |
64-65 | Gewiefter Zuhälter | Zauberkundiger |
66-73 | Verführerische Tänzerin | Söldner |
74-80 | Fein gekleidete Konkubine | Händler |
81-82 | Mittellose Hexe | Edelmann |
83-90 | Amoralischer Stricher | Viehtreiber |
91-95 | Geckenhafte Kupplerin | Raufbold |
96-97 | Elegante Dirne | Dieb |
98-00 | Schläfriges Flittchen | Handwerker |
Klasse und Stufe von Adligen
W% | Klasse | Stufe |
---|---|---|
01-50 | Normaler Mensch | 0 |
51-85 | Kämpfer | 1W8+4 |
86-00 | Kleriker | 1W8+4 |
Begegnungen
W% Nacht | W% Tag | Begegnungen | Anzahl & Notizen |
---|---|---|---|
01-02 | 01-02 | Kämpfer[1] | 1 Kämpfer (Stufe 2W4+4) mit 1W4-1 Gefolgsleuten (Stufe 1W4) |
03 | 03-05 | Paladin | 1 Paladin (Stufe 1W4+5) |
04 | — | Waldläufer[1] | 1 Waldläufer (Stufe 1W4+6) |
05-10 | 06-09 | Dieb[1] | 1 Dieb (Stufe 1W4+7) und 1W3-1 Lehrlinge (Stufe 1W4) |
11-13 | 10 | Meuchelmörder[1] | 1W3 |
14 | 11-12 | Kleriker[1] | 1 Kleriker (Stufe 1W6+5) mit 1W6-1 Assistenten (Stufe 1W4) |
15 | 13 | Druide[1] | 1 Druide (Stufe 1W6+5) mit Begleitung (W10)
|
16 | 14 | Zauberkundiger[1] | 1 Zauberkundiger (Stufe 1W6+6) mit Begleitung (W10)
|
17 | 15 | Illusionist[1] | 1 Illusionist (Stufe 1W4+6) mit Begleitung (W10)
|
18-19 | 16 | Räuber | 3W4 und Anführer |
20-21 | 17 | Brigant | 3W4 und Anführer |
22 | 18-22 | Gardist | 2W8 und Anführer |
23 | 23-25 | Beamter (W10) |
|
24-32 | 26-27 | Wächter | 5 Wächter, 1 Sergant (Stufe 1W3) und 1 Kleriker (Stufe 1W4+1) |
33 | 28 | Pilger | 3W4 Pilger (keine Anführer) |
34-35 | 29-35 | Händler | 1W3 Händler mit 2W4 Söldnerwachen und 1 Söldneranführer (Kämpfer Stufe 1W4) |
36 | 36-40 | Städter[2] | 1 |
37-41 | 41 | Betrunker Städter[2] | 1 |
42 | — | Doppelgänger[2] | 1W4+2 (verkleidet als Städter) |
43-49 | 42-43 | Rotlichtarbeiter[2] | 1 |
06-08 | Bettler | 1W2 | |
52 | Ungelehrter (W10) |
| |
63-64 | Adliger (W10)[3] | 1 Adliger oder Adlige
| |
34-35 | Edelmann (W10) |
| |
54-58 | Söldner | 3W4 Kämpfer (Stufe 1) | |
67 | Presserbande | 2W8 Kämpfer (Stufe 1) und ein Anführer (Stufe 1W4+1), alle mit Keulen bewaffnet | |
68-71 | Schläger | 1W4+1 Kämpfer (Stufe 1W6+4) | |
74-80 | Straßenräuber | ||
91-93 | Werratte | 2W4
| |
94 | Wertiger | 1W2
| |
95-96 | Werwolf | 2W4
| |
38-42 | Monsterratte | 4W6 | |
62 | Nachtvettel | 1 | |
72 | Rakschasa | 1W3 | |
36 | Ghul (W10) |
| |
37 | Geist | 1 | |
81 | Schatten | 2W4 | |
82 | Schreckgespenst | 1W3 | |
97 | Gruftschrecken | 1W4+1 | |
98 | Irrlicht | 1W2 | |
99 | Todesalb | 1W4 | |
23 | Dämon | 1 (Wahl der Spielleitung) | |
24 | Teufel | 1 (Wahl der Spielleitung) | |
00 | Mächtiger Untoter (W10) |
Begegnungen
W% | W10 | Begegnungen | Anzahl & Notizen |
---|---|---|---|
01-03 | Meuchelmörder[1] | 1W3 | |
04-05 | Räuber | 3W4 und Anführer | |
06-08 | Bettler | 1W2 | |
09-10 | Brigant | 3W4 und Anführer | |
11 | Gardist | 2W8 und Anführer | |
12 | 1-9 | Beamter | 1 niederer Beamter |
0 | Beamter | 1 hoher Beamter mit 2W4 Gardisten | |
13-21 | Wächter | 5 Wächter, 1 Sergant (Stufe 1W3) und 1 Kleriker (Stufe 1W4+1) | |
22 | Kleriker[1] | 1 Kleriker (Stufe 1W6+5) mit 1W6-1 Assistenten (Stufe 1W4) | |
23 | Dämon | 1 (Wahl der Spielleitung) | |
24 | Teufel | 1 (Wahl der Spielleitung) | |
25 | Doppelgänger[2] | 1W4+2 (verkleidet als Städter) | |
26 | 1-5 | Druide[1] | 1 Druide (Stufe 1W6+5) mit 1W4-1 Assistenten (Stufe 1W4) |
6-0 | Druide[1] | 1 Druide (Stufe 1W6+5) mit 1W4 Leibwächtern (Kämpfer Stufe 1W6) | |
27-31 | Betrunker[2] | 1 Städter | |
32-33 | Kämpfer[1] | 1 Kämpfer (Stufe 2W4+4) mit 1W4-1 Gefolgsleuten (Stufe 1W4) | |
34-35 | 1-4 | Edelmann | 1 Geckenhafter Dandy und 1W4 Kriecher |
5-6 | Edelmann | 1 Höfling | |
7-0 | Edelmann | 1 adliger Kämpfer (Stufe 1W4+6) und 1W4 ähnliche Freunde | |
36 | 1-3 | Grul | 2W4 |
4-0 | Ghul | 4W4 | |
37 | Geist | 1 | |
38-42 | Monsterratte | 4W6 | |
43 | Städter[2] | 1 | |
44-50 | Rotlichtarbeiter[2] | 1 | |
51 | 1-5 | Illusionist[1] | 1 Illusionist (Stufe 1W4+6) mit 1W4-1 Lehrlingen (Stufe 1W4) |
6-0 | Illusionist[1] | 1 Illusionist (Stufe 1W4+6) mit 1W3 Leibwächtern (Kämpfer Stufe 1W6) | |
52 | 1-5 | Grobe Handwerker | 3W4 |
6-0 | Hausierer | 1W3 (Verkaufen einfache Waren auf der Straße) | |
53 | 1-4 | Zauberkundiger[1] | 1 Zauberkundiger (Stufe 1W6+6) mit 1W4 Lehrlingen (Stufe 1W6) |
5-7 | Zauberkundiger[1] | 1 Zauberkundiger (Stufe 1W6+6) mit 1W4 Leibwächtern (Kämpfer Stufe 1W4+3) | |
8-0 | Zauberkundiger[1] | 1 Zauberkundiger (Stufe 1W6+6) mit 1W2 Lehrlinge (Stufe 1W6) und 1W2 Leibwächtern (Kämpfer Stufe 1W4+3) | |
54-58 | Söldner | 3W4 Kämpfer (Stufe 1) | |
59-60 | Händler | 1W3 Händler mit 2W4 Söldnerwachen und 1 Söldneranführer (Kämpfer Stufe 1W4) | |
61 | Troubadour | 1W4 (Reisende Barden, Musiker oder Schauspieler) | |
62 | Nachtvettel | 1 | |
63-64 | 1-7 | Adliger[3] | 1 Adliger und 1W4 Leibwächtern (Kämpfer Stufe 1W4) |
8-0 | Adliger[3] | 1 Adlige | |
65 | Paladin | 1 Paladin (Stufe 1W4+5) | |
66 | Pilger | 3W4 Pilger (keine Anführer) | |
67 | Presserbande | 2W8 Kämpfer (Stufe 1) und ein Anführer (Stufe 1W4+1), alle mit Keulen bewaffnet | |
68-71 | Schläger | 1W4+1 Kämpfer (Stufe 1W6+4) | |
72 | Rakschasa | 1W3 | |
73 | Waldläufer[1] | 1 Waldläufer (Stufe 1W4+6) | |
74-80 | 1-8 | Straßenräuber | 1W6+6 Kämpfer (Stufe 2), bewaffnet mit Knüppeln |
9-0 | Humanoid | Orks, Kobolde, Goblins, usw. (Wahl der Spielleitung) | |
81 | Schatten | 2W4 | |
82 | Schreckgespenst | 1W3 | |
83-88 | Dieb[1] | 1 Dieb (Stufe 1W4+7) und 1W3-1 Lehrlinge (Stufe 1W4) | |
89-90 | Handwerker | 2W4 (Kunsthandwerker, Handwerker oder Facharbeiter) | |
91-93 | 1-5 | Werratte | 2W4 (Menschengestalt) |
6-0 | Werratte | 2W4 (Tiergestalt) | |
94 | 1-9 | Wertiger | 1W2 (Menschengestalt) |
0 | Wertiger | 1W2 (Tiergestalt) | |
95-96 | 1-5 | Werwolf | 2W4 (Menschengestalt) |
6-0 | Werwolf | 2W4 (Tiergestalt) | |
97 | Gruftschrecken | 1W4+1 | |
98 | Irrlicht | 1W2 | |
99 | Todesalb | 1W4 | |
00 | 1-2 | Vampir | 1 (Menschengestalt) |
3-5 | Vampir | 1 (Fledermausgestalt) | |
6-8 | Vampir | 1 (Gasgestalt) | |
9-0 | Leichnam | 1 |
Begegnungen bei Tag
d% | Begegnungen | # Begegnungen & Notizen |
---|---|---|
01 | Meuchelmörder* | 1d3 |
02 | Räuber | 3d4 und Anführer |
03-12 | Bettler | 1d2 |
13 | Brigant | 3d4 und Anführer |
14-18 | Gardisten | 2d8 und Anführer |
19-21 | Beamte | (1-9) Kleiner Beamter (10) Großer Beamter und 2d4 Gardisten |
22-23 | Wächter | 5 Menschen (0) und Feldwebel (1d3) und ein Kleriker (d4+1) |
24-25 | Kleriker* | Ein Kleriker der Stufe d6+5 mit 1d6-1 Kleriker-Assistenten der Stufe d4 |
26 | Druide* | Ein Druide von 6+5 Stufen mit (1-5) 1d4-1 d4-stufigen niederen Druiden oder (6-10) 1d4 d6-stufigen Kämpfern |
27 | Betrunken | Siehe Untertabelle "Städtische Berufe" für den genauen Typ |
28-29 | Kämpfer* | 2d4+4-lvl Kämpfer mit 1d4-1 d4-lvl Gefolgsleuten |
30-33 | Edelmann | (1-4) foppiger Dandy und d4 Kriecher (5-6) Gentleman (7-10) d4+6-lvl Adliger Kämpfer und d4 ähnliche Freunde |
34 | Riesige Ratten | 2d4 |
35-39 | Stadtbewohner | 0-lvl Normaler Mensch |
40-41 | Hure | Siehe Untertabelle "Berufe des roten Lichts" für den genauen Typ |
42 | Illusionist* | Ein Illusionist der Stufe d4+6 mit (1-5) d4-1 Illusionisten-Lehrlingen oder (6-10) 1d3 Kämpfer-Leibwächtern der Stufe d6 |
43-50 | (1-5) Arbeiter (6-10) Hausierer | 3d4 grobe Handwerker 0-lvl Normale Menschen 1d3 Hausierer, die einfache Waren auf der Straße verkaufen |
51 | Zauberkundige* | Ein Zauberkundiger mit d6+6 Stufen mit (1-4) d4 d6 Stufen als
Zauberlehrling (5-7) d4 d4+3 Stufen als Kämpfer-Leibwächter oder (8-10) d2 Lehrlinge und d2 Leibwächter wie oben |
52-55 | Söldner | 3d4 d6-1-lvl Kämpfer |
56-62 | Händler | 1d3 Händler (0-lvl normale Menschen) |
63 | Troubadour | 1d4 Reisende Barden, Musiker oder Schauspieler |
64-65 | Nachthexe | Ermessen des Spielleiters . Nur 1 begegnet . |
66 | Adliger** | (1-7) Adeliger und 1d4 Kämpfer der Stufe d4 als Leibwächter (8-10) Adelige |
67-69 | Paladin* | Ein d4+5-stufiger Paladin |
70 | Pilger | 3d4 Pilger (normale Menschen) |
71-72 | Presse-Bande | 2d8 Kämpfer der 1. Stufe und ein Anführer der Stufe d4+1, alle mit Keulen bewaffnet |
73 | Schläger | 1d4+1 d6+4-lvl-Kämpfer |
74-78 | Rakschasa | Ermessen des Spielleiters . 1d3 angetroffen . |
79-82 | Dieb* | Ein Dieb der Stufe d4+7 und 1d3-1 Dieb-Lehrling der Stufe d4 |
83-97 | Handwerker | 2d4 Kunsthandwerker, Handwerker oder Facharbeiter (normale Menschen) |
98 | Wererat | 2d4 Begegnungen (1-9) in menschlicher Gestalt (10) in Form einer Riesenratte |
99 | Weretiger | 1d2 in Menschengestalt angetroffen |
00 | Werwolf | 2d4 in menschlicher Gestalt |
- Bei diesen Begegnungen muss zuerst geprüft werden, ob der NSC ein
Mensch oder Halbmensch ist (siehe Spezies-Subtabelle). **Siehe die Adeligen-Subtabelle für die Berufe der Adeligen.