Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 1'''
{{Zufallsbegegnung}}


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| 01-02 || Devil, Asaggim || 1W10  
| 01-02 || [[Assagim]] || 1W10  
|-
|-
| 03-04 || Halfling || 3W6  
| 03-04 || [[Halbling (Monster)|Halbling]] || 3W6  
|-
|-
| 05-07 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
| 05-07 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
|-
|-
| 08-11 || Demon, Soul Worm || 1
| 08-11 || [[Seelenlarve]] || 1
|-
|-
| 12-15 || Rat, Giant || 1W10x5
| 12-15 || [[Riesenratte]] || 1W10×5
|-
|-
| 16-20 || Vulchling || 1W4  
| 16-20 || [[Geierling]] || 1W4  
|-
|-
| 21-25 || Bat || 5W10  
| 21-25 || [[Fledermaus]] || 5W10  
|-
|-
| 26-30 || Goblin || 2W10  
| 26-30 || [[Goblin]] || 2W10  
|-
|-
| 31-40 || Men, Bandit || 2W4  
| 31-40 || [[Räuber]] || 2W4  
|-
|-
| 41-50 || Orc || 3W10  
| 41-50 || [[Ork]] || 3W10  
|-
|-
| 51-60 || Frog, Giant || 1W8  
| 51-60 || [[Riesenfrosch]] || 1W8  
|-
|-
| 61-70 || Beetle, Giant Fire || 1W4  
| 61-70 || [[Riesenfeuerkäfer]] || 1W4  
|-
|-
| 71-75 || Kobold || 4W10  
| 71-75 || [[Kobold]] || 4W10  
|-
|-
| 76-80 || Dog, Wild || 1W4   
| 76-80 || [[Wildhund]] || 1W4   
|-
|-
| 81-85 || Bat, Giant || 1W6  
| 81-85 || [[Riesenfledermaus]] || 1W6  
|-
|-
| 86-89 || Skeleton || 1W10  
| 86-89 || [[Skelett]] || 1W10  
|-
|-
| 90-93 || Rot Grub || 5W4  
| 90-93 || [[Faulraupe]] || 5W4  
|-
|-
| 94-96 || Vilstrak || 1W6  
| 94-96 || [[Steingräber]] || 1W6  
|-
|-
| 97-98 || Gnome || 4W6  
| 97-98 || [[Gnom (Monster)|Gnom]] || 4W6  
|-
|-
| 99-00 || Men, Berserker || 1W6
| {{nowrap|99-00}} || [[Berserker]] || 1W6
|}
|}

Aktuelle Version vom 25. Mai 2023, 19:32 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 1

_W%_ Monsterbegegnung #
01-02 Assagim 1W10
03-04 Halbling 3W6
05-07 NSC-Abenteuergruppe
08-11 Seelenlarve 1
12-15 Riesenratte 1W10×5
16-20 Geierling 1W4
21-25 Fledermaus 5W10
26-30 Goblin 2W10
31-40 Räuber 2W4
41-50 Ork 3W10
51-60 Riesenfrosch 1W8
61-70 Riesenfeuerkäfer 1W4
71-75 Kobold 4W10
76-80 Wildhund 1W4
81-85 Riesenfledermaus 1W6
86-89 Skelett 1W10
90-93 Faulraupe 5W4
94-96 Steingräber 1W6
97-98 Gnom 4W6
99-00 Berserker 1W6