[+] Gigant
Englisch: Giant | |
---|---|
Monster-Typ: | Obergruppe |
Giganten sind ausgesprochen große humanoid-wirkende Monster.
Die wohl bekannteste Gruppe unter ihnen sind die Riesen, was als Begriff häufig synoym verwandt wird.
Übersicht
Monster | Begegnungswerte[1] | Kampfwerte[2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | MR | |
Annis | 4 | 1W3 | 20% | 8-16 | CB | 7 | 1 200+10 | G | 15F | 0 | 9 | 1W8+8 (×2)/1W8+1 | — |
Bergriese | 4 | 1W8 | 90% | 13-14 | CN | 8 | 2 850+16 | G | 12F | 4 | 12 | 4W10 | — |
Eistroll | 3 | 1W6 | 10% | 2-4 | CB | 3 | 45+2 | G | 9F | 8 | 2 | 1W8 (×2) | — |
Ettin | 4 | 1W4 | 20% | 5-7 | CB | 7 | 1 370+14 | G | 12F | 3 | 10 | 2W8/3W6 | — |
Ettin-Troll | 4 | 1W3 | 35% | 8-10 | CB | 7 | 1 750+15 | G | 12F | 4 | 10 | 1W6 (×2)/1W10 (×2) | — |
Feuerriese | 2 | 1W8 | 35% | 5-10 | RB | 8 | 2 720+16 | G | 12F | 3 | 11+3 | 5W6 | — |
Firbolg | 4 | 1W4 | 45% | 8-18 | N (CG) | 8 | 3 650+18 | G | 15F | 2 | 13+4 | Waffe+10 | 15% |
Flusstroll | 3 | 1W6 | 20% | 2-7 | CN (B) | 6 | 400+8 | M | 3F, 12F (s) | 3 | 5+5 | 1W4+1 (×2)/3W4 | — |
Fomori | 2 | 1W4 | 45% | 8-10 | NB | 8 | 2 750+18 | G | 9F | 3§ | 13+2 | 4W8 | — |
Frostriese | 3 | 1W8 | 30% | 5-10 | CB | 7 | 1 820+14 | G | 12F | 4 | 10+2 | 4W6 | — |
Hügelriese | 1 | 1W10 | 25% | 5-7 | CB | 7 | 1 200+12 | G | 12F | 4 | 8+1 | 2W8 | — |
Jungtitan | 4 | 1 | 10% | 17+ | CG | 9 | 7 000+25 | G | 21F | 2§ | 17 bis 18 | 7W6 | 60% |
Nebelriese | 4 | 1W4 | 50% | 8-12 | Z | 8 | 3 950+18 | G | 15F | 1 | 14 | 4W6 | — |
Oger | 1 | 2W10 | 20% | 5-10 | CB | 4 | 90+5 | G | 9F | 5 | 4+1 | 1W10 oder Waffe+2 | — |
Ogermagier | 3 | 1W6 | 25% | 8-14 | CB | 6 | 900+6 | G | 9F, 15F (f; WS III) | 4 | 5+2 | 1W12 oder Waffe | — |
Riesentroll | 3 | 1W12 | 33% | 5-7 | CB | 7 | 750+10 | G | 12F | 4 | 8 | 2W8 oder 1W6 (×2) | — |
Riesling | 2 | 1W6 | 30% | 8-12 | N (B) | 5 | 275+6 | G | 18F | 4§ | 5+5 | Waffe+Stärkebonus (×2) | — |
Seetroll | 2 | 1W8 | 15% | 5-10 | CB | 7 | 900+12 | G | 3F, 12F (s) | 2§ | 6+12 | 1W4 (×2)/1W8+8 | — |
Spektraltroll | 4 | 1W2 | 0% | 11-12 | CB | 6 | 625+6 | G | 15F | 2 | 5+5 | 1W3+Attributentzug (×2)/1W6+TP-Bonus | 30% |
Steinriese | 2 | 1W8 | 30% | 8-10 | N | 7 | 1 500+14 | G | 12F | 0 | 9+2 | 3W6 | — |
Sturmriese | 3 | 1W4 | 30% | 15-16 | CG | 9 | 6 000+20 | G | 15F | 1 | 15+4 | 7W6 | — |
Titan | 4 | 1 | 10% | 17+ | CG | 10 | 9 000+30 | G | 15F | 0§ | 19 bis 20 | 7W6 | 60% |
Troll | 2 | 1W12 | 40% | 5-7 | CB | 6 | 525+8 | G | 12F | 4 | 6+6 | 1W4+4 (×2)/2W6 | — |
Urtitan | 4 | 1 | 10% | 17+ | CG | 10 | 11 000+35 | G | 15F | −2§ | 21 bis 22 | 8W6 | 60% |
Wasseroger | 2 | 2W12 | 20% | 5-10 | CB | 4 | 130+5 | G | 6F, 12F (s) | 4 | 4+4 | 2W6 oder 1W6 (×2)/2W4 | — |
Wolkenriese | 3 | 1W6 | 40% | 8-12 | Z | 8 | 3 520+16 | G | 15F | 2 | 12+4 | 6W6 | — |
Yeti | 4 | 1W6 | 10% | 8-10 | N | 6 | 435+5 | G | 15F | 6 | 4+4 | 1W6 (×2) | — |
Zyklop | 4 | 1W2 | 80% | 5-7 | CB | 8 | 3 300+17 | G | 15F | 2 | 13 | 6W6 | — |
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X steht für variable Monsterstufe); EP=Erfahrungspunkte (Var.=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R steht für Rüstung, Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln)