Vorlage:TabKehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 | Kehr-<br/>Typ | ! rowspan=2 | Kehr-<br/>Typ | ||
! rowspan=2 | Untote<br/>dieses Typs | ! rowspan=2 | Untote<br/>dieses Typs | ||
! colspan= | ! colspan=10 | Klerikerstufe{{RefAntiUntote}} | ||
|- | |- | ||
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14+}} | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14+}} |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 13:45 Uhr
Kehr- Typ |
Untote dieses Typs |
Klerikerstufe[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-13 | 14+ | ||
1 | Skelett | 10 | 7 | 4 | V | Z | Z | Z | Z* | Z* | Z* |
2 | Zombie | 13 | 10 | 7 | V | V | Z | Z | Z | Z* | Z* |
3 | Ghul, Lacedon, Poltergeist | 16 | 13 | 10 | 4 | V | V | Z | Z | Z | Z* |
4 | Schatten | 19 | 16 | 13 | 7 | 4 | V | V | Z | Z | Z* |
5 | Gruftschrecken, Heucuva | 20 | 19 | 16 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z | Z |
6 | Grul, Monsterzombie | – | 20 | 19 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z |
7 | Sargleiche, Todesalb | – | – | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | Z |
8 | Ausgeburt des Caius, Mumie | – | – | – | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V |
9 | Juju-Zombie, Schreckgespenst | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | V |
10 | Vampir | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 4 |
11 | Geist | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 7 |
12 | Leichnam | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 10 |
13 | Todesfee | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 13 |
- ↑ –: Der Versuch schlägt automatisch fehl. V: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden vertrieben und fliehen sofort. Z: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden zerstört und zerfallen zu Staub.
Die folgenden Untote können nicht vertrieben werden: Erztodesalb, Skelettkrieger, Todesritter.