Vorlage:TabKehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14-18}} !! 19+ | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14-18}} !! 19+ | ||
|- | |- | ||
| 1 || {{hlist| | | 1 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 1}} || 10 || 7 || 4 || V || Z || Z || Z || Z* || Z* || Z* || Z* | ||
|- | |- | ||
| 2 || {{hlist| | | 2 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 2}} || 13 || 10 || 7 || V || V || Z || Z || Z || Z* || Z* || Z* | ||
|- | |- | ||
| 3 || {{hlist| | | 3 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 3}} || 16 || 13 || 10 || 4 || V || V || Z || Z || Z || Z* || Z* | ||
|- | |- | ||
| 4 || {{hlist| | | 4 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 4}} || 19 || 16 || 13 || 7 || 4 || V || V || Z || Z || Z || Z* | ||
|- | |- | ||
| 5 || {{hlist| | | 5 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 5}} || 20 || 19 || 16 || 10 || 7 || 4 || V || V || Z || Z || Z | ||
|- | |- | ||
| 6 || {{hlist| | | 6 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 6}} || – || 20 || 19 || 13 || 10 || 7 || 4 || V || V || Z || Z | ||
|- | |- | ||
| 7 || {{hlist| | | 7 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 7}} || – || – || 20 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 || V || V || Z | ||
|- | |- | ||
| 8 || {{hlist| | | 8 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 8}} || – || – || – || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 || V || V | ||
|- | |- | ||
| 9 || {{hlist| | | 9 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 9}} || – || – || – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 || V | ||
|- | |- | ||
| 10 || {{hlist| | | 10 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 10}} || – || – || – || – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 11 || {{hlist| | | 11 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 11}} || – || – || – || – || – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 12 || {{hlist| | | 12 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 12}} || – || – || – || – || – || – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 | ||
|- | |- | ||
| 13 || {{hlist| | | 13 || {{hlist|Untote|Kehr-Typ 13}} || – || – || – || – || – || – || – || 20 || 19 || 16 || 13 | ||
|} | |} | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
Die folgenden {{noblink|Untot}}e können nicht vertrieben werden: {{hlist|Untote|Nicht Vertreibbar}}. <noinclude>[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude> | Die folgenden {{noblink|Untot}}e können nicht vertrieben werden: {{hlist|Untote|Nicht Vertreibbar}}. <noinclude>[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 31. März 2024, 20:05 Uhr
Kehr- Typ |
Untote dieses Typs |
Stufe der Kleriker[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-13 | 14-18 | 19+ | ||
1 | Skelett | 10 | 7 | 4 | V | Z | Z | Z | Z* | Z* | Z* | Z* |
2 | Zombie | 13 | 10 | 7 | V | V | Z | Z | Z | Z* | Z* | Z* |
3 | Ghul, Lacedon, Poltergeist | 16 | 13 | 10 | 4 | V | V | Z | Z | Z | Z* | Z* |
4 | Schatten | 19 | 16 | 13 | 7 | 4 | V | V | Z | Z | Z | Z* |
5 | Gruftschrecken, Heucuva | 20 | 19 | 16 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z | Z | Z |
6 | Grul, Monsterzombie | – | 20 | 19 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z | Z |
7 | Sargleiche, Todesalb | – | – | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V | Z |
8 | Ausgeburt des Caius, Mumie | – | – | – | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V | V |
9 | Juju-Zombie, Schreckgespenst | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | V |
10 | Vampir | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 |
11 | Geist | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
12 | Leichnam | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 |
13 | Todesfee | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 16 | 13 |
- ↑ –: Der Versuch schlägt automatisch fehl. V: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden vertrieben und fliehen sofort. Z: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden zerstört und zerfallen zu Staub.
Die folgenden Untote können nicht vertrieben werden: Erztodesalb, Skelettkrieger, Todesritter.