Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 7: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| {{nowrap|01-02}} || [[Golem]]<ref>W6: [1-3] [[Lehmgolem]], [4-6] [[Fleischgolem]]</ref> || 1  
| 01-02 || [[Golem]]<ref>W6: [1-3] [[Lehmgolem]], [4-6] [[Fleischgolem]]</ref> || 1  
|-
|-
| 03-04 || [[Ettin]] || 1W2  
| 03-04 || [[Ettin]] || 1W2  
Zeile 20: Zeile 20:
| 31-35 || [[Lamia]] || 1  
| 31-35 || [[Lamia]] || 1  
|-
|-
| 36-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || &mdash; 
| 36-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || 9
|-
|-
| 41-50 || [[Riesenechse]]<ref>W6: [1-3] [[Feuerechse]], [4-6] [[Höhlenechse]]</ref> || 1W2  
| 41-50 || [[Riesenechse]]<ref>W6: [1-3] [[Feuerechse]], [4-6] [[Höhlenechse]]</ref> || 1W2  
Zeile 50: Zeile 50:
==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
| {{nowrap|01-10}} || [[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|7}}
| 01-10 || 1{{P}}[[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|7}}
|-
|-
| 11-20 || [[Blaudrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 11-20 || 1{{P}}[[Blaudrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 21-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|7}}
| 21-30 || 1{{P}}[[Messingdrache]] || {{DrachenTP|7}}
|-
|-
| 31-35 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 31-35 || 1{{P}}[[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 36-50 || [[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 36-50 || 1{{P}}[[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 51-55 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 51-55 || 1{{P}}[[Golddrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 56-70 || [[Gründrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 56-70 || 1{{P}}[[Gründrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 71-80 || [[Rotdrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 71-80 || 1{{P}}[[Rotdrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 81-85 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|6}}
| 81-85 || 1{{P}}[[Silberdrache]] || {{DrachenTP|6}}
|-
|-
| 86-00 || [[Weißdrache]] || {{DrachenTP|7}}
| 86-00 || 1{{P}}[[Weißdrache]] || {{DrachenTP|7}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 6. April 2025, 00:17 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 7

W% Monsterbegegnung #
01-02 Golem[1] 1
03-04 Ettin 1W2
05-07 Chimäre 1W4
08-11 Schreckgespenst 1W4
12-15 Basilisk 1W2
16-20 Riese[2] 1W8
21-25 Babau 1W3
26-30 Sphinx[3] 1
31-35 Lamia 1
36-40 NSC-Abenteuergruppe 9
41-50 Riesenechse[4] 1W2
51-55 Skelettkrieger 1
56-60 Shedu 1W2
61-70 Irrlicht 1
71-75 Geisternaga 1W3
76-80 Teufel[5] 1W2
81-85 Hydra (9- oder 10-köpfig) 1
86-89 Drachenbegegnung 1
90-93 Zyklop 1
94-96 Barghest 1
97-98 Ettin-Troll 1W3
99-00 Ifrit 1
  1. W6: [1-3] Lehmgolem, [4-6] Fleischgolem
  2. W6: [1-3] Feuerriese, [4-6] Steinriese
  3. W6: [1-3] Androsphinx, [4-6] Criosphinx
  4. W6: [1-3] Feuerechse, [4-6] Höhlenechse
  5. W6: [1-3] Bartteufel, [4-6] Knochenteufel

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-10 1 Schwarzdrache Sehr alt (7)
11-20 1 Blaudrache Alt (6)
21-30 1 Messingdrache Sehr alt (7)
31-35 1 Bronzedrache Alt (6)
36-50 1 Kupferdrache Alt (6)
51-55 1 Golddrache Alt (6)
56-70 1 Gründrache Alt (6)
71-80 1 Rotdrache Alt (6)
81-85 1 Silberdrache Alt (6)
86-00 1 Weißdrache Sehr alt (7)