Ausrüstung
[+] Ausrüstung
Englisch: Equipment |
---|
Die folgende Tabellen enthält allgemeine Preisvorschläge für nicht-magisch Ausrüstung für eine typische Kampagne. Die Spieler sollten mit ihrer Spielleitung klären, ob die unten aufgeführten Preise für ihre spezifische Kampagne gelten.
Generelle Ausrüstung
Art der Ausrüstung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Schlafsack | 0,1 | 0,2 |
Glocke | 0,5 | 1 |
Decke, Woll- | 0,025 | 0,05 |
Flaschenzug | 2,5 | 5 |
Krähenfüße[1] & Transportbox | 2,5 | 5 |
Kette, 10 Fuß | 15 | 30 |
Brecheisen | 1 | 2 |
Würfel, normal | 0,125 | 0,25 |
Würfel, gezinkt | 1,25 | 2,5 |
Angelhaken | 0,05 | 0,1 |
Fischernetz, 25 Quadratfuß | 0,05 | 0,1 |
Wurfhaken | 0,5 | 1 |
Hammer, Werkzeug- | 0,25 | 0,5 |
Eisenstifte, 1 Dutzend | 0,5 | 1 |
Leiter, 15 Fuß | 0,25 | 0,5 |
Schloss | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 20+ |
Handspiegel, Stahl- | 10 | 20 |
Handspiegel, Silber- | 22,5 | 45 |
Musikinstrument | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 5+ |
Nadel und Faden | 0,015 | 0,03 |
Kletterhaken | 0,05 | 0,1 |
Stange, 10 Fuß | 0,1 | 0,2 |
Seil, Hanf-, 50 Fuß | 0,5 | 1 |
Schaufel | 1 | 2 |
Pfeife, Signal- | 0,4 | 0,8 |
Seife, 1 Pfund | 0,25 | 0,5 |
Zelt | 5 | 10 |
Diebeswerkzeug | 15 | 30 |
Schnur, Leinen-, 100 Fuß | 0,04 | 0,08 |
Schleifstein | 0,01 | 0,02 |
- ↑ Genug um 1 Quadrat-Innen-Feld (100 Quadrat-Fuß/9 Quadrat-Meter) auszulegen.
Nahrung
Art der Nahrung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Bier (1 Pinte) | 0,0125 | 0,025 |
Ale (1 Pinte) | 0,025 | 0,05 |
Met (1 Pinte) | 0,125 | 0,25 |
Weinschorle (1 Pinte) | 0,125 | 0,25 |
Wein (1 Pinte) | 0,25 | 0,5 |
Mahlzeit, gewöhnlich | 0,025 | 0,05 |
Mahlzeit, reichhaltig | 0,5 | 1 |
Wochenration, Standard- | 1,5 | 3 |
Wochenration, eiserne | 2,5 | 5 |
Lichtquellen
Art der Lichtquelle |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Fackel | 0,0025 | 0,005 |
Feuerstein und Stahl | 0,5 | 1 |
Kerze, Talg- | 0,0025 | 0,005 |
Kerze, Wachs- | 0,025 | 0,05 |
Laterne, abdeckbar | 3,5 | 7 |
Laterne, Bullaugen- | 6 | 12 |
Öl, Lampen-, 1 Flasche | 0,5 | 1 |
Religiöse Gegenstände
Art des Gegenstands |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Gebetskette | 12,5 | 25 |
Heiliges Symbol, Holz- | 0,175 | 0,35 |
Heiliges Symbol, Eisen- | 1 | 2 |
Heiliges Symbol, Zinn- | 2,5 | 5 |
Heiliges Symbol, Silber- | 25 | 50 |
Weihrauch, 1 Stäbchen | 0,5 | 1 |
Weihwasser, 1 Phiole | 12,5 | 25 |
Schreibwerkzeuge
Art der Schreibwerkzeugs |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Stift, Kreide- | 0,0025 | 0,005 |
Stift, Kohle- | 0,0125 | 0,025 |
Schreibfeder | 0,05 | 0,1 |
Tintenfässchen | 4 | 8 |
Blatt (Papyrus) | 0,125 | 0,25 |
Blatt (Pergament) | 0,25 | 0,5 |
Blatt (Papier) | 0,75 | 1,5 |
Blatt (Vellum) | 2 | 4 |
Buch[1] (Papyrus) | 7,5 | 15 |
Buch[1] (Pergament) | 15 | 30 |
Buch[1] (Papier) | 42,5 | 85 |
Buch[1] (Vellum) | 110 | 220 |
Transportbehälter
Art des Behälters |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Eimer | 0,125 | 0,25 |
Flasche (1 Pinte) | 1 | 2 |
Gürteltasche, klein | 0,375 | 0,75 |
Gürteltasche, groß | 0,5 | 1 |
Habersack | 0,75 | 1,5 |
Rucksack | 1 | 2 |
Holztruhe, klein | 0,2 | 0,4 |
Holztruhe, groß | 0,425 | 0,85 |
Eisenkiste, klein | 4,5 | 9 |
Eisenkiste, groß | 14 | 28 |
Köcher[1] | 0,5 | 1 |
Sack, klein | 0,045 | 0,09 |
Sack, groß | 0,075 | 0,15 |
Kartenrolle, Leder- | 0,375 | 0,75 |
Kartenrolle, Knochen- | 2,5 | 5 |
Kartenrolle, Elfenbein- | 12,5 | 25 |
Wasserschlauch (4 Pinten) | 0,375 | 0,75 |
Topf/Kessel | 0,125 | 0,25 |
Weidenkorb, klein | 0,0125 | 0,025 |
Weidenkorb, groß | 0,075 | 0,15 |
- ↑ Ein Köcher kann 20 Pfeilen, 20 schwere Bolzen oder 40 leichte Bolzen fassen.
Kleidung
Art der Kleidung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Gürtel | 0,075 | 0,15 |
Gürtel, Zier- | 0,25 | 0,5 |
Gürtel, Prunk- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 5+ |
Handschuhe | 0,5 | 1 |
Hut | 0,175 | 0,35 |
Kappe | 0,025 | 0,05 |
Kleid/Robe, Woll- | 0,025 | 0,05 |
Kleid/Robe, Leinen- | 0,15 | 0,3 |
Kleid/Robe, Seiden- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 50+ |
Sandalen | 0,0125 | 0,025 |
Schuhe, geläufig | 0,1 | 0,2 |
Schuhe, edel | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 30+ |
Stiefel, niedrig, weich | 0,2 | 0,4 |
Stiefel, niedrig, hart | 0,5 | 1 |
Stiefel, hoch, weich | 0,5 | 1 |
Stiefel, hoch, hart | 1 | 2 |
Umhang/Mantel | 0,125 | 0,25 |
Waffenrock, Woll- | 0,025 | 0,05 |
Waffenrock, Banquet- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 10+ |
Nutztiere & Utensilien
Art des Nutztieres |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Hund, Kriegs- | 25 | 50 |
Maultier | 20 | 40 |
Rind | 10 | 20 |
Schlachtross, Schwer | 500 | 1 000 |
Schlachtross, Mittel | 350 | 700 |
Schlachtross, Leicht | 200 | 400 |
Pferd, Zug- | 30 | 60 |
Pony | 15 | 30 |
Esel | 8 | 16 |
Pferd, Reit- | 25 | 50 |
Dromedar | 35 | 70 |
Trampeltier | 35 | 70 |
Ochse | 15 | 30 |
Pferde – besonders Schlachrösser – können zum Schutz mit einem Rossharnisch ausgestattet werden. Diese sind aber mit unter sehr teuer, und sicherlich keine leichtfertiger Ankauf.
Andere Gegenstände, um mehr mit seinen Nutztieren zu machen, zeigt die folgende Tabelle auf.
Art der Utensilien |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Pferdehafer (Tagesration) | 0,025 | 0,05 |
Geschirr | 0,3 | 0,6 |
Sattel | 5 | 10 |
Satteldecke | 0,075 | 0,15 |
Satteltasche, klein | 1,5 | 3 |
Satteltasche, groß | 2 | 4 |
Zaumzeug | 0,375 | 0,75 |
Karren | 25 | 50 |
Wagen | 75 | 150 |
Erlaubte Rüstungen, Waffen & Kampfmittel
Waffen und Rüstungen erfordern die Fähigkeit mit ihnen umzugehen. Schilde werden typischerweise zusammen mit Rüstungen beschrieben.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Rüstungen mit der eine Klasse vertraut sind, die Waffenfähigkeit mit denen sie den Umgang erlernen können, sowie Kampfmittel mit denen sie sicher hantieren können oder wollen. Nicht jede Klasse kann mit allen Waffen, Rüstungen und Kampfmitteln umgehen.
Die nachfolgenden Tabelle zeigt alle Rüstungen, mit denen die entsprechende Klasse vertraut ist, die Waffen, mit denen sie den Umgang via Waffenfähigkeiten erlernen kann, sowie besondere Kampfmittel und ihre Einstellung diesen gegenüber.
Klasse | Erlaubte Rüstungen, Waffen & Kampfmittel[1] | |||
---|---|---|---|---|
Rüstungen | Waffen | Kampfmittel | ||
Barbar | Leder & Schild (alle) Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Barde | Leder & magische Kette Gambeson, Nietenleder, Elfenkette & Ring |
Dolch, Knüppel, Schleuder, Schwert (Bastard-, Breit-, Krumm-, Kurz- & Lang-), Speer, Stab, Wurfpfeil & Wurfspeer | Gift (Böse), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Dieb | Leder Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Dolch, Knüppel, Schleuder, Schwert (Breit-, Kurz- & Lang-) & Wurfpfeil Armbrust (leicht), Bogen (Kurz-) & Schwert (Krumm-) |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Druide | Leder & Schild (Holz-) Gambeson |
Dolch, Knüppel, Kriegshammer (alle), Schleuder, Schwert (Krumm-), Speer, Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Hexe | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (✓), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Hierophant | Wie Druide | Wie Druide | Wie Druide | |
Illusionist | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Kleriker | Alle | Flegel (alle), Knüppel, Kriegshammer (alle), Stab & Streitkolben (alle) Morgenstern & Schleuder |
Gift (Böse), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Kämpfer | Alle | Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Meuchelmörder | Leder & Schild (alle) Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Alle | Gift (✓), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Mönch/Nonne | Keine | Armbrust (alle), Axt (Hand-), Dolch, Knüppel, Schleuder, Speer, Stab, Stangenwaffe & Wurfspeer Schwert (Krumm-) |
Gift (SL?), Öl (∅) & Krähenfüße (✓) | |
Narr | Keine | Axt (Hand-), Dolch, Knüppel, Kriegshammer (leicht), Schleuder, Schwert (Krumm-, Kurz-), Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Paladin | Alle | Alle | Gift (∅), Öl (SL?) & Krähenfüße (SL?) | |
Psi-Adept | Leder Gambeson |
Dolch, Knüppel, Kriegshammer (alle), Schleuder, Schwert (Bastard-, Breit-, Krumm-, Kurz- & Lang-), Speer, Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Waldläufer | Alle | Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Zauberkundiger | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) |
- ↑ Einige Klassen haben unter einem horizontalen Strich zusätzliche Optionen aufgelistet, die nach Ermessen der Spielleitung ebenfalls erlaubt sein können.
Rettungswürfe für Gegenstände
Abenteurer sind nicht die einzigen Ziele der verschiedenen Einschläge und anderer schädlicher Ereignisse, die mit einem Leben voller Gefahr einhergehen; die Ausrüstung, die sie mit sich führen, ist auch anfällig dafür, zerbrochen, entzündet, eingefroren usw. zu werden. In der folgenden Tabellen sind die Objektrettungswürfe für verschiedene Substanzen aufgeführt.
Wenn ein Spielercharakter einen Rettungswurf ausführt, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass seine Ausrüstung alle RW automatisch besteht. Die untenstehende Tabelle sollte nur dann verwendet werden, wenn der Spielercharakter den Rettungswurf nicht besteht.
Beachten Sie, dass magische Gegenstände bei allen Rettungswürfen einen +2 Bonus erhalten. Zusätzlich erhalten magische Gegenstände mit einem "Plus" – wie magische Waffen zum Beispiel – einen weiteren +1 Bonus für jeden magischen Bonuspunkt über +1.
Eine Ausnahme bilden Artefakte und Relikte; diese haben in allen Kategorien Rettungswürfe von 2 oder 3, und selbst wenn sie fehlschlagen, können sie in der Regel nicht so leicht zerstört werden, sondern nur vorübergehend neutralisiert werden.
Material | Objektrettungswürfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F[α] | GN[β] | GA[γ] | SÄ[δ] | FN[ε] | FM[ζ] | FH[η] | KE[θ] | SE[ι] | SB[κ] | ZD[λ] | |
Knochen oder Elfenbein | 6 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
Keramik | 11 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Stoff oder Tuch | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Kristall | 13 | 14 | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 20 |
Glas | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 20 |
Leder oder Buch | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 13 | 20 |
Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Metall (hart) | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Metall (weich) | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Papier | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Stein oder Edelstein | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Holz oder Seil (dick) | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Holz oder Seil (dünn) | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 20 |
- ↑ 5F=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
- ↑ GN=Gewalteinwirkung, Normale: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
- ↑ GA=Gewalteinwirkung, Außergewöhnliche: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
- ↑ SÄ=Säure, Ätzende: magische oder konzentierte Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
- ↑ FN=Feuer, Normales: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
- ↑ FM=Feuer, Magisches: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
- ↑ FH=Feuer, Hochmagisches: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
- ↑ KE=Kälte, Extreme: einschließlich magischer Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
- ↑ SE=Schlag, Elektrischer: Riesenzitteraal, usw.
- ↑ SB=Schlag, Blitz-: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
- ↑ ZD=Zersetzung/Desintegration: Desintegrieren oder Ähnliches