Ausrüstung
[+] Ausrüstung
Englisch: Equipment |
---|
Die folgende Tabellen enthält allgemeine Preisvorschläge für nicht-magisch Ausrüstung für eine typische Kampagne. Die Spieler sollten mit ihrer Spielleitung klären, ob die unten aufgeführten Preise für ihre spezifische Kampagne gelten.
Generelle Ausrüstung
Art der Ausrüstung |
Belastung (Pfund) |
Preis | |
---|---|---|---|
(GM) | (EM) | ||
Bier (pro Pinte) | 1 | 0,05 | 0,1 |
Schlafsack | 5 | 0,1 | 0,2 |
Glocke | 0 | 0,5 | 1 |
Decke, Woll- | 2 | 0,025 | 0,05 |
Flaschenzug | 5 | 2,5 | 5 |
Krähenfüße | 2 | 0,5 | 1 |
Kerze, Bienenwachs- | 0 | 0,005 | 0,01 |
Kessel und Dreibein | 15 | 1 | 2 |
Kette (pro 10 Fuß) | 10 | 15 | 30 |
Kreide (pro Stück) | 0 | 0,005 | 0,01 |
Brecheisen | 5 | 1 | 2 |
Würfel, Knochen- (pro Paar) | 0 | 0,25 | 0,5 |
Würfel, Knochen-, gezinkt (pro Paar) | 0 | 2,5 | 5 |
Feuerholz (pro Tag) | 20 | 0,005 | 0,01 |
Angelhaken | 0 | 0,05 | 0,1 |
Fischernetz (pro 25 Quadratfuß) | 0 | 0,05 | 0,1 |
Stahl und Zunderstein | 0 | 0,5 | 1 |
Wurfhaken | 4 | 0,5 | 1 |
Hammer (Werkzeug, nicht Kampf) | 2 | 0,25 | 0,5 |
Heiliges Symbol, Silber- | 1 | 12,5 | 25 |
Heiliges Symbol, Zinn- | 1 | 2,5 | 5 |
Heiliges Symbol, Holz- | 1 | 0,3 | 0,6 |
Eisenstifte (pro Dutzend) | 5 | 0,5 | 1 |
Leiter (pro 10 Fuß) | 20 | 0,25 | 0,5 |
Lampe, Bronze- | 1 | 0,05 | 0,1 |
Laterne, mit Bullauge | 3 | 6 | 12 |
Laterne, abdeckbar | 2 | 3,5 | 7 |
Schloss | 1 | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 20+ |
Handfesseln | 2 | 7,5 | 15 |
Spiegel, Stahl- (klein) | 0,5 | 10 | 20 |
Spiegel, Silber- (klein) | 0,5 | 22,5 | 45 |
Musikinstrument | 1+ | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 5+ |
Nadel und Faden | 0 | 0,015 | 0,03 |
Öl, Lampen- (pro Pinte) | 1 | 0,05 | 0,1 |
Pergament (pro Blatt) | 0 | 0,1 | 0,2 |
Kletterhaken | 0,5 | 0,05 | 0,1 |
Stange (pro 10 Fuß) | 8 | 0,1 | 0,2 |
Topf, Eisen- | 10 | 0,25 | 0,5 |
Feder, Schreib- | 0 | 0,05 | 0,1 |
Rationen, Standard- (pro Tag) | 2 | 1 | 2 |
Rationen, haltbar (pro Tag) | 1 | 3 | 6 |
Zaumzeug und Zügel | 5 | 1 | 2 |
Seil, Hanf- (pro 50 Fuß) | 10 | 0,5 | 1 |
Seil, Seiden- (pro 50 Fuß) | 5 | 5 | 10 |
Sattel und Steigbügel | 20 | 5 | 10 |
Schaufel | 8 | 1 | 2 |
Pfeife, Signal- | 0 | 0,4 | 0,8 |
Pfanne | 5 | 0,5 | 1 |
Seife (pro Pfund) | 1 | 0,25 | 0,5 |
Zauberspruchbuch (leer) | 5 | 12,5 | 25 |
Zelt | 20 | 5 | 10 |
Diebeswerkzeug | 1 | 15 | 30 |
Fackel | 1 | 0,005 | 0,01 |
Schnur, Leinen- (pro 100 Fuß) | 0,5 | 0,04 | 0,08 |
Vellum (pro Blatt) | 0 | 0,15 | 0,3 |
Heiliges Wasser (pro Phiole) | 0,5 | 12,5 | 25 |
Schärfstein | 0,5 | 0,01 | 0,02 |
Wein (pro Pinte) | 1 | 0,25 | 0,5 |
Transport-Behälter (leer)
Art des Behälters |
Belastung (Pfund) |
Preis | |
---|---|---|---|
(GM) | (EM) | ||
Truhe | 25 | 1 | 2 |
Flasche, Glas- (Wein) | 1 | 1 | 2 |
Rucksack | 10 | 1 | 2 |
Fass | 30 | 1 | 2 |
Kiste | 15 | 0,5 | 1 |
Feldflasche, Leder- | 0 | 0,015 | 0,03 |
Tasche, Gürtel-, klein | 1 | 0,1 | 0,2 |
Tasche, Gürtel-, groß | 2 | 0,2 | 0,4 |
Köcher, Pfeil-, klein (12 Stück) | 1 | 0,5 | 1 |
Köcher, Pfeil-, groß (20 Stück) | 2 | 1,25 | 2,5 |
Köcher, Bolzen-, klein (20 Stück) | 1 | 0,6 | 1,2 |
Köcher, Bolzen-, groß (40 Stück) | 2 | 1,5 | 3 |
Sack, klein | 0,5 | 0,045 | 0,09 |
Sack, groß | 1 | 0,075 | 0,15 |
Tasche, Umhänge- | 5 | 0,5 | 1 |
Behältnis, Knochen- (Schriftrollen) | 0,5 | 2 | 4 |
Behältnis, Leder- (Schriftrollen) | 0,5 | 0,5 | 1 |
Wasserschlauch (3 Pinten) | 1 | 0,5 | 1 |
Kleidung
Art der Kleidung |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Gürtel | 0,075 | 0,15 |
Gürtel, Zier- | 0,25 | 0,5 |
Gürtel, Prunk- | 1 | 2 |
Stiefel, hoch, weich | 0,5 | 1 |
Stiefel, hoch, hart | 1 | 2 |
Stiefel, niedrig, weich | 0,2 | 0,4 |
Stiefel, niedrig, hart | 0,5 | 1 |
Umhang | 0,125 | 0,25 |
Mantel | 0,125 | 0,25 |
Hut | 0,175 | 0,35 |
Kappe | 0,025 | 0,05 |
Handschuhe | 0,5 | 1 |
Kleid, Woll- | 0,025 | 0,05 |
Kleid, Leinen- | 1,5 | 3 |
Kleid, Seiden- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 50+ |
Strümpfe | 0,5 | 1 |
Robe, Leinen- | 1,5 | 3 |
Robe, Seiden- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 60+ |
Schuhe, geläufig | 0,25 | 0,5 |
Schuhe, edel | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 30+ |
Waffenrock, Woll- | 0,025 | 0,05 |
Waffenrock, Banquet- | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für+ | 10+ |
Wams, Leinen- | 1,5 | 3 |
Nutztiere, Fuhrwerk & Reitutensilien
Art des Nutztieres |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Hund, Kriegs- | 25 | 50 |
Maultier | 20 | 40 |
Rind | 10 | 20 |
Schlachtross, Schwer | 500 | 1 000 |
Schlachtross, Mittel | 350 | 700 |
Schlachtross, Leicht | 200 | 400 |
Pferd, Zug- | 30 | 60 |
Pony | 15 | 30 |
Esel | 8 | 16 |
Pferd, Reit- | 25 | 50 |
Dromedar | 35 | 70 |
Trampeltier | 35 | 70 |
Ochse | 15 | 30 |
Pferde – besonders Schlachrösser – können zum Schutz mit einem Rossharnisch ausgestattet werden. Diese sind aber mit unter sehr teuer, und sicherlich keine leichtfertiger Ankauf.
Andere Gegenstände, um mehr mit seinen Nutztieren zu machen, zeigt die folgende Tabelle auf.
Fuhrwerk & Reitutensilien |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Geschirr | 0,3 | 0,6 |
Sattel | 5 | 10 |
Satteldecke | 0,075 | 0,15 |
Zaumzeug | 0,375 | 0,75 |
Karren | 25 | 50 |
Wagen | 75 | 150 |
Erlaubte Rüstungen, Waffen & Kampfmittel
Waffen und Rüstungen erfordern die Fähigkeit mit ihnen umzugehen. Schilde werden typischerweise zusammen mit Rüstungen beschrieben.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Rüstungen mit der eine Klasse vertraut sind, die Waffenfähigkeit mit denen sie den Umgang erlernen können, sowie Kampfmittel mit denen sie sicher hantieren können oder wollen. Nicht jede Klasse kann mit allen Waffen, Rüstungen und Kampfmitteln umgehen.
Die nachfolgenden Tabelle zeigt alle Rüstungen, mit denen die entsprechende Klasse vertraut ist, die Waffen, mit denen sie den Umgang via Waffenfähigkeiten erlernen kann, sowie besondere Kampfmittel und ihre Einstellung diesen gegenüber.
Klasse | Erlaubte Rüstungen, Waffen & Kampfmittel[1] | |||
---|---|---|---|---|
Rüstungen | Waffen | Kampfmittel | ||
Barbar | Leder & Schild (alle) Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Barde | Leder & magische Kette Gambeson, Nietenleder, Elfenkette & Ring |
Dolch, Knüppel, Schleuder, Schwert (Bastard-, Breit-, Krumm-, Kurz- & Lang-), Speer, Stab, Wurfpfeil & Wurfspeer | Gift (Böse), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Dieb | Leder Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Dolch, Knüppel, Schleuder, Schwert (Breit-, Kurz- & Lang-) & Wurfpfeil Armbrust (leicht), Bogen (Kurz-) & Schwert (Krumm-) |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Druide | Leder & Schild (Holz-) Gambeson |
Dolch, Knüppel, Kriegshammer (alle), Schleuder, Schwert (Krumm-), Speer, Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Hexe | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (✓), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Hierophant | Wie Druide | Wie Druide | Wie Druide | |
Illusionist | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Kleriker | Alle | Flegel (alle), Knüppel, Kriegshammer (alle), Stab & Streitkolben (alle) Morgenstern & Schleuder |
Gift (Böse), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Kämpfer | Alle | Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Meuchelmörder | Leder & Schild (alle) Gambeson, Nietenleder & Elfenkette |
Alle | Gift (✓), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Mönch/Nonne | Keine | Armbrust (alle), Axt (Hand-), Dolch, Knüppel, Schleuder, Speer, Stab, Stangenwaffe & Wurfspeer Schwert (Krumm-) |
Gift (SL?), Öl (∅) & Krähenfüße (✓) | |
Narr | Keine | Axt (Hand-), Dolch, Knüppel, Kriegshammer (leicht), Schleuder, Schwert (Krumm-, Kurz-), Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Paladin | Alle | Alle | Gift (∅), Öl (SL?) & Krähenfüße (SL?) | |
Psi-Adept | Leder Gambeson |
Dolch, Knüppel, Kriegshammer (alle), Schleuder, Schwert (Bastard-, Breit-, Krumm-, Kurz- & Lang-), Speer, Stab & Wurfpfeil | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (∅) | |
Waldläufer | Alle | Alle | Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) | |
Zauberkundiger | Keine | Dolch, Stab & Wurfpfeil Schleuder |
Gift (SL?), Öl (✓) & Krähenfüße (✓) |
- ↑ Einige Klassen haben unter einem horizontalen Strich zusätzliche Optionen aufgelistet, die nach Ermessen der Spielleitung ebenfalls erlaubt sein können.
Rettungswürfe für Gegenstände
Abenteurer sind nicht die einzigen Ziele der verschiedenen Einschläge und anderer schädlicher Ereignisse, die mit einem Leben voller Gefahr einhergehen; die Ausrüstung, die sie mit sich führen, ist auch anfällig dafür, zerbrochen, entzündet, eingefroren usw. zu werden. In der folgenden Tabellen sind die Objektrettungswürfe für verschiedene Substanzen aufgeführt.
Wenn ein Spielercharakter einen Rettungswurf ausführt, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass seine Ausrüstung alle RW automatisch besteht. Die untenstehende Tabelle sollte nur dann verwendet werden, wenn der Spielercharakter den Rettungswurf nicht besteht.
Beachten Sie, dass magische Gegenstände bei allen Rettungswürfen einen +2 Bonus erhalten. Zusätzlich erhalten magische Gegenstände mit einem "Plus" – wie magische Waffen zum Beispiel – einen weiteren +1 Bonus für jeden magischen Bonuspunkt über +1.
Eine Ausnahme bilden Artefakte und Relikte; diese haben in allen Kategorien Rettungswürfe von 2 oder 3, und selbst wenn sie fehlschlagen, können sie in der Regel nicht so leicht zerstört werden, sondern nur vorübergehend neutralisiert werden.
Material | Objektrettungswürfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F[α] | GN[β] | GA[γ] | SÄ[δ] | FN[ε] | FM[ζ] | FH[η] | KE[θ] | SE[ι] | SB[κ] | ZD[λ] | |
Knochen oder Elfenbein | 6 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 |
Keramik | 11 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Stoff oder Tuch | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Kristall | 13 | 14 | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 20 |
Glas | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 20 |
Leder oder Buch | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 13 | 20 |
Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Metall (hart) | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Metall (weich) | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Papier | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 2 | 1 | 20 | 20 |
Stein oder Edelstein | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Holz oder Seil (dick) | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Holz oder Seil (dünn) | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 20 |
- ↑ 5F=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
- ↑ GN=Gewalteinwirkung, Normale: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
- ↑ GA=Gewalteinwirkung, Außergewöhnliche: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
- ↑ SÄ=Säure, Ätzende: magische oder konzentierte Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
- ↑ FN=Feuer, Normales: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
- ↑ FM=Feuer, Magisches: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
- ↑ FH=Feuer, Hochmagisches: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
- ↑ KE=Kälte, Extreme: einschließlich magischer Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
- ↑ SE=Schlag, Elektrischer: Riesenzitteraal, usw.
- ↑ SB=Schlag, Blitz-: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
- ↑ ZD=Zersetzung/Desintegration: Desintegrieren oder Ähnliches