Wundersamer Gegenstand
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Wundersamer Gegenstand
Englisch: Miscellaneous Magic Items | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
Das Verzaubern von Gegenständen ist auf keinste Art und Weise auf Ringe, Zauberstäbe und Waffen beschränkt. Tatsächlich können und wurden verschiedenste Gegenstände mit Magie versehen. Daher bedarf es eine eigene Kategorie für diese Wundersamen Gegenstände.
In der Regel, werden die Eigenschaften dieser Gegenstände nur durch vorsichtige Untersuchungen und Experimete ans Licht kommen. Nur sehr selten wird tatsächlich eine Gebrauchsanweisung beiliegen.
W% | Seltenheit |
---|---|
01-50 | Tabelle 1: Üblich |
51-70 | Tabelle 2: Unüblich |
71-90 | Tabelle 3: Selten |
91-99 | Tabelle 4: Sehr Selten |
00 | Würfle zwei Mal und ignoriere dieses Ergebnis |
Alle magischen Bücher, Folianten und anderweitige Literatur wird bei flüchtiger Betrachtung als nicht-magische Bücher über Arkana erscheinen. Die einzigen Zaubersprüche mit denen man ein magisches Buch von einem nicht-magischen unterscheiden kann sind: Identifizieren und Wunsch. Alle anderen Zaubersprüche sind nicht dazu im Stande. Es bedarf zweier Wünsche um die genaue Natur eines magischen Buches zu bestimmen. Der erste Wunsch wird einem mitteilen, welche Charakteristika das Buch den generell beeimflussen wird. Allerdings wird man nicht erfahren ob diese Beeinflussung positiver oder negativer Natur sein wird. Dies meisten Bücher werden sich sofort nach dem Lesen in Luft auflösen, wobei die Spielleitung natürlich entscheiden kann, das der Leser an negativen Effekten leiden wird bis Fluch brechen auf diesen gewirkt wurde. |
Diese Gegenstände werden sich in Maßen magisch der Größe des Trägers anpassen, es sei den es ist anders angemerkt. Als Faustregel gilt das dies vom kleinsten Halbling bis zum größten Menschen noch funktionieren wird. Wie immer unterliegt dies aber im Ermessen der Spielleitung. In allen Fällen müssen das beide Teile des Paares getragen werde bevor sie ihre Magie entfalten können. |
Tabelle 1: Üblich
W% | Übliche Wundersame Gegenstände | Erlaubte Klassen | Wert (GM) |
---|---|---|---|
01 | Weihrauch der Meditation | 1 500 pro Kerze | |
02 | Raubvogelspeer | 600 pro Speer | |
03 | Donnerspeer | 2 500 pro Speer | |
04 | Stiefel der Elfenheit | Jede | 2 500 |
05 | Kerze der Beschwörung | 8 400 | |
06 | Staub des Erscheinens | Jede | 1 800 pro Anwendung |
07 | Staub des Verschwindens | Jede | 3 500 pro Anwendung |
08 | Seil des Kletterns | Jede | 3 000 |
09 | Skarabäus des Schutzes | Jede | 38 000 |
10 | Schuhe des Spinnenkletterns | Jede | 4 800 |
11 | Halskette der Gebetsperlen | 3 000 pro Gebetsperle | |
12-13 | Amulett der Natürlichen Rüstung | Jede | Siehe Text |
14-15 | Gesegnetes Buch | 12 500 | |
16-17 | Brosche des Schildes | Jede | 10 000 |
18-19 | Hut der Verkleidung | Jede | 1 800 |
20-21 | Horn von Valhalla | Siehe Text | 50 000 |
22-23 | Schmuckstein der Giftsicherheit | Jede | 27 000 |
24-25 | Phylakterium der Treue | 1 000 | |
26-27 | Robe der Unauffälligkeit | Jede | 30 000 |
28-30 | Flöte der Kanalisation | Jede | 1 150 |
31-33 | Restaurativer Balsam | Jede | 800 pro Anwendung |
34-36 | Robe der Nützlichen Dinge | 7 000 | |
37-39 | Weste der Flucht | 5 200 | |
40-42 | Umhang der Elfenheit | Jede | 2 500 |
43-46 | Flugschwingen | Jede | 54 000 |
47-55 | Umhang des Widerstands | Jede | Siehe Text |
56-65 | Federtoken | Jede | Siehe Text |
66-75 | Figurine der Wundersamen Macht | Jede | Siehe Text |
76-00 | Armschienen der Panzerung | Jede | Siehe Text |
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Incense of Meditation | 4900 pro Kerze (1W4+1) |
05 | Candle of Invocation | 8400 |
06 | Dust of Appearance | 1800 |
07 | Dust of Disappearance | 3500 |
08 | Rope of Climbing | 3000 |
09 | Scarab of Protection | 38000 |
10 | Slippers of Spider Climbing | 4800 |
11 | Strand of Prayer Beads | 3000 |
14-15 | Blessed Book | 12500 |
16-17 | Brooch of Shielding | 10000 |
18-19 | Hat of Disguise | 1800 |
20-21 | Horn of Valhalla | 50000 |
22-23 | Periapt of Proof Against Poison | 27000 |
24-25 | Phylactery of Faithfulness | 1000 |
26-27 | Robe of Blending | 30000 |
28-30 | Pipes of the Sewers | 1150 |
31-33 | Restorative Ointment | 4000 |
37-39 | Vest of Escape | 5200 |
Tabelle 2: Unüblich
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Arrow of Direction | 17500 |
02 | Brazier of Commanding Fire Elementals | 100000 |
03 | Cape of the Mountebank | 10080 |
04 | Cloak of the Manta Ray | 7200 |
05 | Decanter of Endless Water | 9000 |
06 | Dust of Dryness | 850 |
07 | Elixir of Swimming | 250 |
08 | Gloves of Arrow Snaring | 4000 |
09 | Gloves of Swimming and Climbing | 6250 |
10 | Goggles of Night | 12000 |
11 | Horseshoes of Speed | 3000 |
12 | Necklace of Adaptation | 9000 |
13 | Orb of Storms | 48000 |
14 | Periapt of Health | 7400 |
15 | Pipes of Haunting | 6000 |
16 | Ring Gates | 40000 |
17 | Robe of Bones | 2400 |
18 | Unguent of Timelessness | 150 |
19-20 | Universal Solvent | 50 |
21-22 | Amulet of Proof Against Detection/Location | 35000 |
23-24 | Boots of Speed | 12000 |
25-26 | Boots of Striding and Springing | 5500 |
27-28 | Bracers of Archery Lesser | 5000 |
29-30 | Candle of Truth | 2500 |
31-32 | Cloak of Displacement Minor | 24000 |
33-34 | Cloak of the Bat | 26000 |
35-36 | Dark Skull | 60000 |
37-38 | Dust of Tracelessness | 250 |
39-40 | Elixir of Truth | 500 |
41-42 | Elixir of Vision | 250 |
43-44 | Glove of Storing | 10000 |
45-46 | Horn of the Tritons | 15100 |
47-48 | Necklace of Fireballs | variiert |
49-50 | Periapt of Wound Closure | 15000 |
51-52 | Phylactery of Undead Turning | 11000 |
53-54 | Rope of Entanglement | 21000 |
55-56 | Stone Horse | variiert |
57-58 | Stone of Alarm | 2700 |
59-60 | Sustaining Spoon | 5400 |
61-62 | Wind Fan | 5500 |
63-65 | Bag of Holding | variiert |
66-68 | Boots of Levitation | 7500 |
69-71 | Bottle of Air | 7250 |
72-74 | Broom of Flying | 17000 |
75-77 | Crystal Ball | 42000 |
78-80 | Elixir of Fire Breath | 1100 |
81-83 | Elixir of Hiding | 250 |
84-86 | Handy Haversack | 2000 |
87-89 | Harp of Charming | 7500 |
90-92 | Helm of Comprehend Languages/Read Magic | 5200 |
93-95 | Helm of Underwater Action | 24000 |
96-98 | Horn of Fog | 2000 |
Tabelle 3: Selten
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Ahmek's Copious Coin Purse | 30000 |
02 | Alchemy Jug | 12000 |
03 | Amulet of Health | 2000 |
04 | Amulet of the Planes | 120000 |
05 | Apparatus of the Lobster | 35000 |
06 | Bag of Tricks | variiert |
07 | Bead of Force | 3000 |
08 | Blemish Blotter | 1000 pro Ladung |
09 | Boots of the Winterlands | 2500 |
10 | Bowl of Commanding Water Elementals | 100000 |
11 | Bracelet of Friends | 19000 |
12 | Bracers of Archery Greater | 25000 |
13 | Carpet of Flying | variiert |
14 | Censer of Controlling Air Elementals | 100000 |
15 | Chime of Interruption | 16800 |
16 | Chime of Opening | 3000 |
17 | Circlet of Blasting Minor | 6480 |
18 | Circlet of Persuasion | 4500 |
19 | Cloak of Ætherealness | 55000 |
20 | Cloak of Arachnida | 14000 |
21 | Cloak of Charisma | 4000 |
22 | Cloak of Displacement Major | 50000 |
23 | Cube of Force | 62000 |
24 | Cube of Frost Resistance | 27000 |
25 | Cubic Gate | 164000 |
26 | Deck of Illusion | 8100 |
27 | Dimensional Shackles | 28000 |
28 | Drums of Panic | 30000 |
29 | Dust of Illusion | 1200 |
30 | Efficient Quiver | 1800 |
31 | Elemental Gem | 2250 |
32 | Eyes of the Eagle | 2500 |
33 | Gauntlets of Ogre Power | 4000 |
34 | Gauntlet of Rust | 11500 |
35 | Gloves of Dexterity | 4000 |
36 | Goggles of Minute Seeing | 1250 |
37 | Headband of Intellect | 4000 |
38 | Helm of Telepathy | 27000 |
39 | Horn of Goodness/Evil | 6500 |
40 | Horseshoes of the Zephyr | 6000 |
41 | Instant Fortress | 55000 |
42 | Iron Bands of Binding | 26000 |
43 | Iron Flask | 170000 |
44 | Lantern of Revealing | 30000 |
45 | Mantle of Faith | 76000 |
46 | Mantle of Magic Resistance | 90000 |
47 | Marvellous Pigments | 4000 pro Eimer (1W4) |
48 | Mask of the Skull | 22000 |
49 | Medallion of Thoughts | 12000 |
50 | Pearl of Power | variiert |
51 | Pearl of the Sirines | 15300 |
52 | Periapt of Wisdom | 4000 |
53 | Pipes of Pain | 12000 |
54 | Pipes of Sounding | 1800 |
55 | Plentiful Vessel | 3500 |
56 | Robe of Stars | 58000 |
57 | Scabbard of Keen Edges | 16000 |
58 | Scarab of Golem Bane | 2500 |
59 | Silversheen | 250 |
60 | Sovereign Glue | 2400 |
61 | Stone of Controlling Earth Elementals | 100000 |
62 | Stone of Good Luck | 20000 |
63 | Stone Salve | 4000 |
64 | Vestment druid's | 10000 |
65 | Well of Many Worlds | 82000 |