Heidnische Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Alrik Handarbeit}} | {{Alrik Handarbeit}} | ||
'''Heidnische Zauber''' nennt man die [[Zauber]] der [[Hexe]]n. Heidnische Magie folgt den Regeln {{Klassentyp|ZAK|r Magie|text=4}}. | '''Heidnische Zauber''' nennt man die [[Zauber]] der [[Hexe]]n. Heidnische Magie folgt den Regeln {{Klassentyp|ZAK|r Magie|text=4}}. | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Heidnische Zauber 8. Grades== | ==Heidnische Zauber 8. Grades== | ||
{{Zauberdetails|Heidnische Zauber|8. Grades}} | {{Zauberdetails|Heidnische Zauber|8. Grades}} | ||
==Heidnische Zauber (Hexenzirkel)== | |||
{{Zauberdetails|Heidnische Zauber|- Hexenzirkel}} | |||
==Erläuterungen zu den Tabellen== | ==Erläuterungen zu den Tabellen== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[Kategorie:Heidnische Zauber| ]] | [[Kategorie:Heidnische Zauber| ]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 00:46 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
Heidnische Zauber nennt man die Zauber der Hexen. Heidnische Magie folgt den Regeln .
Die folgende Klassen nutzen heidnische Zauber: Hexe
Heidnische Zauber 1. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Ausbessern | V/V; VSM; 3F; 1S; U; K; 1G |
Böses entdecken* | Ek; VSM; A; 1R; 10R+5R/W; K; 1IF breit, 12IF lang |
Gutes entdecken† | Ek; VSM; A; 1R; 10R+5R/W; K; 1IF breit, 12IF lang |
Feenfeuer | V/V; V; 8F; 3S; 4R/W; K; § |
Illusion entdecken | Ek; VSM; A; 1S; 3R+2R/W; K; 1IF breit, 1IF/W lang |
Leichte Wunden heilen* | Nk; VS; B; 5S; U(∞); K; 1Kr |
Leichte Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 5S; U(∞); N; 1Kr |
Licht* | V/V; VS; 12F; 4S; 6P+1P/W; §; 2IF Rd |
Dunkelheit† | V/V; VS; 12F; 4S; 6P+1P/W; §; 2IF Rd |
Magie lesen | Ek; VSM; A; 1R; 2R/W; K; A |
Person oder Säugetier bezaubern | V/B; VS; 8F; 4S; §; N; 1Pr oder Säugetier |
Ritualdolch | V/V; VSM; B; 1R; 1R/W; K; 1 Dolch |
Schlaf | V/B; VSM; 3F+1F/W; 1S; 5R/W; K; 1,5IF Rd |
Schreiben | Hv; VSM; A; 1R; 1St/W; K; A |
Sprachen verstehen* | V/V; VSM; A; 1R; 5R/W; K; 1G oder Kr |
Spachen verwirren† | V/V; VSM; A; 1R; 5R/W; K; 1G oder Kr |
Unsichtbarer Diener | B/H; VSM; A; 1S; 6P+1P/W; K; 3IF Rd |
Vertrauten binden | B/H; VSM; 0; 2W12St; §; §; 1 Meile/W Rd |
Verwandeltes Aussehen | I/P; VS; A; 1S; 2W6R+2R/W; K; A |
Heidnische Zauber 2. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Fallen entdecken | Ek; VS; A; 5S; 3P; K; 1IF breit, 3IF lang |
Feuerwerk | V/V; VS; 12F; 2S; §; K; § |
Gedankenlesen | Ek; VSM; B; 2S; 1R/W; K; 1Kr |
Gegenstand aufspüren | Ek; VSM; 2F/W; 2S; 1R/W; K; § |
Identifizieren | Ek; VSM; B; 1P; 1S/W; §; 1G |
Magischer Mund | V/V; VSM; §; 2S; ∞(§); K; 1G |
Mit Pflanzen sprechen | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; A |
Mit Tieren sprechen | V/V; VS; 0; 3S; 2R/W; K; 4IF Rd (1 Tierart) |
Nahrung bereinigen* | V/V; VS; 3F; 1R; U(∞); K; 0,001IF³/W |
Nahrung verunreinigen† | V/V; VS; 3F; 1R; U(∞); K; 0,001IF³/W |
Person festhalten | V/B; VSM; 6F; 5S; 4R+1R/W; N; ≤3Pr |
Portal halten | V/V; V; 2F/W; 1S; 1R/W; K; 1 Portal: 0,8IF²/W |
Ramme | V/V; V; 6F; 1S; §; K; 1IF²/W |
Segen* | B/H; VSM; 6F; 1R; 6R; K; 5IF Sl |
Fluch† | B/H; VSM; 6F; 1R; 6R; K; 5IF Sl |
Unsichtbares entdecken | Ek; VSM; A; 1S; 5R/W; K; 1IF breit, 1IF/W lang |
Zungen* | Ek; VM; 0; 3S; 1R/W; K; 3IF Rd |
Kauderwelsch† | Ek; VM; 0; 3S; 1R/W; K; 3IF Rd |
Heidnische Zauber 3. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Flammen erzeugen | V/V; VSM; 0; 4S; 2R/W; §; § |
Fluch brechen* | Ba; VS; B; 6S; U(§); §; § |
Fluch verursachen† | Ba; VS; B; 6S; U(§); §; § |
Hellsehen | Ek; VSM; §; 3S; 1R/W; K; § |
Infravision | V/V; VSM; B; 1R; 12P+6P/W; K; 1Kr |
Kraft der Vorstellung | I/P; VSM; 8F+1F/W; 3S; §; §; 8IF²+1IF²/W |
Krankheit heilen* | Ba; VS; B; 1P; U(∞); K; 1Kr |
Krankheit verursachen† | Ba; VS; B; 1P; U(∞); N; 1Kr |
Kugelblitz | Hv; VSM; 0; 3S; U; H; 6IF Rd |
Liebeskerze | V/B; VSM; 0; 1R; §; K; 1IF Rd (1Kr) |
Permanentes Licht* | V/V; VS; 12F; 6S; ∞; §; 6IF Rd |
Permanente Dunkelheit† | V/V; VS; 12F; 6S; ∞; §; 6IF Rd |
Schutz vor Geschossen | Ba; VSM; B; 3S; 1P/W; K; 1Kr |
Stärken | V/V; VSM; B; 1P; 6P/W; K; 1Pr |
Unsichtbarkeit | I/P; VSM; B; 2S; §; K; 1Kr (willig) |
Heidnische Zauber 4. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Gift neutralisieren* | V/V; VS; B; 5S; U(∞); K; 1Kr |
Gift erzeugen† | V/V; VS; B; 5S; U(∞); N; 1Kr |
Glyphe der Abwehr | Ba&Hv; VSM; B; §; ∞(§); §; 0,25IF²/W |
Levitieren | V/V; VSM; 2F/W; 2S; 1P/W; N; 1Kr |
Monster bezaubern | V/B; VS; 6F; 4S; §; N; § |
Pflanzenwachstum | V/V; VS; 1F/W; 4S; ∞; K; 2IF/W Sl |
Scheingelände | I/P; VSM; 2F/W; 1P; §; K; 1IF/W Sl |
Schutzkerze | Ba; VSM; 0; 1R; §; K; 1IF Rd |
Schwere Wunden heilen* | Nk; VS; B; 7S; U(∞); K; 1Kr |
Schwere Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 7S; U(∞); N; 1Kr |
Spiegelbilder | I/P; VS; A; 2S; 2R/W; K; 6 Fuß Rd |
Vielförmiges Gegenüber | V/V; VSM; 0,5F/W; 4S; ∞; N; 1Kr |
Vielförmiges Selbst | V/V; V; A; 3S; 2P/W; K; A |
Wand aus Wasser | Hv; VSM; 4F; 4S; 6P; K; 1IF³/W |
Heidnische Zauber 5. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Anrufung | Ek; VSM; A; 1P; 3R(§); K; § |
Anti-Magie Sphäre | Ba; VS; A; 1S; 1P/W; K; 0,5IF/W Rd |
Feuer erzeugen* | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd |
Feuer löschen† | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd |
Fliegendes Auge | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; 1 Auge (B) |
Gedankenkerze | Ek; VSM; 0; 1R; §; §; 1IF Rd (1Kr) |
Immunisierung | Ba; VS; B; 1R; 3St/W; K; 1Kr |
Insektenplage | B/H; VSM; 36F; 1P; 1P/W; K; 6IF hoch, 18IF Krd |
Mächtigen Vertrauten binden | B/H; VSM; 0; 2W12St; §; §; Unbegrenzt |
Tierwachstum* | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) |
Tierschrumpfung† | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) |
Verlangsamen | V/V; VSM; 9F+1F/W; 3S; 3R+1R/W; K; 4IF Sl (1Kr/W) |
Wasseratmung* | V/V; VSM; B; 3S; 6P/W; K; 1Kr |
Luftatmung† | V/V; VSM; B; 3S; 6P/W; K; 1Kr |
Heidnische Zauber 6. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Auftrag | V/B; VS; B; 4S; §; K; 1Kr |
Geheimtruhe | V/V; VSM; §; 1P; 60T; K; 1 Truhe: ≤0,012IF³ |
Hast | V/V; VSM; 6F; 3S; 3R+1R/W; K; 4IF Sl (1Kr/W) |
Kritische Wunden heilen* | Nk; VS; B; 8S; U(∞); K; 1Kr |
Kritische Wunden verursachen† | Nk; VS; B; 8S; U(∞); N; 1Kr |
Legenden erfahren | Ek; VSM; A; §; §; K; § |
Untote erschaffen | Nk; VSM; 1F; 1R; U(∞); K; § |
Veritaskerze | Ek; VSM; 0; 1R; §; K; 1IF Rd |
Wahrer Blick* | Ek; VS; B; 3S; 1R/W; K; 1Kr |
Verkehrter Blick† | Ek; VS; B; 3S; 1R/W; K; 1Kr |
Heidnische Zauber 7. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Astralzauber | V/V; VS; B; 3P; §; K; § |
Gegenstand verzaubern | B/H; VSM; B; 1W8+2T; §; §; 1G |
Heilkerze | Nk; VSM; 0; 1R; §; K; 1IF Rd |
Menge bezaubern | V/B; V; 0,5F/W; 8S; §; N; § |
Pfadfinder* | Ek; VSM; B; 3R; 1P/W; K; 1Kr |
Irrweg† | Ek; VSM; B; 3R; 1P/W; K; 1Kr |
Stein zu Fleisch* | V/V; VSM; 1F/W; 6S; U; K; § |
Fleisch zu Stein† | V/V; VSM; 1F/W; 6S; U; N; § |
Wand aus Eis | Hv; VSM; 1F/W; 4S; 1P/W; K; 1IF²/W, 2 Zoll/W Dicke |
Heidnische Zauber 8. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Feuersturm* | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; H; 2IF³/W |
Feuerflaute† | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; K; 4IF³/W |
Fluchkerze | V/B; VSM; 0; 1R; §; §; 1IF Rd (1Kr) |
Gegenstand entzaubern | Ba; VSM; B; 2W4P; U(∞); K; 1G |
Klonen | Nk; VSM; B; 1P(§); U(∞); K; 1 Klon |
Reinkarnation | Nk; VSM; B; 1P; U; K; 1Pr |
Tor | B/H; VS; 3F; 8S; §; K; 1Kr (B) |
Verjüngen* | Nk; VS; B; 1R; U(∞); K; 1Kr |
Altern† | Nk; VS; B; 1R; U(∞); N; 1Kr |
Vielförmige Menge | V/V; VSM; 0,5F/W; 8S; ∞; N; 4IF Rd |
Heidnische Zauber (Hexenzirkel)
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Begrenzter Wunsch | B/H; V; ∞; §; U; §; § |
Erdbeben | V/V; VSM; 12F; 1P; 1R; K; 0,25IF/W Krd |
Irrgarten | B/H; VS; 0,5F/W; 3S; §; K; 1Kr |
Pflanzen bereisen | V/V; VS; B; 3S; §; K; § |
Prismatische Sphäre | B/H; V; 0; 9S; 1P/W; §; 1IF Rd |
Prismatisches Spray | Ba; VS; 0; 7S; U; §; § |
Wolkengang | V/V; VSM; A; 1R; 6P/W; K; § |
Wächter und Wachen | Ba; VSM; 0; 3P; 1St/W; §; 1IF+1IF/W Rd |
Erläuterungen zu den Tabellen
- ↑ a b c d e f g h i Umkehrbare Zauber sind mit einem Asterisk (*) markiert, während die Umkehrzauber mit einem Obelisk (†) markiert sind.
- ↑ a b c d e f g h i Informationen zum Zauber sind in folgender Reihenfolge angegeben: Magieschule; Komponenten; Reichweite; Zauberaufwand; Wirkungsdauer; Rettungswurf; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.
Wann immer der Zauber auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen (§) gesetzt.
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" (/W) oder "pro n Wirkstufen" (/nW), wobei n eine natürliche Zahl größer 1 ist. Wirkstufen sollen nicht mit den typischen Würfelabkürzungen (1W4, 2W6, etc.) verwechselt werden.
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender (A).
Magieschulen: Ba=Bann; B/H=Beschwörung/Herbeirufung; Be=Besitzergreifung; Ek=Erkenntnis; Hv=Hervorrufung; I/P=Illusion/Phantasmus; Nk=Nekromantie; V/V=Verwandlung/Veränderung; V/B=Verzauberung/Bezauberung
Komponenten: V=Verbal; S=Somatisch; M=Material
Reichweite: B=Berührung; F=Felder; ∞=Unbegrenzt
Zauberaufwand/Wirkungsdauer: U=Unmittelbar; S=Segment; R=Runde; P=Phase; St=Stunde; T=Tag; ∞=Permanent
Rettungswurf: K=Keiner Erlaubt; H=Halbiert Schaden; N=Negiert Effekt
Wirkungsbereich: IF=Innen-Felder; Kr=Kreatur; Pr=Person; G=Gegenstand; Rd=Radius einer Kugel; Krd=Kreisradius einer Säule, eines Kegels oder eines Kreises; Kl=Kantenlänge eines Würfels; Sl=Seitenlänge eines Quadrats; B=Beschworen