Kartenspiel der Illusionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 23: Zeile 23:
| Herz-König || Prinz der Schwerter || Männlicher [[Mensch]]en-[[Kämpfer]] und 4 Wachen
| Herz-König || Prinz der Schwerter || Männlicher [[Mensch]]en-[[Kämpfer]] und 4 Wachen
|-
|-
| Herz-Dame || Königin der Stäbe || Weibliche Menschen-[[Zauberkundige]]
| Herz-Dame || Königin der Stäbe || Weibliche [[Mensch]]en-[[Zauberkundige]]
|-
|-
| Herz-Bube || König der Stäbe || Männlicher Menschen-[[Druide]]
| Herz-Bube || König der Stäbe || Männlicher [[Mensch]]en-[[Druide]]
|-
|-
| Herz-Zehn || VII. Der Wagen || [[Wolkenriese]]
| Herz-Zehn || VII. Der Wagen || [[Wolkenriese]]
Zeile 37: Zeile 37:
| Karo-Ass || III. Die Herrscherin || [[Glabrezu]]
| Karo-Ass || III. Die Herrscherin || [[Glabrezu]]
|-
|-
| Karo-König || Zwei der Kelche || Männlicher [[Elf]]en-Zauberkundiger mit weiblichem Lehrling
| Karo-König || Zwei der Kelche || Männlicher [[Elf]]en-[[Zauberkundige]]r mit weiblichem Lehrling
|-
|-
| Karo-Dame || Königin der Schwerter || Weibliche [[Halbelf]]en-[[Waldläufer]]in
| Karo-Dame || Königin der Schwerter || Weibliche [[Halbelf]]en-[[Waldläufer]]in
Zeile 43: Zeile 43:
| Karo-Bube || XIV. Die Mäßigkeit || [[Harpyie]]
| Karo-Bube || XIV. Die Mäßigkeit || [[Harpyie]]
|-
|-
| Karo-Zehn || Sieben der Stäbe || Männlicher [[Halbork]]-Kämpfer
| Karo-Zehn || Sieben der Stäbe || Männlicher [[Halbork]]-[[Kämpfer]]
|-
|-
| Karo-Neun || Vier der Münzen || [[Ogermagier]]
| Karo-Neun || Vier der Münzen || [[Ogermagier]]
Zeile 53: Zeile 53:
| Pik-Ass || II. Die Hohepriesterin || [[Leichnam]]
| Pik-Ass || II. Die Hohepriesterin || [[Leichnam]]
|-
|-
| Pik-König || Drei der Stäbe || 3 männliche Menschen-[[Kleriker]]
| Pik-König || Drei der Stäbe || 3 männliche [[Mensch]]en-[[Kleriker]]
|-
|-
| Pik-Dame || Vier der Kelche || [[Medusa]]
| Pik-Dame || Vier der Kelche || [[Medusa]]
|-
|-
| Pik-Bube || Prinz der Münzen || Männlicher Menschen-[[Paladin]]
| Pik-Bube || Prinz der Münzen || Männlicher [[Mensch]]en-[[Paladin]]
|-
|-
| Pik-Zehn || Sieben der Schwerter || [[Frostriese]]
| Pik-Zehn || Sieben der Schwerter || [[Frostriese]]
Zeile 73: Zeile 73:
| Kreuz-Dame || Zehn der Kelche || 3 [[Feenkobold]]e
| Kreuz-Dame || Zehn der Kelche || 3 [[Feenkobold]]e
|-
|-
| Kreuz-Bube || Neun der Münzen || Weibliche Halbelfen-Diebin
| Kreuz-Bube || Neun der Münzen || Weibliche [[Halbelf]]en-[[Dieb]]in
|-
|-
| Kreuz-Zehn || Neun der Stäbe || [[Hügelriese]]
| Kreuz-Zehn || Neun der Stäbe || [[Hügelriese]]
Zeile 81: Zeile 81:
| Kreuz-Acht || Ass der Stäbe || [[Ork]]
| Kreuz-Acht || Ass der Stäbe || [[Ork]]
|-
|-
| Kreuz-Zwei || Fünf der Kelche || Kobold
| Kreuz-Zwei || Fünf der Kelche || [[Kobold]]
|-
|-
| Joker (rot) || Zwei der Münzen || Illusion des Kartenspiel­besitzers
| Joker (rot) || Zwei der Münzen || Illusion des Kartenspiel­besitzers

Aktuelle Version vom 23. April 2023, 11:05 Uhr

[+]
Kartenspiel der Illusionen
Englisch: Deck of Illusion
Magischer Gegenstand
Seltener Wundersamer Gegenstand
Schatzverfügbarkeit:_ A C D E F G H I U V X Z
Erlaubte Klassen: Jede
W%-Wurf: 26
GM-Wert: 8 100

Ein Kartenspiel der Illusionen besteht aus 34 Pergamentkarten, die sich oft in einem Lederbeutel oder einer Holzkiste befinden. Wenn man eine Karte aus dem Deck zieht und auf den Boden wirft, entsteht eine überzeugende Illusion einer oder mehrerer Kreaturen.

Die Illusion hält an, bis sie gebannt oder die Karte aufgehoben wird; in beiden Fällen wird die Karte leer und kann nicht mehr verwendet werden.

Das illusorische Monster bewegt und handelt wie ein echtes und gehorcht dem Willen des Kartenziehers, kann sich aber nicht weiter als 30 Fuß von der Karte entfernen.

Ein zufällig erzeugter Kartensatz hat eine 90%ige Chance, vollständig zu sein, andernfalls fehlen 1W20 Karten im Deck.

Die nachfolgende Tabelle mit den Werten für gewöhnliche Spielkarten und Tarotkarten sowie die Illusion, die die Karte bei ihrer Verwendung erzeugt.

Spielkarte Tarotkarte Kreatur(en)
Herz-Ass IV. Der Herrscher Roter Drache
Herz-König Prinz der Schwerter Männlicher Menschen-Kämpfer und 4 Wachen
Herz-Dame Königin der Stäbe Weibliche Menschen-Zauberkundige
Herz-Bube König der Stäbe Männlicher Menschen-Druide
Herz-Zehn VII. Der Wagen Wolkenriese
Herz-Neun Prinzessin der Stäbe Ettin
Herz-Acht Ass der Kelche Grottenschrat
Herz-Zwei Fünf der Stäbe Goblin
Karo-Ass III. Die Herrscherin Glabrezu
Karo-König Zwei der Kelche Männlicher Elfen-Zauberkundiger mit weiblichem Lehrling
Karo-Dame Königin der Schwerter Weibliche Halbelfen-Waldläuferin
Karo-Bube XIV. Die Mäßigkeit Harpyie
Karo-Zehn Sieben der Stäbe Männlicher Halbork-Kämpfer
Karo-Neun Vier der Münzen Ogermagier
Karo-Acht Ass der Münzen Gnoll
Karo-Zwei Sechs der Münzen Kobold
Pik-Ass II. Die Hohepriesterin Leichnam
Pik-König Drei der Stäbe 3 männliche Menschen-Kleriker
Pik-Dame Vier der Kelche Medusa
Pik-Bube Prinz der Münzen Männlicher Menschen-Paladin
Pik-Zehn Sieben der Schwerter Frostriese
Pik-Neun Drei der Schwerter Troll
Pik-Acht Ass der Schwerter Hobgoblin
Pik-Zwei Fünf der Kelche Goblin
Kreuz-Ass XI. Die Kraft Eisengolem
Kreuz-König Prinzessin der Münzen 3 männliche Halblings-Diebe
Kreuz-Dame Zehn der Kelche 3 Feenkobolde
Kreuz-Bube Neun der Münzen Weibliche Halbelfen-Diebin
Kreuz-Zehn Neun der Stäbe Hügelriese
Kreuz Neun König der Schwerter Oger
Kreuz-Acht Ass der Stäbe Ork
Kreuz-Zwei Fünf der Kelche Kobold
Joker (rot) Zwei der Münzen Illusion des Kartenspiel­besitzers
Joker (schwarz) Zwei von Stäbe Illusion des Kartenspiel­besitzers mit umgekehrtem Geschlecht