Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 6
Aus Alrik
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 6
| W% | Monsterbegegnung | # |
|---|---|---|
| 01-02 | Todesalb | 1W6 |
| 03-04 | Quasit | 1 |
| 05-07 | Coeurl | 1W4 |
| 08-11 | Mumie | 1W4 |
| 12-15 | Drachenbegegnung | 1 |
| 16-20 | Erinye | 1W3 |
| 21-25 | Troll | 1W12 |
| 26-30 | Klein-Otyugh | 1W2 |
| 31-35 | Manalishi[1] | 1W3 |
| 36-40 | NSC-Abenteuergruppe | 9 |
| 41-50 | Hügelriese | 1W10 |
| 51-60 | Gruftschrecken | 1W8 |
| 61-70 | Sphinx[2] | 1 |
| 71-75 | Wyvern | 1W3 |
| 76-80 | Hydra (7- oder 8-köpfig) | 1 |
| 81-85 | Mantikor | 1W2 |
| 86-89 | Riesentroll | 1W12 |
| 90-93 | Waran | 1W4 |
| 94-96 | Höllenhund | 2W6 |
| 97-98 | Todesfee | 1 |
| 99-00 | Spektraltroll | 1W2 |
- ↑ W4: [1] Schwarz-Manalishi, [2] Blau-Manalishi, [3] Grün-Manalishi, [4] Weiß-Manalishi
- ↑ W6: [1-3] Gynosphinx, [4-6] Hieracosphinx
Drachenbegegnung
| _W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
|---|---|---|
| 01-10 | 1 Schwarzdrache | Alt (6) |
| 11-20 | 1 Blaudrache | Erwachsen (5) |
| 21-30 | 1 Messingdrache | Alt (6) |
| 31-35 | 1 Bronzedrache | Erwachsen (5) |
| 36-50 | 1 Kupferdrache | Erwachsen (5) |
| 51-55 | 1 Golddrache | Erwachsen (5) |
| 56-70 | 1 Gründrache | Erwachsen (5) |
| 71-80 | 1 Rotdrache | Erwachsen (5) |
| 81-85 | 1 Silberdrache | Erwachsen (5) |
| 86-00 | 1 Weißdrache | Alt (6) |