[+] Druidische Zauber
Englisch: Druidic spell |
---|
Druidische Zauber werden aus der göttlichen Macht der Natur geschöpft. Druidische Magie folgt daher den Regeln
.Die folgende Klassen nutzen druidische Zauber: Barde, Druide, Hierophant, Waldläufer
Druidische Magie nutzt einen geweihten Mistelzweig als göttlichen Fokus. Ein Mistelzweig gilt dann als geweiht, wenn der Priester ihn eigenhändig im Lichte des Vollmondes oder im Dunkel des Neumondes geschnitten hat. Als göttlicher Fokus kann auch ein gewöhnlicher Mistelzweig oder auch ein Stechpalmenzweig verwendet werden, wobei die Magie dann nur drei Viertel ihrer Macht (Reichweite, Wirkungsdauer & Wirkungsbereich) entfalten kann. Im Zweifelsfall kann auch Eichenlaub verwendet werden, wobei dies nur die Hälfte der Zauberkraft freisetzen kann.
Druidische Zauber 1. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Feenfeuer | V/V; V; 8F; 3S; 4R/W; K; § |
Gruben und Fallstricke entdecken | Ek; VSM; A; 3S; 4R/W; K; 1IF breit, 4IF lang |
Magie entdecken | Ek; VSM; A; 3S; 12R; K; 1IF breit, 4IF lang |
Mit Tieren sprechen | V/V; VS; 0; 3S; 2R/W; K; 4IF Rd (1 Tierart) |
Shillelagh | V/V; VSM; B; 1S; 1R/W; K; 1 Eichenknüppel |
Spurloses gehen | V/B; VSM; B; 1R; 1P/W; K; 1Kr |
Tiere aufspüren | Ek; VSM; A; 1R; 1R/W; K; 2IF breit, 2IF/W lang |
Tierfreundschaft | V/B; VSM; 1F; 6P; ∞; N; 1 Tier |
Unsichtbar für Tiere | V/V; SM; B; 4S; 1R+1R/W; K; 1Kr |
Verstricken | V/V; VSM; 8F; 3S; 1P; §; 2IF Rd |
Wasser bereinigen* | V/V; VS; 4F; 1R; U; K; 0,001IF³/W |
Wasser verunreinigen† | V/V; VS; 4F; 1R; U; K; 0,001IF³/W |
Wettervorhersage | Ek; VSM; 0; 1R; 2St/W; K; 9 Quadratmeilen |
Druidische Zauber 2. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Borkenhaut | V/V; VSM; B; 3S; 4R+1R/W; K; 1Kr |
Feuerfalle | Hv; VSM; B; 1P; ∞(§); H; 1G |
Flammen erzeugen | V/V; VSM; 0; 4S; 2R/W; §; § |
Leichte Wunden heilen* | Nk; VSM; B; 4S; U(∞); K; 1Kr |
Leichte Wunden verursachen† | Nk; VSM; B; 4S; U(∞); N; 1Kr |
Metall erhitzen* | V/V; VSM; 4F; 4S; 7R; K; § |
Metall abkühlen† | V/V; VSM; 4F; 4S; 7R; K; § |
Person oder Säugetier bezaubern | V/B; VS; 8F; 4S; §; N; 1Pr oder Säugetier |
Pflanzen aufspüren | Ek; VSM; A; 1R; 1P/W; K; 0,5IF/W Rd |
Scheintod | Nk; VSM; 1F; 3S; 4R+2R/W; K; 1Kr (willig) |
Straucheln | V/B; VSM; B; 4S; 1P/W; N; 1G: ≤1IF Länge |
Trübsicht | V/V; VS; 0; 4S; 4R/W; K; 1IF/W Kl |
Wasser erschaffen | V/V; VS; 1F; 1P; U(∞); K; ≤0,001IF³/W |
Zerrholz | V/V; VSM; 1F/W; 4S; U(∞); K; § |
Druidische Zauber 3. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Baum | V/V; VSM; A; 5S; 6P+1P/W; K; A |
Blitze herbeirufen | V/V; VSM; 0; 1P; 1P/W; H; 36IF Rd |
Fallstrick | V/B; VSM; B; 3R; ∞(§); K; 0,2IF+0,02IF/W Krd |
Feuerwerk | V/V; VSM; 16F; 5S; §; K; § |
Gift neutralisieren* | V/V; VS; B; 5S; U(∞); K; 1Kr |
Gift erzeugen† | V/V; VS; B; 5S; U(∞); N; 1Kr |
Insekten herbeirufen | B/H; VSM; 3F; 1R; 1R/W; K; § |
Krankheit heilen* | Ba; VSM; B; 1R; U(∞); K; 1Kr |
Krankheit verursachen† | Ba; VSM; B; 1R; U(∞); N; 1Kr |
Pflanzenwachstum | V/V; VSM; 16F; 1R; ∞; K; 2IF/W Sl |
Schutz vor Feuer | Ba; VSM; B; 5S; 1P/W; K; 1Kr |
Steinformen | V/V; VSM; B; 1R; U; K; 0,003IF³/W+0,001IF³/W |
Tier festhalten | V/B; VSM; 8F; 5S; 2R/W; N; ≤4 Tiere |
Wasseratmung* | V/V; VSM; B; 5S; 6P/W; K; 1Kr |
Luftatmung† | V/V; VSM; B; 5S; 6P/W; K; 1Kr |
Druidische Zauber 4. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Durch Pflanzen gehen | V/V; VSM; B; 6S; 1P/W; K; § |
Feuer erzeugen* | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd |
Feuer löschen† | V/V; VSM; 4F; 6S; 1R; §; 6IF Rd |
Insekten vertreiben | Ba; VSM; 0; 1R; 1P/W; §; 1IF Rd |
Magie bannen | Ba; VSM; 8F; 6S; U(∞); K; 4IF Kl |
Mit Pflanzen sprechen | V/V; VSM; A; 1P; 1R/W; K; A |
Pflanzen festhalten | V/B; VSM; 8F; 6S; 1R/W; N; § |
Ruf der Waldgeschöpfe | B/H; VSM; 36F+3F/W; §; §; N; § |
Scheinwald | I/P; VSM; 8F; 6S; ∞; K; 4IF²/W |
Schutz vor Blitz | Ba; VSM; B; 6S; 1P/W; K; 1Kr |
Schwere Wunden heilen* | Nk; VSM; B; 6S; U(∞); K; 1Kr |
Schwere Wunden verursachen† | Nk; VSM; B; 6S; U(∞); N; 1Kr |
Temperatur beherrschen | V/V; VSM; A; 6S; 4P+1P/W; K; 1IF Rd |
Tiere beschwören I | B/H; VSM; 12F/W; 6S; §; K; § |
Druidische Zauber 5. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Anti-Flora Sphäre | Ba; VSM; 0; 7S; 1P/W; K; 8IF Rd |
Durch Bäume gehen | V/V; VSM; B; 7S; §; K; § |
Eins mit der Natur | Ek; VSM; A; 1P; §; K; § |
Fels zu Schlamm* | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W |
Schlamm zu Fels† | V/V; VSM; 16F; 7S; §; K; 2IF³/W |
Insektenplage | B/H; VSM; 32F; 7S; 1P/W; K; 4IF hoch, 16IF Krd |
Stöcke zu Schlangen* | V/V; VSM; 4F; 7S; 2R/W; K; 1IF Kl |
Schlangen zu Stöcke† | V/V; VSM; 4F; 7S; 2R/W; K; 1IF Kl |
Tiere beschwören II | B/H; VSM; 18F/W; 7S; §; K; § |
Tierwachstum* | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) |
Tierschrumpfung† | V/V; VSM; 8F; 7S; 2R/W; K; 1IF Rd (≤8 Tiere) |
Wand aus Feuer | Hv; VSM; 8F; 7S; §; K; § |
Wind beherrschen | V/V; VSM; A; 7S; 1P/W(§); K; 4IF/W Rd |
Druidische Zauber 6. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Anti-Fauna Sphäre | Ba; VSM; 0; 1R; 1P/W; K; 1IF Rd |
Feuerelementar beschwören* | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Feuerelementar) |
Feuerelementar verweisen† | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Feuerelementar) |
Feuersaat | Hv; VSM; §; 1R/Samen; 1P/W; H; § |
Holz abstoßen | V/V; VSM; 0; 8S; 4R/W; K; 12IF breit, 2IF/W lang |
Kritische Wunden heilen* | Nk; VSM; B; 8S; U(∞); K; 1Kr |
Kritische Wunden verursachen† | Nk; VSM; B; 8S; U(∞); N; 1Kr |
Pflanzen bereisen | V/V; VS; B; 3S; §; K; § |
Schwachsinn | V/B; VS; 4F; 8S; ∞; N; 1Kr |
Tiere beschwören III | B/H; VSM; 24F/W; 8S; §; K; § |
Wand aus Dornen | B/H; VS; 8F; 8S; 1P; K; 1IF³/W |
Wetter beschwören | B/H; VSM; 0; 1P; §; K; § |
Druidische Zauber 7. Grades
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Erdelementar beschwören* | B/H; VSM; 4F; 1P; 1P/W; K; 1Kr (Erdelementar) |
Erdelementar verweisen† | B/H; VSM; 4F; 1P; 1P/W; K; 1Kr (Erdelementar) |
Fels beleben | V/V; VSM; 4F; 9S; 1R/W; K; 0,002IF³/W |
Feuersturm* | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; H; 2IF³/W |
Feuerflaute† | Hv; VSM; 16F; 9S; 1R; K; 4IF³/W |
Feuriger Streitwagen | Hv; VSM; 1F; 1P; 6R+1R/W; K; § |
Fingerzeig des Todes | V/B; VSM; 6F; 5S; U; N; 1Kr |
Krabbelndes Unheil | B/H; VSM; 0; 9S; 4R/W; K; § |
Metall zu Holz | V/V; VSM; 8F; 9S; U(∞); §; 1G (Metall) |
Reinkarnation | Nk; VSM; B; 1P; U; K; 1Kr |
Verwirrung | V/B; VSM; 8F; 9S; 1R/W; §; ≤4IF Sl |
Wetter beherrschen | V/V; VSM; 0; 1P; 8W12St; K; 4W8 Quadratmeilen |
Druidische Zauber (Hierophant)
Name[1] | Zauberdetails[2] |
---|---|
Elementarwesen beschwören | B/H; VSM; 8F; 6R; 1P/W; K; 1Kr (Elementarwesen) |
Erläuterungen zu den Tabellen
- ↑ a b c d e f g h Umkehrbare Zauber sind mit einem Asterisk (*) markiert, während die Umkehrzauber mit einem Obelisk (†) markiert sind.
- ↑ a b c d e f g h Informationen zum Zauber sind in folgender Reihenfolge angegeben: Magieschule; Komponenten; Reichweite; Zauberaufwand; Wirkungsdauer; Rettungswurf; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.
Wann immer der Zauber auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen (§) gesetzt.
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" (/W) oder "pro n Wirkstufen" (/nW), wobei n eine natürliche Zahl größer 1 ist. Wirkstufen sollen nicht mit den typischen Würfelabkürzungen (1W4, 2W6, etc.) verwechselt werden.
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender (A).
Magieschulen: Ba=Bann; B/H=Beschwörung/Herbeirufung; Be=Besitzergreifung; Ek=Erkenntnis; Hv=Hervorrufung; I/P=Illusion/Phantasmus; Nk=Nekromantie; V/V=Verwandlung/Veränderung; V/B=Verzauberung/Bezauberung
Komponenten: V=Verbal; S=Somatisch; M=Material
Reichweite: B=Berührung; F=Felder; ∞=Unbegrenzt
Zauberaufwand/Wirkungsdauer: U=Unmittelbar; S=Segment; R=Runde; P=Phase; St=Stunde; T=Tag; ∞=Permanent
Rettungswurf: K=Keiner Erlaubt; H=Halbiert Schaden; N=Negiert Effekt
Wirkungsbereich: IF=Innen-Felder; Kr=Kreatur; Pr=Person; G=Gegenstand; Rd=Radius einer Kugel; Krd=Kreisradius einer Säule, eines Kegels oder eines Kreises; Kl=Kantenlänge eines Würfels; Sl=Seitenlänge eines Quadrats; B=Beschworen