Elementarwesen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|englisch=Elemental Creature | |englisch=Elemental Creature | ||
}} | }} | ||
'''Elementarwesen''' sind die Bewohner der elementaren [[Dimension]]en. | '''Elementarwesen''' sind die Bewohner der elementaren [[Dimension]]en. | ||
Elementarwesen unterteilen sich logischer Weise in Feuerwesen, Wasserwesen, Luftwesen und Erdwesen. Die Grenzregionen der vier großen elementaren Dimensionen – auch Paradimensionen genannt – beherbergen ebenfalls einige wenige Bewohner, die man unter dem Namen Parawesen zusammenfasst. | Elementarwesen unterteilen sich logischer Weise in Feuerwesen, Wasserwesen, Luftwesen und Erdwesen. Die Grenzregionen der vier großen elementaren Dimensionen – auch Paradimensionen genannt – beherbergen ebenfalls einige wenige Bewohner, die man unter dem Namen Parawesen zusammenfasst. | ||
{{Para}} | {{Para}} | ||
{{Monster-Typen}} | |||
Da sie in der materiellen [[Dimension]] nicht heimisch sind, müssen sie beschworen werden oder selber in der Lage sein zwischen den Dimensionen zu reisen. | Da sie in der materiellen [[Dimension]] nicht heimisch sind, müssen sie beschworen werden oder selber in der Lage sein zwischen den Dimensionen zu reisen. | ||
Elementarwesen mit einer Lagerchance haben ihr Lager meist in ihrer Heimatdimension, und nur selten in der materiallen Dimension. Auch ist die Häufigkeit, sie dort anzutreffen wesentlich höher. | Elementarwesen mit einer Lagerchance haben ihr Lager meist in ihrer Heimatdimension, und nur selten in der materiallen Dimension. Auch ist die Häufigkeit, sie dort anzutreffen wesentlich höher. | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
{{Monster}} | {{Monster}} | ||
Version vom 17. September 2024, 10:10 Uhr
[+] Elementarwesen
Englisch: Elemental Creature | |
|---|---|
| Monster-Typ: | Obergruppe |
Elementarwesen sind die Bewohner der elementaren Dimensionen.
Elementarwesen unterteilen sich logischer Weise in Feuerwesen, Wasserwesen, Luftwesen und Erdwesen. Die Grenzregionen der vier großen elementaren Dimensionen – auch Paradimensionen genannt – beherbergen ebenfalls einige wenige Bewohner, die man unter dem Namen Parawesen zusammenfasst.
| Para-Dimension | Angrenzende Dimensionen | |
|---|---|---|
| Magma | Erde | Feuer |
| Rauch | Feuer | Luft |
| Eis | Luft | Wasser |
| Schlamm | Wasser | Erde |
Desweiteren haben Elementarwesen folgende wichtige Untergruppen: Dschinnwesen, Elementare, Grusel.
Da sie in der materiellen Dimension nicht heimisch sind, müssen sie beschworen werden oder selber in der Lage sein zwischen den Dimensionen zu reisen.
Elementarwesen mit einer Lagerchance haben ihr Lager meist in ihrer Heimatdimension, und nur selten in der materiallen Dimension. Auch ist die Häufigkeit, sie dort anzutreffen wesentlich höher.
Übersicht
| Monster[1] | Begegnungswerte[2] | Kampfwerte[3] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | / | MR | |
| Azer | 4 | 1W4 (3W10 A) | § | 5-12 | RN | 3 | 40+3 | M | 12F | 2 | 2+1 | Waffe+1+Kontakt oder Kontakt | §/§ | 5% |
| Blitzelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N (C) | 7 | 1 000+15 | K | 18F (f; WS VI) | 2 | 6, 9 oder 12 | 1W6+TW-Bonus | §/§ | — |
| Dao | 4 | 1 (1W4+1) | 0% | 5-12 | NB | 7 | 1 600+12 | G | 9F, 6F (w), 15F (f; WS V) | 3 | 8+3 | 3W6 | §/§ | — |
| Dschinn-Adlige | 4 | 1 | 0% | 8-14 | CG | 7 | 1 950+14 | G | 9F, 24F (f; WS VI) | 4 | 10 | 3W8 | §/§ | — |
| Dschinni | 4 | 1 | 0% | 8-14 | CG | 6 | 725+5 | G | 9F, 24F (f; WS VI) | 4 | 7+3 | 2W8 | §/§ | — |
| Eiselementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 6F | 3 | 8, 12, 16 oder 24 | 3W12 | §/§ | — |
| Erdelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 6F | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 4W8 | §/§ | — |
| Erdgrusel | 4 | 1 (1W4+1) | 20% | 5-10 | NB | 6 | 425+6 | K | 12F, 3F (w) | 4 | 5+5 | 1W4+2+Festkrallen (×2) | §/§ | — |
| Feuerelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 12F | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 3W8 | §/§ | — |
| Feuergrusel | 4 | 1 (2W4) | 15% | 8-14 | NB | 5 | 245+5 | M | 15F | 3 | 4+4 | 1W4+4 | §/§ | — |
| Ifrit | 4 | 1 | 0% | 11-12 | N (RB) | 7 | 1 950+14 | G | 9F, 24F (f; WS V) | 2 | 10 | 3W8 | §/§ | — |
| Janni | 4 | 1W2 A | 10% | 11-16 | N (G) | 7 | 975+6 | M | 12F, 30F (f; WS VI) | 5§ | 6+2 | Waffe+Stärkebonus | §/§ | 20% |
| Luftdiener | 4 | 1 | 0% | 2-4 | N | 9 | 5 250+20 | G | 24F (f; WS VI) | 3 | 16 | 8W4 | §/§ | — |
| Luftelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 36F (f; WS VI) | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 2W10 | §/§ | — |
| Luftgrusel | 4 | 1 (2W4) | 10% | 5-12 | NB | 5 | 245+5 | M | 3F, 24F (f; WS VI) | 2 | 4 | 3W4 | §/§ | — |
| Magmaelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 6F | 3 | 8, 12, 16 oder 24 | 4W6 | §/§ | — |
| Marid | 4 | 1 | 0% | 13-18 | CN | 8 | 4 000+18 | G | 9F, 24F (s), 15F (f; WS V) | 0 | 13 | 4W8 | §/§ | 25% |
| Rauchelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 6F, 18F (f; WS II) | 3 | 8, 12, 16 oder 24 | 2W8 (×Gegner) | §/§ | — |
| Salamander | 3 | 1W4+1 | 75% | 13-14 | CB | 7 | 825+10 | M | 9F | 5§ | 7+7 | Waffe+Kontakt/2W6+Kontakt+Quetschen | §/§ | — |
| Schlammelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 36F (f; WS VI) | 3 | 8, 12, 16 oder 24 | 2W8+Einschnüren | §/§ | — |
| Unsichtbarer Pirscher | 4 | 1 | 0% | 13-14 | N | 7 | 1 100+10 | G | 12F | 3 | 8 | 2W8 | §/§ | 30% |
| Wasserelementar | 4 | 1 | 0% | 5-7 | N | 8 | 2 850+15 | G | 6F, 18F (s) | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 5W6 | §/§ | — |
| Wassergroteske | 4 | 1W3 | 50% | 11-12 | CB | 5 | 370+4 | G | 12F | 4 | 3+3 | Ertränken | §/§ | — |
| Wassergrusel | 4 | 1W3 (1W4+1) | 20% | 2-10 | NB | 6 | 650+8 | K | 6F, 18F (s) | 5 | 6+6 | 4W4 oder 1W4+Blenden (×2) | §/§ | — |
| Xorn | 4 | 1W4 | 40% | 8-10 | N | 7 | 1 350+10 | M | 9F | −2 | 7+7 | 1W3 (×3)/6W4 | §/§ | — |
- ↑ Ein Paragraph (§) zeigt immer an, dass es detailierte Sonderregeln gibt.
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (A zeigt an, dass es Anführer geben kann; Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X=Variable Stufe); EP=Erfahrungspunkte (V=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R= Rüstung); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; /=Sonderangriffe/Sonderabwehr; MR=Magieresistenz