[+] Invertebrat
Englisch: Invertebrate | |
---|---|
Monster-Typ0 | Obergruppe |
Invertebrata bezeichnet alle monströsen wirbellosen Kreaturen.
Typischerweise sind dies Rieseninsekten und Riesenarachniden, wobei selbst die hier vorgestellen "normalen" Varianten wesentlicher größer und gefährlicher sind als ihre Äquivalente aus der Natur. Wenn hier also von einer Spinne, Skorpion oder einem Tausendfüßler die Rede ist, ist hiermit ein Monster gemeint, dem man mit einem Schwert und nicht mit einem Kammerjäger beikommt.
Einige von ihnen besitzen sogar einen gewissen Grad an Intelligenz, und sind selten sogar sprachbegrabt.
Übersicht
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monsterskorpion | 2 | 1W3 | M | 15F | 3 | 5+5 | 1W10/1W10/1W4+Gift | 0% | 50% | 0 | N | 600+6 | 6 |
Monsterspinne | 2 | 1W8 | G | 3F, 12F (n) | 4 | 4+4 | 1W8+Gift | 0% | 75% | 5-7 | CB | 325+5 | 5 |
Monstertausendfüßler | 4 | 1W4 | M | 18F | 5 | 3 | 1W3+Gift | 0% | 15% | 0 | N | 125+3 | 4 |
Monsterwasserspinne | 1 | 1 | G | 14F | 7 | 3+3 | 1W4+1+Gift | 0% | 40% | 2-4 | N | 200+4 | 4 |
Phasenspinne | 4 | 1 | G | 6F, 12F (n) | 7 | 5+5 | 1W4+1+Gift | 0% | 75% | 5-7 | N | 700+6 | 6 |
Riesenameise | 3 | 1W100 | K | 18F | 3 | 2 | 1W6 | 0% | 10% | 1 | N | 30+1 | 2 |
Riesenbiene | 3 | 1W10 | M | 9F, 30F (f; WS III) | 6 | 3+1 | 1W3+Gift | 0% | 20% | 5-7 | N | 150+4 | 4 |
Riesenblutegel | 2 | 4W4 | K | 3F | 9 | 1 bis 4 | TW+Krankheit+Blutsaugen | 0% | 0% | 0 | N | Var. | X |
Riesenbohrkäfer | 1 | 3W6 | G | 6F | 3 | 5 | 5W4 | 0% | 40% | 0 | N | 110+4 | 4 |
Riesenbombardierkäfer | 1 | 3W4 | M | 9F | 4 | 2+2 | 2W6 | 0% | 0% | 0 | N | 65+2 | 3 |
Riesenbremse | 4 | 1W6 | G | 9F, 30F (f; WS III) | 5 | 6 | 2W6+Blutsaugen | 0% | 0% | 0 | N | 165+6 | 5 |
Riesenfeuerkäfer | 1 | 3W4 | K | 12F | 4 | 1+2 | 2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 30+1 | 2 |
Riesenfliege | 3 | 1W12 | M | 9F, 30F (f; WS III) | 6 | 3 | 1W8+1+Krankheit | 0% | 0% | 0 | N | 40+3 | 3 |
Riesenhirschkäfer | 1 | 2W6 | G | 6F | 3 | 7 | 4W4/1W10/1W10 | 0% | 0% | 0 | N | 225+8 | 5 |
Riesenhummel | 3 | 1 | M | 6F, 24F (f; WS II) | 5 | 6+4 | 1W6+Gift | 0% | 10% | 5-7 | N | 300+8 | 6 |
Riesenmantis | 3 | 1 | G | 9F, 12F (f; WS III) | 3 | 10 | 2W6+Festhalten oder 3W4 | 0% | 0% | 0 | N | 1 350+14 | 7 |
Riesennacktschnecke | 2 | 1 | G | 6F | 8 | 12 | 1W12 | 0% | 0% | 0 | N | 2 000+16 | 7 |
Riesennashornkäfer | 2 | 1W6 | G | 6F | 2 | 12 | 3W8/2W8 | 0% | 0% | 0 | N | 1 300+6 | 7 |
Riesenskorpion | 2 | 1W4 | K | 12F | 4 | 4+4 | 1W8/1W8/1W3+Gift | 0% | 25% | 0 | N | 125+5 | 4 |
Riesenspinne | 1 | 2W6 | M | 18F | 6 | 2+2 | 1W6+Gift | 0% | 50% | 1 | N | 150+3 | 4 |
Riesentausendfüßler | 1 | 2W12 | K | 15F | 9 | 1W2 TP | Gift | 0% | 15% | 0 | N | 30+1 | 2 |
Riesenwasserkäfer | 1 | 1W12 | M | 3F, 12F (s) | 3 | 4 | 3W6 | 0% | 0% | 0 | N | 75+3 | 3 |
Riesenwespe | 3 | 1W20 | M | 6F, 21F (f; WS V) | 4 | 4 | 1W4/2W4+Gift | 0% | 25% | 0 | N | 300+3 | 5 |
Riesenzecke | 3 | 3W4 | K | 3F | 4 | 3 | 1W4+Krankheit+Blutsaugen | 0% | 0% | 0 | N | 50+2 | 3 |
Skorpion | 1 | 1W6 | K | 9F | 5 | 2+2 | 1W4/1W4/1W2+Gift | 0% | 25% | 0 | N | 75+3 | 3 |
Spinne | 1 | 2W12 | K | 6F, 15F (n) | 6 | 1+1 | 1W4+Gift | 0% | 50% | 1 | N | 75+2 | 3 |
Tausendfüßler | 2 | 5W6 | K | 21F | 9 | 1 TP | Gift | 0% | 15% | 0 | N | 31 | 2 |
Todeswächter | 4 | 1 | G | 12F | 3 | 9+1 | 2W6 | 0% | 10% | 0 | N | 1 100+12 | 7 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig