[+] Muli
(Maultier) Englisch: Mule | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 1/2 |
Schaden: | 1W2 (Biss) oder 1W6/1W6 (Tritt) |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Semi (2-4) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Mulis – auch Maultiere genannt – sind sterile Kreuzungen zwischen Pferden und Eseln. Ihre Widerspenstigkeit ist legendär.
Wie Esel sind sie trittsicher genug, um in Labyrinthe gebracht zu werden.
Das Lasttier kann voller Geschwindigkeit bewegen kann, so es nicht über die freie Traglast beladen ist. Wird dem Tier mehr aufgeladen, reduziert sich die Geschwindigkeit des Tieres meist um die die Hälfte, aber in Ausnahmen auch nach anderen Regeln. Ein Tier kann nicht mehr als die maximale Traglast erdulden.
Art des Lasttieres |
Traglast (β) | |
---|---|---|
Freie | Max | |
Kamel | 400 | 600 |
Elefant | 500 | 1000 |
Schlachtross, schwer | 500 | 750 |
Schlachtross, mittel | 400 | 650 |
Schlachtross, leicht | 300 | 500 |
Pferd, Wild- | 300 | 600 |
Pferd, Zug- | 400 | 800 |
Pony | 200 | 300 |
Steppenelefant | 600 | 1200 |
Schlachtross, Heilig | 500 | 750 |
Esel | 150 | 400 |
Pferd, Reit- | 300 | 500 |
Dromedar | 400 | 600 |
Trampeltier | 400 | 600 |
sind Nutztiere, deren üblicher Kaufpreis 20 EM (10 GM) beträgt.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.