Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 3
Aus Alrik
Version vom 9. April 2023, 23:11 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 3
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Fleischfressender Affe | 1W3 |
03-04 | Monstertausendfüßler | 1W2 |
05-07 | Rostmonster | 1W2 |
08-11 | Riesenwolf | 1W4 |
12-15 | Harpyie | 1W6 |
16-20 | Ghul | 1W6 |
21-25 | Werratte | 1W8 |
26-30 | Riesenfrosch | 1W8 |
31-35 | Lemure | 5W6 |
36-40 | NSC-Abenteuergruppe | — |
41-50 | Riesenechse | 1W6 |
51-60 | Oger | 1W10 |
61-70 | Kadaverkriecher | 1W6 |
71-75 | Riesenbohrkäfer | 1W6 |
76-80 | Grottenschrat | 2W8 |
81-85 | Gruftschrecken | 1W4 |
86-89 | Violetter Pilz | 1W4 |
90-93 | Unterweltschleicher | 1 |
94-96 | Drachenbegegnung | 1 |
97-98 | Monsterzombie | 1W3 |
99-00 | Riesenspinne | 1W6 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-30 | Schwarzer Drache | Sehr jung (1) |
31-60 | Messingdrache | Sehr jung (1) |
61-00 | Weißer Drache | Sehr jung (1) |