Humanoid
Aus Alrik
Version vom 26. September 2022, 23:29 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (Yandere verschob die Seite Menschenartige nach Humanoide)
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
"Menschenartige" in OSRIC sind bösartig ausgerichtete menschenähnliche Kreaturen wie Orks, Goblins oder Kobolde. Die meisten Menschenartigen leben in Stämmen oder Clans. Größere Gruppen dieser Kreaturen enthalten meist Schamanen oder Hexendoktoren (siehe "Stammes-Magier" am Anfang dieses Kapitels).
Monster | Begegnungswerte[1] | Kampfwerte[2][3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | / | MR | |
Flind | 3 | 2W12 A | 20% | 8-10 | RB | 3 | 35+3 | M | 12F | 5 | 2+3 | Waffe oder Waffe (×2) | §/– | — |
Froschmensch | 3 | 10W8 A | 20% | 5-10 | CB | 2 | 18+1 | K | 3F (h), 15F (s) | 6§ | 1 | 1W2 (×2)/1W4+1 oder Waffe | §/§ | — |
Gnoll | 2 | 20W10 A | 20% | 5-10 | CB | 2 | 30+2 | G | 9F | 5 | 2 | 2W4 oder Waffe | –/§ | — |
Goblin | 2 | 40W10 A | 40% | 5-10 | RB | 1 | 10+1 | K | 6F | 6 | 1−1 | 1W6 oder Waffe | –/§ | — |
Grottenschrat | 2 | 6W6 A | 25% | 5-10 | CB | 4 | 135+4 | G | 9F | 5 | 3+1 | 2W4 oder Waffe | §/§ | — |
Hobgoblin | 2 | 20W10 A | 25% | 8-10 | RB | 2 | 20+2 | M | 9F | 5 | 1+1 | 1W8 oder Waffe | –/§ | — |
Kobold | 2 | 40W10 A | 40% | 5-10 | RB | 1 | 5+1 | K | 6F | 7 | 1W4 TP | 1W4 oder Waffe | –/§ | — |
Morlock | 2 | 20W10 A | 75% | 8-10 | NB | 2 | 28+2 | M | 12F | 5 | 2 | 1W6 oder Waffe | –/§ | — |
Ogrillon | 3 | 1W4 | 20% | 5-7 | CB | 2 | 28+2 | M | 12F | 6 | 2 | 1W6+1 (×2) | –/– | — |
Ork | 1 | 30W10 A | 35% | 5-10 | RB | 1 | 10+1 | M | 9F | 6 | 1 | 1W8 oder Waffe | –/§ | — |
Troglodyt | 1 | 10W10 A | 15% | 5-7 | CB | 2 | 20+2 | M | 12F | 5 | 2 | 1W3 (×2)/1W4+1 oder Waffe | §/§ | — |
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (A zeigt an, dass es Anführer geben kann; Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X=Variable Stufe); EP=Erfahrungspunkte (V=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R= Rüstung); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; /=Sonderangriffe/Sonderabwehr; MR=Magieresistenz
- ↑ Ein Paragraph (§) zeigt immer an, dass es detailierte Sonderregeln gibt.