Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Magiebegabung & Erfahrungspunkte== | ==Magiebegabung & Erfahrungspunkte== | ||
Feendrachen nutzen {{wahrscheinlich|65}} [[arkane Zauber]] doch {{wahrscheinlich|35}} auch [[druidische Zauber]]. Sie werden ihre Magie aber nicht dafür einsetzen Schaden zu verursachen, sondern um Streiche zu spielen. Desweiteren besitzen sie 12% Magieresistenz pro Altersstufe. Auf wieviel Zauberspüche verschiedener Zaubergrade der Drache Zugriff hat, kann der nachstehenden Tabelle zu entnommen werden. | Feendrachen nutzen {{wahrscheinlich|65}} [[arkane Zauber]] doch {{wahrscheinlich|35}} auch [[druidische Zauber]]. Aufgrund ihrer magischen Natur benötigen sie weder somatische noch materielle Komponenten für ihre Zaubersprüche – sie müssen nur die Zauberformel sprechen. Sie werden ihre Magie aber nicht dafür einsetzen Schaden zu verursachen, sondern um Streiche zu spielen. | ||
Desweiteren besitzen sie 12% Magieresistenz pro Altersstufe. Auf wieviel Zauberspüche verschiedener Zaubergrade der Drache Zugriff hat, kann der nachstehenden Tabelle zu entnommen werden. | |||
{| class=wikitable style="text-align:center;" | {| class=wikitable style="text-align:center;" |
Version vom 24. September 2024, 22:31 Uhr
[+] Feendrache
Englisch: Dragon, Faerie | |
---|---|
Monster-Typ: | Drache |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Klein (1 bis 1½ Fuß "groß") |
Bewegung: | 6 Felder
24 Felder fliegend (WS VI)
|
Rüstungsklasse:0 | 5 (1 wenn unsichtbar) |
Trefferwürfel: | 2 (8 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W2 |
Sonderangriffe: | Odemwaffe (Verzückung); Magiebegabt |
Sonderabwehr: | Unsichtbarkeit |
Magieresistenz: | Besonders |
Lager-Chance: | 25% |
Intelligenz: | Hoch bis Genial (13-18) |
Gesinnung: | Chaotisch Gut |
MS/EP: | 5/280+4 (312 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Feendrachen sind verspielt unt treiben gerne Schabernack. Sie sind recht intelligent, können auch immer sprechen und zaubern und nach Belieben unsichtbar werden. In der Infobox angegebene Werte sind für Adoleszent Feendrachen.
Obwohl sie 2 TW besitzen, kämpfen sie wie Kämpfer der Stufe 6 und haben auch einen unverhältnismäßig hohen Kampfgeist. Allerdings ist ihr Biss alles andere als gefählich.
Wann man ihnen begegnet, werden sie manchmal (40%) schlafend angetroffen. Wenn der Drache schläft, besteht eine Chance von 1 zu 6 Chance, dass er in der Gegenwart von Abenteurern erwacht. Drachen täuschen allerdings auch vor, dass sie schafen.
Alterskategorie | Alter (Jahre) | TP/TW | RW-Bonus |
---|---|---|---|
Sehr Jung | 1-5 | 1 | — |
Jung | 06-15 | 2 | — |
Halbstark | 16-25 | 3 | — |
Adoleszent | 26-50 | 4 | — |
Erwachsen | 051-100 | 5 | +1 |
Alt | 101-200 | 6 | +2 |
Sehr Alt | 201-400 | 7 | +3 |
Uralt | 401+ | 8 | +4 |
Magiebegabung & Erfahrungspunkte
Feendrachen nutzen oft (65%) arkane Zauber doch manchmal (35%) auch druidische Zauber. Aufgrund ihrer magischen Natur benötigen sie weder somatische noch materielle Komponenten für ihre Zaubersprüche – sie müssen nur die Zauberformel sprechen. Sie werden ihre Magie aber nicht dafür einsetzen Schaden zu verursachen, sondern um Streiche zu spielen.
Desweiteren besitzen sie 12% Magieresistenz pro Altersstufe. Auf wieviel Zauberspüche verschiedener Zaubergrade der Drache Zugriff hat, kann der nachstehenden Tabelle zu entnommen werden.
Alterskategorie | EP | MR | Arkane W&Z[1] | Druidische W&Z[1] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Sehr Jung | 288 | 12% | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
Jung | 296 | 24% | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
Halbstark | 304 | 36% | 6 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
Adoleszent | 312 | 48% | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | |
Erwachsen | 320 | 60% | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | |
Alt | 328 | 72% | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | |
Sehr Alt | 336 | 84% | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Uralt | 344 | 96% | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Odemwaffe
Der Atem des roten Drachens entspringt seinem Maul als Flammenkegel mit einer Länge von 9 Innen-Feldern (90 Fuß/27 Meter) und mit einem Durchmesser von 3 Innen-Feldern (30 Fuß/9 Meter) an der Basis. Der Angriff verursacht Schaden in Höhe der Trefferpunkte des Drachens und nur die Hälfte bei einem erfolgreichen Rettungswurf gegen Odemwaffen. Der Drache kann diese Odemwaffe bis zu drei Mal pro Tag benutzen.
Schätze
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
S | Schatzkarten oder Magisches | 40% | 2W4 Zaubertränke
|
T | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 1W4 Schriftrollen
|
U | Edelsteine | 90% | 1W8×10 |
U | Schmuckstücke | 80% | 5W6 |
U | Schatzkarten oder Magisches | 70% | 1 Magischer Gegenstand jeder Art (nur keine Zaubertränke oder Schriftrollen)
|