Pony: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Lasttier|200|300}} | {{Lasttier|200|300}} | ||
{{Kaufpreis|15}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 23. Februar 2024, 09:23 Uhr
[+] Pony
Englisch: Horse, Pony | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W2 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) |
Kampfgeist: | 51% |
Das Lasttier kann voller Geschwindigkeit bewegen kann, so es nicht über die freie Traglast beladen ist. Wird dem Tier mehr aufgeladen, reduziert sich die Geschwindigkeit des Tieres meist um die die Hälfte, aber in Ausnahmen auch nach anderen Regeln. Ein Tier kann nicht mehr als die maximale Traglast erdulden.
Art des Lasttieres |
Traglast (β) | |
---|---|---|
Freie | Max | |
Kamel | 400 | 600 |
Maultier | 200 | 600 |
Elefant | 500 | 1000 |
Schlachtross, Schwer | 500 | 750 |
Schlachtross, Mittel | 400 | 650 |
Schlachtross, Leicht | 300 | 500 |
Pferd, Wild- | 300 | 600 |
Pferd, Zug- | 400 | 800 |
Steppenelefant | 600 | 1200 |
Schlachtross, Heilig | 500 | 750 |
Esel | 150 | 400 |
Pferd, Reit- | 300 | 500 |
Dromedar | 400 | 600 |
Trampeltier | 400 | 600 |
Der übliche Kaufpreis eines Ponys beträgt 15 EM (7,5 GM).
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.