Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 5''' | [[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 5''' | ||
{{Monsterbegegnung}} | {{Monsterbegegnung}} | ||
| 01-02 || | | 01-02 || [[Dschinn]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 03-04 || | | 03-04 || [[Karyatide]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 05-07 || Medusa || 1W2 | | 05-07 || [[Medusa]] || 1W2 | ||
|- | |- | ||
| 08-11 || | | 08-11 || [[Monsterfledermaus]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 12-15 || | | 12-15 || [[Säbelzahntiger]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 16-20 || | | 16-20 || [[Minotaurus]] || 1W8 | ||
|- | |- | ||
| 21-25 || | | 21-25 || [[Monsterskorpion]] || 1W2 | ||
|- | |- | ||
| 26-30 || | | 26-30 || [[Boa]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 31-40 || | | 31-40 || [[Shub]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 41-50 || | | 41-50 || [[Höhlenbär]] || 1W2 | ||
|- | |- | ||
| 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | | 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | ||
|- | |- | ||
| 61-70 || | | 61-70 || [[Roter Manalishi]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 | | 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 76-80 || | | 76-80 || [[Phasenspinne]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 81-85 || [[Hydra]] (5- oder 6-köpfig) || 1 | | 81-85 || [[Hydra]] (5- oder 6-köpfig) || 1 | ||
|- | |- | ||
| 86-89 || | | 86-89 || [[Ogermagier]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 90-93 || | | 90-93 || [[Werbär]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 94-96 || | | 94-96 || [[Katzenjammer]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 97-98 || | | 97-98 || [[Höllenhund]] || 2W6 | ||
|- | |- | ||
| 99-00 || | | 99-00 || [[Amphisbaena]] || 1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2023, 11:55 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 5
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Dschinn | 1 |
03-04 | Karyatide | 1W4 |
05-07 | Medusa | 1W2 |
08-11 | Monsterfledermaus | 1W4 |
12-15 | Säbelzahntiger | 1 |
16-20 | Minotaurus | 1W8 |
21-25 | Monsterskorpion | 1W2 |
26-30 | Boa | 1 |
31-40 | Shub | 1W4 |
41-50 | Höhlenbär | 1W2 |
51-60 | NSC-Abenteuergruppe | — |
61-70 | Roter Manalishi | 1W4 |
71-75 | Drachenbegegnung | 1 |
76-80 | Phasenspinne | 1 |
81-85 | Hydra (5- oder 6-köpfig) | 1 |
86-89 | Ogermagier | 1W3 |
90-93 | Werbär | 1W4 |
94-96 | Katzenjammer | 1 |
97-98 | Höllenhund | 2W6 |
99-00 | Amphisbaena | 1 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-08 | Schwarzer Drache | Adoleszent (4) oder Erwachsen (5) |
09-18 | Blauer Drache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
19-30 | Messingdrache | Adoleszent (4) oder Erwachsen (5) |
31-35 | Bronzedrache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
36-50 | Kupferdrache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
51-55 | Golddrache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
56-70 | Grüner Drache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
71-80 | Roter Drache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
81-87 | Silberdrache | Halbstark (3) oder Adoleszent (4) |
88-00 | Weißer Drache | Adoleszent (4) oder Erwachsen (5) |