Anführer/Demi-Mensch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „Anführer der Demi-Menschen haben häufig mehrere Klassen. Wenn dies der Fall ist, würfeln sie für jede Klasse, der sie angehöhren, ob und welche magischen Gegenstände sie bei sich tragen. *'''Kämpfer:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Kämpferstufe, dass Anführer eine magische Rüstung, Waffe, oder Schwert besitzt. Würfen Sie 1W8 auf der Tabelle für magische Gegenstände, wie bei Typ B schätzen. *'''Kleriker:''' Es besteht eine Chance von 1…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anführer der Demi-Menschen haben häufig mehrere Klassen. Wenn dies der Fall ist, würfeln sie für jede Klasse, der sie angehöhren, ob und welche magischen Gegenstände sie bei sich tragen. | Anführer der Demi-Menschen haben häufig mehrere Klassen. Wenn dies der Fall ist, würfeln sie für jede Klasse, der sie angehöhren, ob und welche magischen Gegenstände sie bei sich tragen. | ||
*'''Kämpfer:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Kämpferstufe, dass Anführer eine magische Rüstung, Waffe, oder Schwert besitzt. Würfen Sie 1W8 auf der Tabelle für magische Gegenstände, wie bei Typ B schätzen. | *'''[[Kämpfer]]:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Kämpferstufe, dass Anführer eine magische Rüstung, Waffe, oder Schwert besitzt. Würfen Sie 1W8 auf der Tabelle für magische Gegenstände, wie bei Typ B schätzen. | ||
*'''Kleriker:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Klerikerstufe, dass Anführer 1W4 magische Gegenstände vom Typ "Zauberstab", "Ring", "Wundersamer Gegenstand", "Schriftrolle", oder "Zaubertrank". Würfen Sie 1W12+8 auf der Tabelle für magische Gegenstände. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Kleriker die Gegenstände auch benutzen kann. | *'''[[Kleriker]]:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Klerikerstufe, dass Anführer 1W4 magische Gegenstände vom Typ "Zauberstab", "Ring", "Wundersamer Gegenstand", "Schriftrolle", oder "Zaubertrank". Würfen Sie 1W12+8 auf der Tabelle für magische Gegenstände. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Kleriker die Gegenstände auch benutzen kann. | ||
*'''Zauberkundige:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Zauberkundigenstufe, dass Anführer 1W4+1 magische Gegenstände vom selben Typ, die ein Kleriker dabei hat. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Zauberkundiger die Gegenstände auch benutzen kann. | *'''[[Zauberkundige]]:''' Es besteht eine Chance von 10% pro Zauberkundigenstufe, dass Anführer 1W4+1 magische Gegenstände vom selben Typ, die ein Kleriker dabei hat. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Zauberkundiger die Gegenstände auch benutzen kann.<noinclude>[[Kategorie:Anführer-Beschreibungen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2023, 15:39 Uhr
Anführer der Demi-Menschen haben häufig mehrere Klassen. Wenn dies der Fall ist, würfeln sie für jede Klasse, der sie angehöhren, ob und welche magischen Gegenstände sie bei sich tragen.
- Kämpfer: Es besteht eine Chance von 10% pro Kämpferstufe, dass Anführer eine magische Rüstung, Waffe, oder Schwert besitzt. Würfen Sie 1W8 auf der Tabelle für magische Gegenstände, wie bei Typ B schätzen.
- Kleriker: Es besteht eine Chance von 10% pro Klerikerstufe, dass Anführer 1W4 magische Gegenstände vom Typ "Zauberstab", "Ring", "Wundersamer Gegenstand", "Schriftrolle", oder "Zaubertrank". Würfen Sie 1W12+8 auf der Tabelle für magische Gegenstände. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Kleriker die Gegenstände auch benutzen kann.
- Zauberkundige: Es besteht eine Chance von 10% pro Zauberkundigenstufe, dass Anführer 1W4+1 magische Gegenstände vom selben Typ, die ein Kleriker dabei hat. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Zauberkundiger die Gegenstände auch benutzen kann.