Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| {{nowrap|01-12}} || [[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|8}} | | {{nowrap|01-12}} || [[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|8}} | ||
|- | |- | ||
| 13-25 || [[Blaudrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 13-25 || 1{{P}}[[Blaudrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 26-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|8}} | | 26-30 || 1{{P}}[[Messingdrache]] || {{DrachenTP|8}} | ||
|- | |- | ||
| 31-35 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 31-35 || 1{{P}}[[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 36-45 || [[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 36-45 || 1{{P}}[[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 46-50 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 46-50 || 1{{P}}[[Golddrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 51-60 || [[Gründrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 51-60 || 1{{P}}[[Gründrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 61-80 || [[Rotdrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 61-80 || 1{{P}}[[Rotdrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 81-85 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|7}} | | 81-85 || 1{{P}}[[Silberdrache]] || {{DrachenTP|7}} | ||
|- | |- | ||
| 86-00 || [[Weißdrache]] || {{DrachenTP|8}} | | 86-00 || 1{{P}}[[Weißdrache]] || {{DrachenTP|8}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. April 2025, 00:13 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 8
| W% | Monsterbegegnung | # |
|---|---|---|
| 01-03 | Wächternaga | 1W2 |
| 04-07 | Steingolem | 1 |
| 08-11 | Wolkenriese | 1 |
| 12-15 | Vampir | 1W2 |
| 16-20 | Eisteufel | 1 |
| 21-25 | Klingenteufel | 1W2 |
| 26-30 | Groß-Otyugh | 1W2 |
| 31-40 | Klasse A Dämon | 1W3 |
| 41-50 | NSC-Abenteuergruppe | 9 |
| 51-60 | Ekivu | 1W4 |
| 61-70 | Hydra (11- oder 12-köpfig) | 1 |
| 71-80 | Elementar[1] (16 TW) | 1 |
| 81-89 | Drachenbegegnung | 1 |
| 90-93 | Lamassu | 1W4 |
| 94-00 | Geist | 1 |
- ↑ W4: [1] Erdelementar, [2] Luftelementar, [3] Feuerelementar, [4] Wasserelementar
Drachenbegegnung
| _W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
|---|---|---|
| 01-12 | Schwarzdrache | Uralt (8) |
| 13-25 | 1 Blaudrache | Sehr alt (7) |
| 26-30 | 1 Messingdrache | Uralt (8) |
| 31-35 | 1 Bronzedrache | Sehr alt (7) |
| 36-45 | 1 Kupferdrache | Sehr alt (7) |
| 46-50 | 1 Golddrache | Sehr alt (7) |
| 51-60 | 1 Gründrache | Sehr alt (7) |
| 61-80 | 1 Rotdrache | Sehr alt (7) |
| 81-85 | 1 Silberdrache | Sehr alt (7) |
| 86-00 | 1 Weißdrache | Uralt (8) |