Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 8: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| 01-03 || Naga, Guardian || 1W2  
| 01-03 || [[Wächternaga]] || 1W2  
|-
|-
| 04-07 || Golem, Stone || 1  
| 04-07 || [[Steingolem]] || 1  
|-
|-
| 08-11 || Giant, Cloud || 1  
| 08-11 || [[Wolkenriese]] || 1  
|-
|-
| 12-15 || Vampire || 1W2  
| 12-15 || [[Vampir]] || 1W2  
|-
|-
| 16-20 || Devil, Ice || 1  
| 16-20 || [[Eisteufel]] || 1  
|-
|-
| 21-25 || Devil, Barbed || 1W2  
| 21-25 || [[Klingenteufel]] || 1W2  
|-
|-
| 26-30 || Otyugh, Lesser || 1W2  
| 26-30 || [[Kleiner Otyugh]] || 1W2  
|-
|-
| 31-40 || Demon, Class A || 1W3
| 31-40 || [[Klasse A Dämon]] || 1W3
|-
|-
| 41-50 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
| 41-50 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
|-
|-
| 51-60 || Demon, Ekivu || 5W4  
| 51-60 || [[Ekivu]] || 5W4  
|-
|-
| 61-70 || Hydra, 11 or 12 heads || 1  
| 61-70 || [[Hydra]] (11- oder 12-köpfig) || 1  
|-
|-
| 71-80 || [[Elementar]]<ref>W4: [1] [[Erdelementar]], [2] [[Luftelementar]], [3] [[Feuerelementar]], [4] [[Wasserelementar]]</ref> || 1   
| 71-80 || [[Elementar]]<ref>W4: [1] [[Erdelementar]], [2] [[Luftelementar]], [3] [[Feuerelementar]], [4] [[Wasserelementar]]</ref> || 1   
Zeile 28: Zeile 28:
| 81-89 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
| 81-89 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
|-
|-
| 90-93 || Lammasu || 1W4  
| 90-93 || [[Lamassu]] || 1W4  
|-
|-
| 94-00 || Ghost || 1  
| 94-00 || [[Geist]] || 1  
|}
|}
{{reflist}}
{{reflist}}

Version vom 10. April 2023, 11:59 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 8

_W%_ Monsterbegegnung #
01-03 Wächternaga 1W2
04-07 Steingolem 1
08-11 Wolkenriese 1
12-15 Vampir 1W2
16-20 Eisteufel 1
21-25 Klingenteufel 1W2
26-30 Kleiner Otyugh 1W2
31-40 Klasse A Dämon 1W3
41-50 NSC-Abenteuergruppe
51-60 Ekivu 5W4
61-70 Hydra (11- oder 12-köpfig) 1
71-80 Elementar[1] 1
81-89 Drachenbegegnung 1
90-93 Lamassu 1W4
94-00 Geist 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-12 Schwarzer Drache Uralt (8)
13-25 Blauer Drache Sehr alt (7)
26-30 Messingdrache Uralt (8)
31-35 Bronzedrache Sehr alt (7)
36-45 Kupferdrache Sehr alt (7)
46-50 Golddrache Sehr alt (7)
51-60 Grüner Drache Sehr alt (7)
61-80 Roter Drache Sehr alt (7)
81-85 Silberdrache Sehr alt (7)
86-00 Weißer Drache Uralt (8)