[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Gigant | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | 10% | ||||||
Intelligenz: | Genial bis Übermenschlich (17+) | ||||||
Gesinnung: | Chaotisch Gut | ||||||
MS/EP: | X/Variabel | ||||||
Monstergröße: | Groß (18 Fuß oder mehr) | ||||||
Bewegung: | +21 Felder bis 18 TW +15 Felder über 18 TW
| ||||||
RK: | 19−TW | ||||||
Trefferwürfel: | 17 bis 22 (1W6+16) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | Magiebegabt | ||||||
Sonderabwehr: | |||||||
Magieresistenz: | 60% | ||||||
Psionisches Monster | |||||||
Psistärke: | 50-100 (Seelenstärke: E-C) | ||||||
Kampfmodi: | A: 2 3 4 5, V: Keine |
Titanen sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Dimension beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit und übermenschlicher Stärke von 25. Sie werden selten (20%) von einem befeundeten Sturmriesen begleitet.
Titanen können nach Belieben levitieren und zweimal am Tag entweder unsichtbar werden oder in die aetherische Dimension wechseln.
Magiebegabt Sie können klerikale als auch arkane Zauber wirken, wobei sie für jede Tradition 1W4+3 würfeln. Das Ergebnis ist der maximale Zaubergrad, den der Titan in dieser Tradition wirken kann. Auf jedem Grad hat der Titan 2 Zaubersprüche.
Titanen sind immun gegen alle mentalen Angriffe einschließlich psionischer Angriffsmodi.
Alle Titan beherrschen 2W6+6 Psi-Kräfte 1. oder 2. Grades. Sie lernen aber nie Kräfte wie Levitation, da ihre natürlichen Fähigkeiten dies schon abdenken. In Bezug auf Psi-Kräfte gelten sie als Stufe 7 Kleriker. Ihre Immunität gegen mentale Angriffe macht sie auch vollständig immun gegen alle Psi-Kräfte und psionischen Angriffsmodi. Die Psistärke kann als (1W6+4)×10 bestimmt werden. |
Ihre Bewegungsrate, Rüstungsklasse und der Schaden, den sie anrichten, sind von ihren TW abhängig.
Rang | TW | AggR0 | RW | KG | MS | EP | RK | Schaden | Bewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jung | 17 (77 TP ⌀) | 3 | T3 S5 V4 O4 M6 | 130% | 9 | 7 000+25 (8 925 ⌀) | 2 | 7W6 | +21 Felder
|
Jung | 18 (81 TP ⌀) | 2 | T2 S4 V3 O3 M5 | 135% | 9 | 7 000+25 (9 025 ⌀) | 1 | 7W6 | +21 Felder
|
Alt | 19 (86 TP ⌀) | 1 | T2 S4 V3 O3 M5 | 140% | 10 | 9 000+30 (11 580 ⌀) | 0 | 7W6 | +15 Felder
|
Alt | 20 (90 TP ⌀) | 1 | T2 S4 V3 O3 M5 | 145% | 10 | 9 000+30 (11 700 ⌀) | −1 | 7W6 | +15 Felder
|
Erwürdig | 21 (95 TP ⌀) | 1 | T2 S4 V3 O3 M5 | 150% | 10 | 11 000+35 (14 325 ⌀) | −2 | 8W6 | +15 Felder
|
Erwürdig | 22 (99 TP ⌀) | 1 | T2 S4 V3 O3 M5 | 155% | 10 | 11 000+35 (14 465 ⌀) | −3 | 8W6 | +15 Felder
|
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
E | Kupfermünzen | 5% | 1W10×1 000 |
E | Silbermünzen | 25% | 1W12×1 000 |
E | Elektrummünzen | 25% | 1W6×1 000 |
E | Goldmünzen | 25% | 1W8×1 000 |
E | Edelsteine | 15% | 1W12 |
E | Schmuckstücke | 10% | 1W8 |
E | Schatzkarten oder Magisches | 25% | 3 Beliebige Gegenstände & 1 Schriftrolle
|
Q×10 | Edelsteine | 50% | 1W4×10
|
R | Goldmünzen | 40% | 2W4×1 000 |
R | Platinmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
R | Edelsteine | 55% | 4W8 |
R | Schmuckstücke | 45% | 1W12
|