Barde
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] (BRD) Englisch: Bard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stufentitel | |||||||||
| |||||||||
Minimale Attribute | |||||||||
STR 15, GES 15, KON 10, INT 12, WEI 15, CHA 15 | |||||||||
Waffenausbildung | |||||||||
Waffenfertigkeiten: | |||||||||
Ungeübter Umgang: | −2 Angriffswurf | ||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||
|
Barden müssen Menschen oder Halbelfen sein. Sie stellen eine spezielle Form des Druiden dar und sie stehen auch immer unter Anleitung eines Druiden.
Laufbahn
Bevor
Klassenfähigkeiten
Druidische Magie (Stufe 1): Barden können druidische Zauber memorisieren und wirken. Welche Zaubergrade das einschließt, ist der Stufenanstieg-Tabelle zu entnehmen. Barden mit hoher Weisheit können mehr Zaubersprüche memorisieren als andere und sind davor gefeit, Zauber fehlerhaft zu wirken.
Druidensprache (Stufe 1): Diese Geheimsprache kann nur von Charakteren mit dieser Klassenfähigkeit gesprochen und geschrieben werden. Nur Fähigkeiten wie "Sprachgenie" des Meuchelmörders, die diese explizit erlauben, können diese Restriktion umgehen. Folgende andere Klassen erlernen ebenfalls diese Geheimsprache: Druide.
Schutz vor Blitz und Feuer (Stufe 1): Alle Barden erhalten einen +2 Bonus auf Rettungswürfe gegen Feuer- und Blitz-Angriffe jeglicher Art.
Stufenanstieg
Kämpfer
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W10) |
ETW0Vorlage:RefETW0 | WF[3] | Rettungswürfe[4] | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | V | O | Z | ||||||
1 | 0 | 1 | 205 | 5 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | Blitzende Klingen; Waffenspezialisierung |
2 | 1 900 | 2 | 19 | 5 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
3 | 4 250 | 3 | 18 | 5 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
4 | 7 750 | 4 | 17 | 5 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
5 | 16 000 | 5 | 16 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
6 | 35 000 | 6 | 15 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
7 | 75 000 | 7 | 14 | 6 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | Zusatzangriffe (3/2) |
Dieb
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W6) |
Rettungswürfe[4] | Anmerkungen | Diebesfähigkeiten (W%)[5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | V | O | Z | FK | FF | GH | ISV | LB | S/F | T | SL | ||||
1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | Ganovensprache; Heimtücke (x2) | 10 | 80 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 |
2 | 1 250 | 2 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 | |
3 | 2 500 | 3 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 84 | 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 10 | |
4 | 5 000 | 4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 86 | 35 | 35 | 37 | 42 | 47 | 15 | |
5 | 10 000 | 5 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | Heimtücke (x3) | 22 | 88 | 40 | 40 | 41 | 46 | 51 | 20 |
6 | 20 000 | 6 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 25 | 90 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 25 | |
7 | 40 000 | 7 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 28 | 91 | 50 | 50 | 49 | 54 | 59 | 30 | |
8 | 70 000 | 8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | Heimtücke (x4) | 31 | 92 | 55 | 55 | 53 | 58 | 63 | 35 |
Barde
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W6) |
Rettungswürfe[4] | Anmerkungen | Zaubergrade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | V | O | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 0 | 0* | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | Schutz vor Blitz und Feuer; Druidensprache | 1 | – | – | – | – | ||
2 | 2 000 | 1 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – | |||
3 | 4 000 | 2 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | Druidisches Wissen; Bewegung durch Wildnis | 3 | – | – | – | – | ||
4 | 8 000 | 3 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 | 3 | 1 | – | – | – | |||
5 | 16 000 | 4 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 | 3 | 2 | – | – | – | |||
6 | 25 000 | 5 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 | 3 | 3 | – | – | – | |||
7 | 40 000 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | Immunität gegen Feenzauber; Gestaltwandel | 3 | 3 | 1 | – | – | ||
8 | 60 000 | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | – | – | |||
9 | 85 000 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | – | – | |||
10 | 110 000 | 9 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |||
11 | 150 000 | 10 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | |||
12 | 200 000 | 10+1 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | Maestro | 3 | 3 | 3 | 3 | – | ||
13 | 400 000 | 10+2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
14 | 600 000 | 10+3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
15 | 800 000 | 10+4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
16 | 1 000 000 | 10+5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
17 | 1 200 000 | 10+6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 1 400 000 | 10+7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
19 | 1 600 000 | 10+8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
20 | 1 800 000 | 10+9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
21 | 2 000 000 | 10+10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
22 | 2 200 000 | 10+11 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
23Vorlage:RefMaxST | 3 000 000 | 10+12 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- ↑ a b c Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ a b c Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 10 keine Rollen mehr.; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen nie eine Rolle, da diese Klasse keine TW bekommt. Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag. Der Name „TW“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>
-Tag. Der Name „TW“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ a b c T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
Angriffswürfe
TODO