Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | |include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|table=class="wikitable sortable",Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | |table=class="wikitable sortable",Klerikale Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | |include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|table=class="wikitable sortable",Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | |table=class="wikitable sortable",Phantasmische Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | |include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|table=class="wikitable sortable",Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | |table=class="wikitable sortable",Druidische Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | |include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|table=class="wikitable sortable",Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | |table=class="wikitable sortable",Arkane Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | |include={Unterwasser-Zauber}:luftwasser:1:aber:wirkung | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|table=class="wikitable sortable",Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | |table=class="wikitable sortable",Heidnische Zauber,LW,Zusatz,Ausnahme,Wirkung | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 17:15 Uhr
Klerikale Zauber | LW | Zusatz | Ausnahme | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Erdbeben | einen Schockwelle zu erzeugen, die alle Kreaturen im Wirkungsbereich für 5W4 Runden betäubt, so diesen kein Rettungswurf gegen Lähmung gelingt | |||
Flammenschlag | ||||
Insektenplage | ||||
Luftiger Diener beschwören | ||||
Mit Pflanzen sprechen | 1 | in der klerikalen Variante | Die anderen Varianten | |
Mit Toten sprechen | 1 | |||
Sühne | 1 | |||
Wasser teilen | einen Tunnel mit 10 Fuß (3 Meter) Durchmesser zu erzeugen | |||
Wasserstand senken | samt Umkehrzauber | |||
Wetter beherrschen | ||||
Wolkengang |
Phantasmische Zauber | LW | Zusatz | Ausnahme | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Illusionsschrift | 1 | |||
Wand aus Nebel | 1 |
Druidische Zauber | LW | Zusatz | Ausnahme | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Blitze herbeirufen | ||||
Durch Bäume gehen | ||||
Elementarwesen beschwören | ein Elementarwesen zu beschwören, das aber denselben Einschränkungen wie die Elementare bei Elementar beschwören beschrieben unterliegt. Die Spielleitung kann aber entscheiden, dass bestimmte Vertreter der Elementardimensionen sich etwas anders verhalten, als die Elementare von dort | |||
Erdelementar beschwören | ein Erdelementar auf dem Grund des Gewässers zu beschwören, wo es auch verbleiben muss | |||
Feuer erzeugen | 1 | samt Umkehrzauber | ||
Feuerelementar beschwören | samt Umkehrzauber | |||
Feuerfalle | ||||
Feuersaat | ||||
Feuersturm | samt Umkehrzauber | |||
Feuerwerk | 1 | |||
Feuriger Streitwagen | ||||
Flammen erzeugen | 1 | |||
Insekten herbeirufen | ||||
Insektenplage | ||||
Krabbelndes Unheil | ||||
Metall erhitzen | Der Umkehrzauber | |||
Mit Pflanzen sprechen | 1 | in der klerikalen Variante | Die anderen Varianten | |
Ruf der Waldgeschöpfe | ||||
Tiere beschwören I | ||||
Tiere beschwören II | ||||
Tiere beschwören III | ||||
Wand aus Feuer | ||||
Wetter beherrschen | ||||
Wetter beschwören | ||||
Wettervorhersage | ||||
Wind beherrschen |
Arkane Zauber | LW | Zusatz | Ausnahme | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Blitzschlag | einen Kugelblitz ähnlich einem Feuerball zu schleudern. Anstatt der Strahlenform, die der Zauber an Land besitzt, hat er unter Wasser also den Wirkungsbereich einer Kugel mit 2 Innen-Felder (20 Fuß/6 Meter) Radius | |||
Brennende Hände | 1 | |||
Brennende Wolke | ||||
Eissturm | die Hagelsturm-Variante zu wirken. Allerdings verursacht diese dann nur 1W10 TP Schaden, da das Wasser die Hagelkörner abbremst. Unter Wasser kann die Graupelsturm-Variante zwar gewirkt werden, zeigt aber keinen Effekt, da der Graupel sich im Wasser sofort auflöst | |||
Elementar beschwören | Wasser-, Erd- oder Para-Elementare von einer entsprechenden Nachbardimension zu beschwören. Erd- und Magmaelementare müssen am Grund des Gewässers verbleiben. Eiselementare werden an die Oberfläche des Gewässers gedrückt. Wasser- und Schlammelementare unterliegen keinerlei Einschränkungen. Feuer-, Luft- und Rauchelementare können unter Wasser gar nicht beschworen werden | |||
Entfernung verzerren | ||||
Feuerball | ||||
Feuerfalle | ||||
Feuerschild | 1 | in der heißen Variante | Die kalte Variante | |
Feuerwerk | 1 | |||
Flammender Pfeil | 1 | |||
Fliegen | dem Empfänger eine Schwimmbewegung von 9 Feldern (90 Fuß/27 Meter [Innen], 90 Yard/81 Meter [Außen]) zu verleihen. So verzaubert kann man auch noch schwer beladen schwimmen | |||
Gefrorniskeim | den Zauber in der Froststrahl- oder Eisbersten-Variante ganz normal zu wirken. Die Friersamen-Variante ist unter Wasser aber extem gefährlich für den Anwender. Anstatt der normalen Zauberwirkung wird der Friersamen 0,05 Kubik-Innen-Felder/Wirkstufe (50 Kubik-Fuß/1,35 Kubik-Meter) Wasser um den Anwender sofort in Eis verwandeln und den Anwender mit einschließen. Wenn dem Anwender nicht sofort geholfen wird, wird dieser ersticken und von seinem eisigen Sarkophag an die Wasseroberfläche getragen | |||
Hypnotisches Feuer | ||||
Kakodämon | 1 | |||
Meteorschwarm | ||||
Normale Feuer beeinflussen | 1 | |||
Vertrauten binden | ||||
Vielförmiges Objekt | 1 | |||
Wand aus Eis | wie oben beschrieben eine Eiswand zu erzeugen. Allerdings wird das Eis sofort an die Wasseroberfläche getrieben, was einen ähnlichen Effekt hat, wie die Wand auf jemanden fallen zu lassen, wenn man sie unter jemandem beschwört | |||
Wand aus Feuer | ||||
Wartender Feuerball | ||||
Wasser teilen | einen Tunnel mit 10 Fuß (3 Meter) Durchmesser zu erzeugen | |||
Wasserstand senken | samt Umkehrzauber | |||
Wetter beherrschen | ||||
Windstoß | ||||
Wächter und Wachen | 1 |
Heidnische Zauber | LW | Zusatz | Ausnahme | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Erdbeben | einen Schockwelle zu erzeugen, die alle Kreaturen im Wirkungsbereich für 5W4 Runden betäubt, so diesen kein Rettungswurf gegen Lähmung gelingt | |||
Feuer erzeugen | 1 | samt Umkehrzauber | ||
Feuersturm | samt Umkehrzauber | |||
Feuerwerk | 1 | |||
Flammen erzeugen | 1 | |||
Fluchkerze | 1 | |||
Gedankenkerze | 1 | |||
Heilkerze | 1 | |||
Insektenplage | ||||
Liebeskerze | 1 | |||
Mit Pflanzen sprechen | 1 | in der klerikalen Variante | Die anderen Varianten | |
Mächtigen Vertrauten binden | ||||
Schutzkerze | 1 | |||
Veritaskerze | 1 | |||
Vertrauten binden | ||||
Wand aus Eis | wie oben beschrieben eine Eiswand zu erzeugen. Allerdings wird das Eis sofort an die Wasseroberfläche getrieben, was einen ähnlichen Effekt hat, wie die Wand auf jemanden fallen zu lassen, wenn man sie unter jemandem beschwört | |||
Wolkengang | ||||
Wächter und Wachen | 1 |