Benutzer:Yandere/Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
|category=Spezies
|category=Spezies
|uses=Template:Sprachen
|uses=Template:Sprachen
|table=class="wikitable sortable", Spezies, Eigene Sprachen, Andere Sprachen
|table=class="wikitable sortable", Spezies, Eigene Sprachen, Andere Sprachen, Zusätzliche Sprachen
|include={Sprachen}:eigene:spezies:zusatz
|include={Sprachen}:eigene:spezies:zusatz
|noresultsfooter=
|noresultsfooter=
}}
}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=3 | [[INT]]
! colspan=3 rowspan=2| Maximale<br/>Zusatzsprachen
! colspan=2 | {{nowrap|{{Klassentyp|ZAK}} [[Arkane Zauber|Arkane]]}} und [[Phantasmische Zauber|Phantasmische]]&nbsp;Magie
|-
! rowspan=2 | [[Erlernen neuer Zauber|Erlernen neuer<br/>Zauber]] (W%)
! rowspan=2 |  Verstandene Zauber<br/>pro Grad (Min/Max)
|-
! Typ&nbsp;A !! Typ&nbsp;B !! Typ&nbsp;C
|-
| {{nowrap|3-7}} || 0 || 0 || 0 || &mdash; || &mdash;
|-
|  8 || 1 || 0 || 0 || &mdash; || &mdash; 
|-
|  9 || 1 || 0 || 0 || 35 || 4/6
|-
| 10 || 2 || 0 || 0 || 45 || 5/7
|-
| 11 || 2 || 0 || 0  || 45 || 5/7
|-
| 12 || 3 || 0 || 0 || 45 || 5/7
|-
| 13 || 3 || 0 || 0 || 55 || 6/9
|-
| 14 || 4 || 0 || 0 || 55 || 6/9
|-
| 15 || 4 || 0 || 0 || 65 || 7/11
|-
| 16 || 5 || 1 || 0 || 65 || 7/11
|-
| 17 || 6 || 2 || 1 || 75 || 8/14
|-
| 18 || 7 || 3 || 2 || 85 || 9/18
|-
| 19 || 8 || 4 || 3 || 90 || 10/22
|}<noinclude>[[Kategorie:Tabellen-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 2. November 2023, 23:21 Uhr